용역개찰 2026.07.21
서울문창초등학교 본관 및 후관 화장실개선공사 건설폐기물처리용역
서울특별시교육청 서울특별시동작관악교육지원청
낙찰업체(주) 강북공영사업자 2108122819
낙찰금액
3,566만원
낙찰률
88.07%
참여 업체 수
9개사
공고번호
R26BK01633519-000
개찰일
2026.07.21
입찰자 명단 (9명)
평균 투찰률
88.64%
최저 투찰률
87.72%
최고 투찰률
90.17%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (주) 강북공영 | 3,566만원 | 88.07% | 낙찰 |
| 2 | (주)건용환경개발 | 3,573만원 | 88.24% | - |
| 3 | (주)원보 | 3,584만원 | 88.52% | - |
| 4 | (주)두성기업 | 3,586만원 | 88.57% | - |
| 5 | 삼흥산업개발(주) | 3,591만원 | 88.68% | - |
| 6 | 이도에코원 주식회사(YIDO Ecoone Inc.) | 3,595만원 | 88.80% | - |
| 7 | 우광개발주식회사 | 3,604만원 | 89.02% | - |
| 8 | 문화기업(주) | 3,651만원 | 90.17% | - |
전체 9건 보기 (+1건)명단 접기
| - | (주)오성개발 | 3,552만원 | 87.72% | - |