공사원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.05.19
용전어린이공원 리모델링사업 CCTV 설치공사
대전광역시 동구
낙찰업체(주)연무기술사업자 3148125419
낙찰금액
31,706,385원
낙찰률
90.07%
참여 업체 수
316개사
공고번호
R26BK01520246-000
개찰일
2026.05.19
원자료 낙찰일
2026.05.21
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
90.26%
최저 투찰률
90.07%
최고 투찰률
90.63%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)연무기술 | 31,706,385원 | 90.07% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 주식회사 시언 | 31,707,013원 | 90.07% | - |
| 3 | 주식회사 파란시큐어 | 31,707,800원 | 90.07% | - |
| 4 | 주식회사 케이에스 | 31,708,116원 | 90.07% | - |
| 5 | 주식회사 스마트솔루션 | 31,717,818원 | 90.10% | - |
| 6 | 주식회사케이넷 | 31,718,200원 | 90.10% | - |
| 7 | 엘큐정보통신 주식회사 | 31,718,400원 | 90.10% | - |
| 8 | 해솔정보통신 주식회사 | 31,723,978원 | 90.12% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| 9 | (주)에스티씨 | 31,730,200원 | 90.14% | - |
| 10 | 주식회사 블루오션정보통신 | 31,731,500원 | 90.14% | - |
| 11 | 드림아이씨티 주식회사 | 31,733,870원 | 90.15% | - |
| 12 | 주식회사충청라인 | 31,735,440원 | 90.15% | - |
| 13 | 세한통신(주) | 31,737,920원 | 90.16% | - |
| 14 | 주식회사 신진이엔지 | 31,739,000원 | 90.16% | - |
| 15 | 주식회사 엠지티 | 31,741,125원 | 90.17% | - |
| 16 | (주)유아이 | 31,741,300원 | 90.17% | - |
| 17 | 주식회사 우정넷 | 31,749,268원 | 90.19% | - |
| 18 | (주)영하아이앤티 | 31,749,400원 | 90.19% | - |
| 19 | 주식회사 예스컴 | 31,752,230원 | 90.20% | - |
| 20 | 태웅미디어(주) | 31,756,490원 | 90.21% | - |
| 21 | 주식회사 티에스 | 31,760,128원 | 90.22% | - |
| 22 | 주식회사 대경이앤에스 | 31,760,790원 | 90.22% | - |
| 23 | 주식회사 이우아이엔씨 | 31,761,120원 | 90.22% | - |
| 24 | 주식회사 세종정보통신기술 | 31,761,260원 | 90.22% | - |
| 25 | 광정보통신 | 31,763,200원 | 90.23% | - |
| 26 | 주식회사 기술법인세종 | 31,770,824원 | 90.25% | - |
| 27 | 에스엔비정보통신 | 31,771,279원 | 90.25% | - |
| 28 | 주식회사 신호 | 31,776,000원 | 90.27% | - |
| 29 | 동양네트웍스(주) | 31,780,607원 | 90.28% | - |
| 30 | 주식회사 국전사 | 31,781,730원 | 90.28% | - |
| 31 | (주)케이티지 | 31,782,373원 | 90.28% | - |
| 32 | 대륭정보통신주식회사 | 31,782,807원 | 90.28% | - |
| 33 | 진광에스엔씨 주식회사 | 31,783,655원 | 90.29% | - |
| 34 | 엘제이테크주식회사 | 31,786,255원 | 90.30% | - |
| 35 | 주식회사유엔아이티 | 31,793,160원 | 90.31% | - |
| 36 | 주식회사 케이아이티 | 31,796,880원 | 90.33% | - |
| 37 | 현대디지탈시스템(주) | 31,804,300원 | 90.35% | - |
| 38 | 주식회사 명광 | 31,806,000원 | 90.35% | - |
| 39 | 주식회사 투데이 | 31,807,371원 | 90.36% | - |
| 40 | 세중전력 주식회사 | 31,810,197원 | 90.36% | - |
| 41 | (주)서진전기 | 31,813,620원 | 90.37% | - |
| 42 | 기린정보통신주식회사 | 31,815,631원 | 90.38% | - |
| 43 | 주식회사 수경테크 | 31,820,160원 | 90.39% | - |
| 44 | (주)심스리얼리티 | 31,824,615원 | 90.40% | - |
| 45 | 주식회사 계룡전기 | 31,849,650원 | 90.47% | - |
| 46 | 주식회사 시원전기 | 31,851,754원 | 90.48% | - |
| 47 | (주)정우시스템 | 31,869,721원 | 90.53% | - |
| 48 | (주)태원시스템 | 31,884,000원 | 90.57% | - |
| 49 | 탑이앤씨 주식회사 | 31,886,814원 | 90.58% | - |
| 50 | 서광전기통신공사(주) | 31,903,732원 | 90.63% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01520246 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.