공사개찰 2026.07.07
공주봉황초등학교 교사동 내진보강 및 기타공사
충청남도교육청 충청남도공주교육지원청
낙찰업체주식회사태양종합건설사업자 3088115691
낙찰금액
금액·단위 확인 필요
낙찰률
-
참여 업체 수
488개사
공고번호
R26BK01606541-000
개찰일
2026.07.07
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
89.44%
최저 투찰률
89.36%
최고 투찰률
89.51%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사태양종합건설 | 1,179,154,900원 | 89.36% | 낙찰 |
| 2 | 주식회사 한국산업 | 1,179,197,487원 | 89.36% | - |
| 3 | 동원종합건설(주) | 1,179,211,000원 | 89.36% | - |
| 4 | 주식회사 대하건설 | 1,179,237,541원 | 89.36% | - |
| 5 | 주식회사 이룸 | 1,179,446,000원 | 89.38% | - |
| 6 | 미건건설 주식회사 | 1,179,446,920원 | 89.38% | - |
| 7 | 주식회사청암 | 1,179,482,581원 | 89.38% | - |
| 8 | 보영종합건설 주식회사 | 1,179,496,990원 | 89.38% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| 9 | 진광건설 주식회사 | 1,179,539,000원 | 89.39% | - |
| 10 | 기선어종합건설 주식회사 | 1,179,640,000원 | 89.39% | - |
| 11 | 주식회사 도담종합건설 | 1,179,695,900원 | 89.40% | - |
| 12 | (주)대주건설산업 | 1,179,732,000원 | 89.40% | - |
| 13 | 신화이앤씨 주식회사 | 1,179,750,000원 | 89.40% | - |
| 14 | 태원종합건설 합자회사 | 1,179,767,680원 | 89.40% | - |
| 15 | 성원건설(주) | 1,179,795,900원 | 89.41% | - |
| 16 | 성진개발 주식회사 | 1,179,798,000원 | 89.41% | - |
| 17 | 혜창종합건설(주) | 1,179,966,700원 | 89.42% | - |
| 18 | 주식회사 여의 | 1,179,982,000원 | 89.42% | - |
| 19 | 성진건설주식회사 | 1,180,052,000원 | 89.43% | - |
| 20 | 주식회사 청룡건설 | 1,180,111,790원 | 89.43% | - |
| 21 | 서광건설(주) | 1,180,172,000원 | 89.44% | - |
| 22 | 주식회사 탑공정종합건설 | 1,180,209,000원 | 89.44% | - |
| 23 | 성공종합건설(주) | 1,180,218,874원 | 89.44% | - |
| 24 | 주식회사 다경종합건설 | 1,180,229,480원 | 89.44% | - |
| 25 | 삼정종합건설(주) | 1,180,253,273원 | 89.44% | - |
| 26 | 주식회사현성종합건설 | 1,180,329,000원 | 89.45% | - |
| 27 | 유원건설(주) | 1,180,401,000원 | 89.45% | - |
| 28 | 주식회사 동방건축사사무소 | 1,180,417,560원 | 89.45% | - |
| 29 | 주식회사 성우종합건설 | 1,180,444,500원 | 89.45% | - |
| 30 | (합)오링건설 | 1,180,456,840원 | 89.46% | - |
| 31 | 주식회사 다륜건설 | 1,180,466,400원 | 89.46% | - |
| 32 | 우송종합건설(주) | 1,180,501,100원 | 89.46% | - |
| 33 | 주식회사 도곡개발 | 1,180,502,000원 | 89.46% | - |
| 34 | 가온종합건설주식회사 | 1,180,532,000원 | 89.46% | - |
| 35 | 삼희건설 주식회사 | 1,180,601,750원 | 89.47% | - |
| 36 | 태성종합건설(주) | 1,180,625,300원 | 89.47% | - |
| 37 | 티에스종합건설(주) | 1,180,626,490원 | 89.47% | - |
| 38 | 대정건설(주) | 1,180,644,000원 | 89.47% | - |
| 39 | 청학건설 주식회사 | 1,180,678,320원 | 89.47% | - |
| 40 | 지혜산업개발 주식회사 | 1,180,820,520원 | 89.48% | - |
| 41 | 대원종합건설 주식회사 | 1,180,898,620원 | 89.49% | - |
| 42 | 동일건설(주) | 1,180,916,290원 | 89.49% | - |
| 43 | 하이스종합건설주식회사 | 1,180,969,000원 | 89.50% | - |
| 44 | 대산건설 주식회사 | 1,180,978,700원 | 89.50% | - |
| 45 | 대운건설(주) | 1,181,040,000원 | 89.50% | - |
| 46 | 주식회사 한창건설 | 1,181,043,555원 | 89.50% | - |
| 47 | 주식회사 지평건설 | 1,181,046,820원 | 89.50% | - |
| 48 | 대아건설 주식회사 | 1,181,075,330원 | 89.50% | - |
| 49 | 무한종합건설 주식회사 | 1,181,099,000원 | 89.50% | - |
| 50 | 주식회사 수성종합건설 | 1,181,130,698원 | 89.51% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01606541 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.