공사개찰 기록 · 낙찰 결정 미확인개찰 2026.09.16
동강 대전지구 농어촌취약지역 생활여건개조사업 토목공사
한국농어촌공사 전남지역본부 나주지사
개찰업체비씨건설주식회사사업자 1428122480
기록 금액
금액·단위 확인 필요
기록 비율
-
참여 업체 수
1019개사
공고번호
R26BK01715090-000
개찰일
2026.09.16
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
88.70%
최저 투찰률
87.73%
최고 투찰률
92.96%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 비씨건설주식회사 | 559,948,000원 | 90.23% | 개찰 1순위 |
| 2 | (주)주신 | 560,130,307원 | 90.26% | - |
| 3 | 서진티씨주식회사 | 560,250,100원 | 90.28% | - |
| 4 | 대선종합건설 주식회사 | 560,640,094원 | 90.35% | - |
| 5 | 한울건설 주식회사 | 560,942,500원 | 90.39% | - |
| 6 | 동남종합건설 주식회사 | 561,217,200원 | 90.44% | - |
| 7 | 주식회사 현승건설 | 564,738,500원 | 91.01% | - |
| 8 | 서호건설주식회사 | 576,833,000원 | 92.96% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| - | 홍인건설주식회사 | 551,644,900원 | 88.90% | - |
| - | 주식회사 효경산업개발 | 545,046,060원 | 87.83% | - |
| - | (주)태정종합건설 | 551,641,900원 | 88.90% | - |
| - | 에코이엔지 주식회사 | 545,622,600원 | 87.93% | - |
| - | (주)성원엔지니어링 | 545,837,364원 | 87.96% | - |
| - | 보광건설(주) | 546,019,250원 | 87.99% | - |
| - | 덕흥건설 주식회사 | 551,611,000원 | 88.89% | - |
| - | 주식회사 한림기업 | 544,402,000원 | 87.73% | - |
| - | 오룡종합건설 주식회사 | 546,827,000원 | 88.12% | - |
| - | 예당건설(주) | 550,824,000원 | 88.77% | - |
| - | 주식회사 금상토건 | 551,627,620원 | 88.89% | - |
| - | 에스티엔주식회사 | 547,030,900원 | 88.15% | - |
| - | 서진건설(주) | 547,121,890원 | 88.17% | - |
| - | (주)서림 | 547,246,877원 | 88.19% | - |
| - | (주)주성종합건설 | 547,306,700원 | 88.20% | - |
| - | 온누리건설 주식회사 | 545,263,110원 | 87.87% | - |
| - | 현도산업개발주식회사 | 550,823,600원 | 88.77% | - |
| - | 디에이치건설주식회사 | 545,727,450원 | 87.94% | - |
| - | 마실토건 주식회사 | 550,804,900원 | 88.76% | - |
| - | 우일종합건설 주식회사 | 545,996,714원 | 87.99% | - |
| - | (주) 에이스모건 | 551,655,650원 | 88.90% | - |
| - | 영록토건 주식회사 | 546,095,700원 | 88.00% | - |
| - | 주식회사 섬지종합개발 | 546,491,000원 | 88.07% | - |
| - | 유한회사 로드종합건설 | 546,329,172원 | 88.04% | - |
| - | 풍곡건설그룹(주) | 550,801,900원 | 88.76% | - |
| - | 에임산업개발 주식회사 | 546,277,000원 | 88.03% | - |
| - | 화성건설(주) | 546,496,780원 | 88.07% | - |
| - | 주식회사 엠에스건설 | 546,566,570원 | 88.08% | - |
| - | 주식회사 시선 | 546,584,000원 | 88.08% | - |
| - | 주식회사 유승종합건설 | 546,709,500원 | 88.10% | - |
| - | 주식회사 에이치제이종합건설 | 546,108,266원 | 88.00% | - |
| - | (주)은성종합건설 | 547,008,320원 | 88.15% | - |
| - | 주식회사 진남씨앤에이 | 548,835,000원 | 88.44% | - |
| - | 주식회사 영성건설기술공사 | 547,035,300원 | 88.15% | - |
| - | 주식회사 도원건설 | 551,650,690원 | 88.90% | - |
| - | (유)덕산토건 | 547,208,400원 | 88.18% | - |
| - | 주식회사 신 화 종 합 건 설 | 551,611,150원 | 88.89% | - |
| - | 유한회사 현명종합건설 | 547,304,000원 | 88.20% | - |
| - | 백호종합건설 주식회사 | 551,603,579원 | 88.89% | - |
| - | 주식회사 수성 | 547,423,262원 | 88.22% | - |
| - | 진보건설(주) | 547,425,400원 | 88.22% | - |
| - | 와이에스종합건설주식회사 | 551,600,694원 | 88.89% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01715090 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.