공사원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.08.11
여수캠퍼스 제1공학관 5층 강의실 환경개선공사
전남대학교
낙찰업체평강건설 주식회사사업자 2668100481
낙찰금액
87,037,740원
낙찰률
90.14%
참여 업체 수
53개사
공고번호
R26BK01667238-001
개찰일
2026.08.11
원자료 낙찰일
2026.08.11
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
89.56%
최저 투찰률
88.70%
최고 투찰률
90.66%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 평강건설 주식회사 | 87,037,740원 | 90.14% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 주식회사 미성이엔씨 | 87,090,650원 | 90.19% | - |
| 3 | 해동건설 주식회사 | 87,097,000원 | 90.20% | - |
| 4 | 주식회사 태연건설 | 87,115,900원 | 90.22% | - |
| 5 | 주식회사 새론 | 87,153,650원 | 90.26% | - |
| 6 | 주식회사 청원시공 | 87,314,200원 | 90.42% | - |
| 7 | 주식회사 삼능기업 | 87,538,430원 | 90.66% | - |
| - | (주) 서 인 | 85,890,470원 | 88.95% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| - | (주)이도산업 | 85,945,367원 | 89.00% | - |
| - | 로드웨이 주식회사 | 85,978,890원 | 89.04% | - |
| - | (주)주영건설 | 86,018,703원 | 89.08% | - |
| - | (주)씨제이건축 | 86,035,250원 | 89.10% | - |
| - | 가경건설 주식회사 | 86,053,980원 | 89.12% | - |
| - | 이노건설 주식회사 | 86,080,147원 | 89.14% | - |
| - | 주식회사 더집 | 86,107,560원 | 89.17% | - |
| - | (유)이앤지건설 | 86,126,854원 | 89.19% | - |
| - | 주식회사 동원건설산업 | 86,133,223원 | 89.20% | - |
| - | (유)엔에이치기업 | 86,143,427원 | 89.21% | - |
| - | 주식회사 나우엘앤씨 | 86,208,120원 | 89.28% | - |
| - | 주식회사 디자인 온 | 86,226,819원 | 89.30% | - |
| - | 정상건설 주식회사 | 86,237,190원 | 89.31% | - |
| - | 블루라인하우징 | 86,251,460원 | 89.32% | - |
| - | (주)은진건설 | 86,260,860원 | 89.33% | - |
| - | 주식회사 미래세움 | 86,322,300원 | 89.39% | - |
| - | 주식회사 디자인코리아 | 86,323,338원 | 89.40% | - |
| - | 주식회사 탑앤브이아이피 | 86,329,380원 | 89.40% | - |
| - | 주식회사 가온건설 | 86,340,870원 | 89.42% | - |
| - | (주)신기건업 | 86,368,750원 | 89.44% | - |
| - | 아람건축디자인(주) | 86,432,780원 | 89.51% | - |
| - | 남동종합건설 주식회사 | 86,442,521원 | 89.52% | - |
| - | 디자인동원주식회사 | 86,451,053원 | 89.53% | - |
| - | (주)다인토탈인테리어 | 86,455,534원 | 89.53% | - |
| - | 진성건설 주식회사 | 86,462,160원 | 89.54% | - |
| - | (주)동림산업 | 86,497,389원 | 89.58% | - |
| - | 이일건설(주) | 86,503,360원 | 89.58% | - |
| - | 주식회사 지지테크 | 86,554,890원 | 89.64% | - |
| - | 태경건설 주식회사 | 86,568,700원 | 89.65% | - |
| - | (주)대지건설 | 86,602,000원 | 89.69% | - |
| - | 주식회사 동신건설 | 86,604,000원 | 89.69% | - |
| - | 우주이엔씨(주) | 86,610,220원 | 89.69% | - |
| - | (주)혜원 | 86,630,050원 | 89.71% | - |
| - | (주)정원건설 | 86,748,450원 | 89.84% | - |
| - | 주식회사 보광 | 86,758,880원 | 89.85% | - |
| - | 주식회사성광산업 | 86,801,791원 | 89.89% | - |
| - | 그린웨이 주식회사 | 86,812,140원 | 89.90% | - |
| - | 주식회사 공간블렌딩 | 86,662,100원 | 89.75% | - |
| - | 미래건설 유한회사 | 86,881,850원 | 89.97% | - |
| - | (주)인보건설 | 86,684,418원 | 89.77% | - |
| - | 예닮건축 | 86,709,000원 | 89.80% | - |
| - | 원영이엔씨(주) | 85,653,918원 | 88.70% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01667238 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.