원자료 낙찰 결정 확인물품개찰 2026.09.30 11:07
[긴급] 2026/2027년 제설제(소금) 구매
서울특별시 강남구
낙찰업체
태민사업자 208-07-71578낙찰금액
156,325,700원낙찰률
84.25%참여 업체
372개사- 예정가격 범위
- 185,560,288 ~ 185,562,276원
- 낙찰하한가 범위
- 156,325,265 ~ 156,326,940원
- 낙찰하한율
- 84.245%
- 공고번호
- R26BK01742849-000
- 원자료 낙찰일
- 2026.10.07
입찰자 명단372개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- [긴급] 2026/2027년 제설제(소금) 구매
- 공고번호(차수)
- R26BK01742849-000
- 발주기관
- 서울특별시 강남구
- 유형
- 물품
- 개찰일시
- 2026.09.30 11:07
- 참여 업체 수
- 372개사
- 결과 상태
- 원자료 낙찰 결정 확인
- 낙찰업체
- 태민
- 낙찰금액
- 156,325,700원
- 낙찰률
- 84.25%
입찰자 명단
조회 명단 50건 중 20건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 태민 | 156,325,700원 | 84.25% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 투제이그린 주식회사 | 156,327,990원 | 84.25% | - |
| 3 | 힘찬토탈 | 156,347,470원 | 84.26% | - |
| 4 | 네오여의 | 156,348,030원 | 84.26% | - |
| 5 | 금솔씨엔에스 | 156,348,870원 | 84.26% | - |
| 6 | 삼정 | 156,349,873원 | 84.26% | - |
| 7 | 글로벌에스2 | 156,350,054원 | 84.26% | - |
| 8 | 주식회사 케이기획 | 156,372,187원 | 84.27% | - |
| 9 | 주식회사 에이라인인포 | 156,376,538원 | 84.27% | - |
| 10 | 아르떼 | 156,378,888원 | 84.27% | - |
| 11 | (주)위즈덤샐러 | 156,380,416원 | 84.27% | - |
| 12 | 주식회사 청호물산 | 156,392,640원 | 84.28% | - |
| 13 | 에스티컴퍼니 | 156,402,370원 | 84.29% | - |
| 14 | 제제컴퍼니 | 156,404,727원 | 84.29% | - |
| 15 | 블루 스카이 컴퍼니(Blue sky company) | 156,405,850원 | 84.29% | - |
| 16 | 디앤지유통 | 156,432,917원 | 84.30% | - |
| 17 | 아이랜드 | 156,436,040원 | 84.30% | - |
| 18 | 도담상사 | 156,444,090원 | 84.31% | - |
| 19 | 케이브로이엔지 주식회사 | 156,458,240원 | 84.32% | - |
| 20 | 주방라인 | 156,464,550원 | 84.32% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 372건 기준
- 평균 투찰률
- 84.61%
- 최저 투찰률
- 81.43%
- 최고 투찰률
- 100.18%
메모
평균 투찰률84.61% 최저81.43% 최고100.18%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태민황혜경 | 156,325,700원 | 84.245% | 09/30 06:47 | 낙찰 |
| 2 | 투제이그린 주식회사이정호 | 156,327,990원 | 84.246% | 09/29 11:26 | - |
| 3 | 힘찬토탈신원균 | 156,347,470원 | 84.256% | 09/29 23:28 | - |
| 4 | 네오여의구병범 | 156,348,030원 | 84.257% | 09/29 20:06 | - |
| 5 | 금솔씨엔에스김정애 | 156,348,870원 | 84.257% | 09/29 17:30 | - |
| 6 | 삼정김수재 | 156,349,873원 | 84.258% | 09/29 17:15 | - |
| 7 | 글로벌에스2정재국 | 156,350,054원 | 84.258% | 09/30 09:10 | - |
| 8 | 주식회사 케이기획김영대 | 156,372,187원 | 84.27% | 09/29 18:12 | - |
219개사 더 보기명단 접기
| 9 | 주식회사 에이라인인포박형진 | 156,376,538원 | 84.272% | 09/30 09:15 | - |
| 10 | 아르떼윤영승 | 156,378,888원 | 84.273% | 09/27 16:45 | - |
| 11 | (주)위즈덤샐러김병철 | 156,380,416원 | 84.274% | 09/29 21:52 | - |
| 12 | 주식회사 청호물산유건우 | 156,392,640원 | 84.281% | 09/29 17:33 | - |
| 13 | 에스티컴퍼니민병윤 | 156,402,370원 | 84.286% | 09/29 18:22 | - |
| 14 | 제제컴퍼니박재진 | 156,404,727원 | 84.287% | 09/29 19:29 | - |
| 15 | 블루 스카이 컴퍼니(Blue sky company)안성영 | 156,405,850원 | 84.288% | 09/30 07:14 | - |
| 16 | 디앤지유통이도균 | 156,432,917원 | 84.303% | 09/29 17:18 | - |
| 17 | 아이랜드채동구 | 156,436,040원 | 84.304% | 09/29 18:14 | - |
| 18 | 도담상사신은정 | 156,444,090원 | 84.309% | 09/30 08:40 | - |
| 19 | 케이브로이엔지 주식회사김영훈 | 156,458,240원 | 84.316% | 09/29 18:38 | - |
| 20 | 주방라인정현욱 | 156,464,550원 | 84.32% | 09/30 09:32 | - |
| 21 | 블레싱H이미선 | 156,469,710원 | 84.322% | 09/29 20:56 | - |
| 22 | 주식회사 한강만수안중철 | 156,481,481원 | 84.329% | 09/30 09:30 | - |
| 23 | 주식회사 베라루체이선영 | 156,488,680원 | 84.333% | 09/29 07:58 | - |
| 24 | 주식회사 경쓰경도현 | 156,490,864원 | 84.334% | 09/29 06:29 | - |
| 25 | 보리가김난아 | 156,509,210원 | 84.344% | 09/29 20:49 | - |
| 26 | 주식회사 바안김우진 | 156,511,000원 | 84.345% | 09/29 14:52 | - |
| 27 | 주식회사 수연티앤씨김세영 | 156,515,760원 | 84.347% | 09/29 23:55 | - |
| 28 | 그라니티이원효 | 156,516,010원 | 84.347% | 09/30 09:04 | - |
| 29 | 주식회사 성우팜박정희 | 156,519,050원 | 84.349% | 09/29 21:52 | - |
| 30 | 우성실업박선형 | 156,530,730원 | 84.355% | 09/29 19:13 | - |
| 31 | 주식회사 디오리진컴퍼니이진우 | 156,537,050원 | 84.359% | 09/29 18:03 | - |
| 32 | (주)서울환경종합개발정봉석 | 156,553,700원 | 84.368% | 09/29 09:21 | - |
| 33 | 호실 홀딩스김지현 | 156,559,000원 | 84.37% | 09/29 16:44 | - |
| 34 | 베리트박성연 | 156,562,800원 | 84.373% | 09/29 21:09 | - |
| 35 | 주식회사 영풍기술산업이강일 | 156,570,720원 | 84.377% | 09/30 09:43 | - |
| 36 | 유한회사 대산디컴안중성 | 156,587,180원 | 84.386% | 09/29 20:29 | - |
| 37 | 주식회사 로운트리고은희 | 156,591,750원 | 84.388% | 09/30 06:08 | - |
| 38 | 이한상사이종호 | 156,593,445원 | 84.389% | 09/29 16:55 | - |
| 39 | 영보최규용 | 156,594,260원 | 84.389% | 09/29 18:59 | - |
| 40 | 우리 B & I조선희 | 156,605,000원 | 84.395% | 09/29 19:19 | - |
| 41 | 플러스전자 주식회사추동호 | 156,608,470원 | 84.397% | 09/29 18:12 | - |
| 42 | 코코주아우다현 | 156,612,395원 | 84.399% | 09/28 21:38 | - |
| 43 | 도담플러스손슬기 | 156,620,000원 | 84.403% | 09/30 01:19 | - |
| 44 | 헤라성은경 | 156,627,221원 | 84.407% | 09/30 09:24 | - |
| 45 | 비에이치(BH)안병현 | 156,627,810원 | 84.408% | 09/30 08:14 | - |
| 46 | 우성프린팅송재기 | 156,638,070원 | 84.413% | 09/29 18:45 | - |
| 47 | 삼우산업 주식회사유선재 | 156,639,540원 | 84.414% | 09/28 15:59 | - |
| 48 | 라연나은선 | 156,640,420원 | 84.414% | 09/30 09:40 | - |
| 49 | 주식회사 칠구공영고재석 | 156,663,050원 | 84.427% | 09/29 17:12 | - |
| 50 | 제이앤제이프론티어최승진 | 156,668,000원 | 84.429% | 09/29 13:47 | - |
| 51 | 주식회사 장율안은선 | 156,677,546원 | 84.434% | 09/28 16:09 | - |
| 52 | 늘봄유통한미연 | 156,689,883원 | 84.441% | 09/29 22:29 | - |
| 53 | 진종합관리주식회사이진 | 156,719,670원 | 84.457% | 09/28 20:48 | - |
| 54 | 지우민이태림 | 156,731,880원 | 84.464% | 09/29 18:36 | - |
| 55 | 이플심현남 | 156,733,612원 | 84.465% | 09/29 07:11 | - |
| 56 | 주식회사 비블리아윤덕옥 | 156,738,252원 | 84.467% | 09/30 02:02 | - |
| 57 | 주식회사 북토토서영은 | 156,748,014원 | 84.472% | 09/30 02:11 | - |
| 58 | 솔라곤오정선 | 156,748,082원 | 84.472% | 09/29 09:22 | - |
| 59 | 우디컴퍼니김동석 | 156,749,273원 | 84.473% | 09/29 23:14 | - |
| 60 | 매쉬미디어(주)김문선 | 156,753,098원 | 84.475% | 09/30 09:36 | - |
| 61 | (주)매싼커뮤니케이션한기만 | 156,760,236원 | 84.479% | 09/29 17:04 | - |
| 62 | 하티인터내셔널김준기 | 156,768,274원 | 84.483% | 09/30 08:26 | - |
| 63 | (주)상지피앤아이이용주 | 156,775,740원 | 84.487% | 09/30 09:06 | - |
| 64 | 체키김민지 | 156,777,650원 | 84.488% | 09/30 07:23 | - |
| 65 | 삼일임덕순 | 156,777,770원 | 84.488% | 09/29 19:41 | - |
| 66 | 주식회사 에스에스피앤디김성수 | 156,786,000원 | 84.493% | 09/29 16:32 | - |
| 67 | 화이트지니 주식회사김혜진 | 156,790,410원 | 84.495% | 09/28 21:10 | - |
| 68 | 비피엔백수진 | 156,795,000원 | 84.498% | 09/29 21:59 | - |
| 69 | 온블로그안리루 | 156,796,256원 | 84.498% | 09/29 17:28 | - |
| 70 | 설봉정용민 | 156,796,257원 | 84.498% | 09/28 21:00 | - |
| 71 | 스피드70노영미 | 156,806,420원 | 84.504% | 09/30 08:23 | - |
| 72 | 쉰물교(SI)주수인 | 156,814,020원 | 84.508% | 09/29 20:18 | - |
| 73 | 빛나라유통박빛나 | 156,819,105원 | 84.511% | 09/29 23:11 | - |
| 74 | (주)엑스알미디어장명순 | 156,819,916원 | 84.511% | 09/29 16:59 | - |
| 75 | 더 비디스트이경훈 | 156,840,090원 | 84.522% | 09/29 16:52 | - |
| 76 | 종향상사김향곤 | 156,847,460원 | 84.526% | 09/28 20:17 | - |
| 77 | 대광그래픽스모종근 | 156,849,410원 | 84.527% | 09/30 09:14 | - |
| 78 | 빅브라더스이승하 | 156,852,440원 | 84.529% | 09/30 08:47 | - |
| 79 | 윤슬관리주식회사김경숙 | 156,861,150원 | 84.533% | 09/28 22:52 | - |
| 80 | 해리유통이정미 | 156,871,430원 | 84.539% | 09/29 18:40 | - |
| 81 | 르엘경인애 | 156,872,996원 | 84.54% | 09/29 07:58 | - |
| 82 | 오성실업이상곤 | 156,875,815원 | 84.541% | 09/29 20:17 | - |
| 83 | 서온상사김민지 | 156,877,637원 | 84.542% | 09/29 23:58 | - |
| 84 | 리누상사곽형미 | 156,903,898원 | 84.556% | 09/30 09:53 | - |
| 85 | 원(ONE)하나코퍼레이션김기화 | 156,907,430원 | 84.558% | 09/29 16:57 | - |
| 86 | 모양방시스템김주한 | 156,918,300원 | 84.564% | 09/30 06:02 | - |
| 87 | 보성이엔씨 주식회사강문정 | 156,926,710원 | 84.569% | 09/28 20:12 | - |
| 88 | 클라씨(classy)박훈승 | 156,941,100원 | 84.576% | 09/30 05:22 | - |
| 89 | 에스에이치이상혜 | 156,943,158원 | 84.577% | 09/29 16:06 | - |
| 90 | 다온빛허재은 | 156,946,325원 | 84.579% | 09/29 09:10 | - |
| 91 | 에스제이컴퍼니임경민 | 156,947,973원 | 84.58% | 09/30 08:52 | - |
| 92 | 사회문화사황영순 | 156,950,980원 | 84.582% | 09/30 08:18 | - |
| 93 | 은성기프트조병제 | 156,951,302원 | 84.582% | 09/29 18:17 | - |
| 94 | 자오성동재 | 156,951,615원 | 84.582% | 09/30 08:34 | - |
| 95 | 주식회사 키코아하브한연희 | 156,954,260원 | 84.583% | 09/29 22:35 | - |
| 96 | 에스터신범수 | 156,963,550원 | 84.588% | 09/30 06:26 | - |
| 97 | 제이엔피웰컴퍼니최정필 | 156,965,660원 | 84.59% | 09/29 19:58 | - |
| 98 | 성현에이치디건설(주)정갑봉 | 156,968,060원 | 84.591% | 09/28 08:51 | - |
| 99 | 아이비로테크김영철 | 156,993,000원 | 84.604% | 09/30 08:50 | - |
| 100 | 영산업서영희 | 157,000,000원 | 84.608% | 09/29 19:39 | - |
| 101 | 광진유통서정화 | 157,001,845원 | 84.609% | 09/29 21:38 | - |
| 102 | 주식회사 클라우드텐양기수 | 157,008,450원 | 84.613% | 09/30 09:40 | - |
| 103 | 더와이지박용구 | 157,012,000원 | 84.615% | 09/29 17:44 | - |
| 104 | 주식회사 고성도서유통고형식 | 157,025,600원 | 84.622% | 09/30 09:56 | - |
| 105 | 라린 리브레신경애 | 157,040,250원 | 84.63% | 09/29 21:43 | - |
| 106 | 스마트이엔씨이득희 | 157,045,268원 | 84.633% | 09/29 18:06 | - |
| 107 | 엠에스컴퍼니김미수 | 157,052,976원 | 84.637% | 09/29 18:19 | - |
| 108 | 레몬브레인배향연 | 157,055,152원 | 84.638% | 09/30 09:29 | - |
| 109 | 서강비엠 주식회사주지연 | 157,070,840원 | 84.646% | 09/29 21:52 | - |
| 110 | 골드클래스김경자 | 157,084,814원 | 84.654% | 09/27 16:36 | - |
| 111 | 자올이영미 | 157,104,781원 | 84.665% | 09/29 08:37 | - |
| 112 | 성원종합설비(주)이창수 | 157,105,000원 | 84.665% | 09/28 11:54 | - |
| 113 | 램푸상사윤유진 | 157,115,870원 | 84.671% | 09/30 08:16 | - |
| 114 | 주식회사 제일트레이딩권기창 | 157,144,050원 | 84.686% | 09/29 18:26 | - |
| 115 | 쿠앤크신소담 | 157,149,450원 | 84.689% | 09/30 07:49 | - |
| 116 | 구구코리아박미영 | 157,167,940원 | 84.699% | 09/29 19:19 | - |
| 117 | 루에리상사김병훈 | 157,175,256원 | 84.703% | 09/29 17:35 | - |
| 118 | 성우약국박명희 | 157,175,260원 | 84.703% | 09/30 08:37 | - |
| 119 | 신라서현 | 157,179,280원 | 84.705% | 09/30 08:39 | - |
| 120 | 에스제이컴퍼니김정희 | 157,200,500원 | 84.716% | 09/29 19:51 | - |
| 121 | 티에이치솔루션김태우 | 157,206,578원 | 84.719% | 09/29 17:55 | - |
| 122 | 천지창조백은경 | 157,210,470원 | 84.722% | 09/30 09:05 | - |
| 123 | 엠케이(MK) 물류성민경 | 157,219,000원 | 84.726% | 09/30 02:30 | - |
| 124 | 한국종합교재사이우희 | 157,228,510원 | 84.731% | 09/29 07:00 | - |
| 125 | 주식회사 참솔최희주 | 157,237,940원 | 84.736% | 09/29 23:50 | - |
| 126 | 이레종합유통허성무 | 157,238,495원 | 84.737% | 09/30 08:00 | - |
| 127 | 드림시스템이영제 | 157,244,140원 | 84.74% | 09/29 18:56 | - |
| 128 | 태이컴퍼니홍서연 | 157,244,165원 | 84.74% | 09/29 17:33 | - |
| 129 | 서연유통정찬우 | 157,255,128원 | 84.746% | 09/29 17:26 | - |
| 130 | 영남환경석은희 | 157,265,823원 | 84.751% | 09/29 16:07 | - |
| 131 | 현승테크백준승 | 157,269,490원 | 84.753% | 09/30 09:10 | - |
| 132 | 주식회사 엘제이이엔지임성희 | 157,282,380원 | 84.76% | 09/28 10:37 | - |
| 133 | 주식회사 케이제이에스랩나봉채 | 157,298,785원 | 84.769% | 09/29 10:43 | - |
| 134 | 준컴퍼니정형준 | 157,301,635원 | 84.771% | 09/29 18:29 | - |
| 135 | 주식회사 노하우전기통신양창화 | 157,312,919원 | 84.777% | 09/30 09:28 | - |
| 136 | 피에스제이강시애 | 157,324,840원 | 84.783% | 09/29 21:18 | - |
| 137 | 연남기획변상준 | 157,342,308원 | 84.793% | 09/29 23:25 | - |
| 138 | 스타일담아유진경 | 157,349,000원 | 84.796% | 09/29 17:31 | - |
| 139 | 아람메디칼노지현 | 157,354,350원 | 84.799% | 09/29 14:05 | - |
| 140 | 지앤컴 주식회사최남규 | 157,373,900원 | 84.81% | 09/28 20:22 | - |
| 141 | 윤스패밀리윤영미 | 157,392,632원 | 84.82% | 09/29 17:03 | - |
| 142 | (주)캐비야모자정혁 | 157,407,244원 | 84.828% | 09/29 16:23 | - |
| 143 | (주)케이에이치그룹한국역사문화원윤석인 | 157,408,975원 | 84.829% | 09/30 08:50 | - |
| 144 | 더베러셀김태조 | 157,409,648원 | 84.829% | 09/29 11:30 | - |
| 145 | 아리항이항 | 157,417,238원 | 84.833% | 09/29 16:54 | - |
| 146 | 남궁컴퍼니남궁일 | 157,419,463원 | 84.834% | 09/29 16:21 | - |
| 147 | 체리몬손보경 | 157,424,330원 | 84.837% | 09/30 09:22 | - |
| 148 | 에스커럴배창호 | 157,425,000원 | 84.837% | 09/30 09:52 | - |
| 149 | 이윤마트이상규 | 157,468,780원 | 84.861% | 09/29 20:12 | - |
| 150 | 데코벨류손상수 | 157,495,900원 | 84.875% | 09/30 09:03 | - |
| 151 | 관이네김병관 | 157,501,730원 | 84.879% | 09/29 18:15 | - |
| 152 | 세영산업 주식회사한명화 | 157,529,000원 | 84.893% | 09/29 09:21 | - |
| 153 | 한스테크한연숙 | 157,536,333원 | 84.897% | 09/30 08:47 | - |
| 154 | 수종합상사김유진 | 157,544,859원 | 84.902% | 09/29 18:03 | - |
| 155 | 제이트레이딩문옥순 | 157,553,080원 | 84.906% | 09/29 21:24 | - |
| 156 | 엠제이유통상사정민지 | 157,581,100원 | 84.921% | 09/30 09:06 | - |
| 157 | 크린상사이규순 | 157,587,927원 | 84.925% | 09/30 08:52 | - |
| 158 | (주)더으뜸파트너스김경욱 | 157,600,450원 | 84.932% | 09/30 08:45 | - |
| 159 | 유니온김수경 | 157,605,630원 | 84.934% | 09/29 23:39 | - |
| 160 | 해성사강현순 | 157,607,500원 | 84.936% | 09/29 22:43 | - |
| 161 | 봉림상사이상근 | 157,635,770원 | 84.951% | 09/29 22:52 | - |
| 162 | 글로리유통조영광 | 157,680,930원 | 84.975% | 09/29 16:54 | - |
| 163 | 주식회사 피노핀박희순 | 157,694,738원 | 84.983% | 09/29 17:59 | - |
| 164 | 주식회사 픽서(Fixer)전진순 | 157,707,150원 | 84.989% | 09/30 06:52 | - |
| 165 | 주식회사 에프에이씨솔루션양희준 | 157,730,357원 | 85.002% | 09/30 08:58 | - |
| 166 | 주식회사 고운빛시스템김미경 | 157,732,484원 | 85.003% | 09/29 17:31 | - |
| 167 | 귤먹는아이석민재 | 157,759,946원 | 85.018% | 09/29 21:49 | - |
| 168 | 조왕스텐신인기 | 157,778,150원 | 85.027% | 09/30 09:20 | - |
| 169 | 주식회사 대동공조이병구 | 157,780,560원 | 85.029% | 09/29 07:47 | - |
| 170 | 주식회사 지안네이처김유순 | 157,782,909원 | 85.03% | 09/30 09:30 | - |
| 171 | 주식회사 하디코퍼레이션김형문 | 157,799,902원 | 85.039% | 09/29 17:46 | - |
| 172 | 엠에이치컴퍼니박미화 | 157,818,000원 | 85.049% | 09/30 01:34 | - |
| 173 | 오리의세상차윤지 | 157,819,540원 | 85.05% | 09/29 20:38 | - |
| 174 | 대광실업김동곤 | 157,857,700원 | 85.07% | 09/29 16:52 | - |
| 175 | 미르텍이은희 | 157,893,050원 | 85.089% | 09/30 07:01 | - |
| 176 | 유니버스차윤희 | 157,897,240원 | 85.092% | 09/30 09:22 | - |
| 177 | 주식회사 케이아이앤비권지호 | 157,918,379원 | 85.103% | 09/30 03:39 | - |
| 178 | 엘림기획주영환 | 157,924,381원 | 85.106% | 09/29 19:22 | - |
| 179 | 가이아PK김길현 | 157,966,770원 | 85.129% | 09/29 09:48 | - |
| 180 | 지뉴린이미경 | 157,976,113원 | 85.134% | 09/29 16:52 | - |
| 181 | 우리상사노정민 | 157,977,960원 | 85.135% | 09/29 17:19 | - |
| 182 | 사라루디박일우 | 157,995,500원 | 85.145% | 09/30 08:37 | - |
| 183 | 주식회사 헤이치 인 헤이치(H in H)허희은 | 158,015,000원 | 85.155% | 09/30 08:21 | - |
| 184 | 휴대폰성지 강북점박창후 | 158,027,360원 | 85.162% | 09/29 17:37 | - |
| 185 | 서울경인가구공업협동조합이정우 | 158,028,133원 | 85.162% | 09/29 16:38 | - |
| 186 | 그린영이상민 | 158,037,811원 | 85.167% | 09/29 17:00 | - |
| 187 | 와이에스컨설팅이원선 | 158,045,084원 | 85.171% | 09/29 20:38 | - |
| 188 | 우먼플러스지영미 | 158,068,539원 | 85.184% | 09/30 00:15 | - |
| 189 | 주식회사 창대기획신동숙 | 158,118,405원 | 85.211% | 09/29 19:20 | - |
| 190 | 엠제이엘컴퍼니이민재 | 158,199,500원 | 85.255% | 09/30 09:11 | - |
| 191 | 서이과학교육목정수 | 158,212,765원 | 85.262% | 09/29 18:37 | - |
| 192 | 주식회사 그릿에이트(GRIT8 Co.,Ltd)남자영 | 158,214,370원 | 85.263% | 09/29 09:49 | - |
| 193 | 레인보우신경미 | 158,218,860원 | 85.265% | 09/30 07:53 | - |
| 194 | 하송이엔씨(주)장소미 | 158,245,540원 | 85.279% | 09/29 09:33 | - |
| 195 | 이씨앤에스 주식회사홍진기 | 158,263,369원 | 85.289% | 09/30 08:11 | - |
| 196 | 원앤원심원일 | 158,264,850원 | 85.29% | 09/30 09:24 | - |
| 197 | 바우하우스김우민 | 158,288,090원 | 85.302% | 09/30 08:42 | - |
| 198 | 주식회사 쿠미오리유효정 | 158,312,420원 | 85.315% | 09/29 18:02 | - |
| 199 | 크림김종림 | 158,326,350원 | 85.323% | 09/29 23:29 | - |
| 200 | 오마러정영숙 | 158,330,188원 | 85.325% | 09/30 08:18 | - |
| 201 | 이도랜드강현모 | 158,342,000원 | 85.331% | 09/30 00:07 | - |
| 202 | (주)아울시스템즈황일석 | 158,397,311원 | 85.361% | 09/29 17:04 | - |
| 203 | 리브레컴퍼니최예빈 | 158,421,883원 | 85.374% | 09/30 09:10 | - |
| 204 | 닛시강동인 | 158,434,018원 | 85.381% | 09/29 22:48 | - |
| 205 | 공손엄정안 | 158,439,743원 | 85.384% | 09/28 19:41 | - |
| 206 | 세종상사강은하 | 158,479,537원 | 85.405% | 09/29 16:43 | - |
| 207 | 골드 컴(GOLD COM)윤영순 | 158,492,810원 | 85.413% | 09/29 19:22 | - |
| 208 | 주식회사 오세샬롬한정훈 | 158,506,454원 | 85.42% | 09/29 16:47 | - |
| 209 | 동현상사한성수 | 158,514,776원 | 85.424% | 09/29 16:30 | - |
| 210 | 지상육성훈 | 158,570,150원 | 85.454% | 09/29 17:38 | - |
| 211 | 한이상사한상현 | 158,581,899원 | 85.461% | 09/29 18:17 | - |
| 212 | 준후상사정혜인 | 158,615,631원 | 85.479% | 09/29 22:06 | - |
| 212 | 이현상사이혜리 | 158,615,631원 | 85.479% | 09/29 18:20 | - |
| 214 | 환희 컴김양희 | 158,712,690원 | 85.531% | 09/29 22:35 | - |
| 215 | 휘영컴퍼니강선미 | 158,744,770원 | 85.548% | 09/29 19:03 | - |
| 216 | 동양유통황규창 | 158,798,372원 | 85.577% | 09/29 20:16 | - |
| 217 | 유퉁유통오주영 | 158,941,400원 | 85.654% | 09/29 20:49 | - |
| 218 | 고래별바다정성훈 | 159,160,200원 | 85.772% | 09/29 23:28 | - |
| 219 | 주식회사 드림북이봉준 | 159,186,400원 | 85.786% | 09/30 09:34 | - |
| 220 | 대일통상이석원 | 159,409,250원 | 85.906% | 09/29 20:46 | - |
| 221 | 미니디자인성기성 | 160,362,900원 | 86.42% | 09/29 21:14 | - |
| 222 | 클린톤전자김미화 | 166,749,000원 | 89.862% | 09/30 08:57 | - |
| 223 | 오아시스이대한 | 176,826,649원 | 95.293% | 09/29 17:43 | - |
| 224 | 드림골프클럽선현동 | 182,578,670원 | 98.393% | 09/29 10:52 | - |
| 225 | 한서기업최보경 | 183,578,970원 | 98.932% | 09/29 13:30 | - |
| 226 | 주식회사 서아기업이승미 | 184,978,670원 | 99.686% | 09/29 21:41 | - |
| - | 디자인가든서승균 | 185,900,000원 | 100.183% | 09/29 21:04 | - |
낙찰하한선 미달 145개사 보기미달 업체 접기
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 비드허브김형섭 | 151,096,030원 | 81.426% | 09/29 17:55 | 하한 미달 |
| - | 포가든정소영 | 153,795,097원 | 82.881% | 09/29 17:44 | 하한 미달 |
| - | 미래환경산업 주식회사최종명 | 154,297,000원 | 83.151% | 09/29 18:16 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 삼마기업이가은 | 154,403,787원 | 83.209% | 09/30 09:19 | 하한 미달 |
| - | 마리종합서비스이마리 | 154,440,560원 | 83.229% | 09/30 09:20 | 하한 미달 |
| - | 쏠트코리아 주식회사한동철 | 154,497,200원 | 83.259% | 09/29 19:06 | 하한 미달 |
| - | 이림에스엔티김창옥 | 154,518,920원 | 83.271% | 09/30 09:45 | 하한 미달 |
| - | 넥스옥션백성은 | 154,557,160원 | 83.292% | 09/30 09:06 | 하한 미달 |
| - | 쿰 텍티컬한미경 | 154,558,240원 | 83.292% | 09/30 09:31 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 우리엔아이에스백창준 | 154,643,320원 | 83.338% | 09/29 10:22 | 하한 미달 |
| - | 무한상사이정매 | 154,716,170원 | 83.377% | 09/29 20:43 | 하한 미달 |
| - | 지엠디콤파니박태석 | 154,739,403원 | 83.39% | 09/30 09:25 | 하한 미달 |
| - | 대성이엔씨임대성 | 154,763,439원 | 83.403% | 09/29 19:59 | 하한 미달 |
| - | 알딸딸스토어황제원 | 154,773,740원 | 83.408% | 09/30 00:08 | 하한 미달 |
| - | 노을조웅현 | 154,830,313원 | 83.439% | 09/29 18:31 | 하한 미달 |
| - | 에이치필홍명성 | 154,862,508원 | 83.456% | 09/30 06:51 | 하한 미달 |
| - | 라온방주영 | 154,913,000원 | 83.483% | 09/29 18:10 | 하한 미달 |
| - | 벨라루나윤강현 | 154,923,856원 | 83.489% | 09/30 09:31 | 하한 미달 |
| - | 뉴썬컴퍼니유인선 | 154,951,730원 | 83.504% | 09/29 21:52 | 하한 미달 |
| - | 공주상사임은규 | 154,957,248원 | 83.507% | 09/30 09:44 | 하한 미달 |
| - | (주)케이페키김정희 | 155,024,540원 | 83.544% | 09/29 23:29 | 하한 미달 |
| - | 파인개발 주식회사이미자 | 155,096,867원 | 83.583% | 09/28 15:11 | 하한 미달 |
| - | 더블랙펄컴퍼니현수경 | 155,101,721원 | 83.585% | 09/30 08:18 | 하한 미달 |
| - | 한솔신경훈 | 155,106,597원 | 83.588% | 09/29 16:44 | 하한 미달 |
| - | 네고스김형원 | 155,148,420원 | 83.61% | 09/29 19:00 | 하한 미달 |
| - | 에이트레이딩김성중 | 155,153,470원 | 83.613% | 09/29 21:07 | 하한 미달 |
| - | 드림디포 군자역점김현종 | 155,203,520원 | 83.64% | 09/29 17:22 | 하한 미달 |
| - | 조앤지컴퍼니조용익 | 155,206,051원 | 83.641% | 09/30 00:30 | 하한 미달 |
| - | 시온하이텍한만웅 | 155,208,042원 | 83.642% | 09/30 09:44 | 하한 미달 |
| - | 와이디에스엠강진우 | 155,208,960원 | 83.643% | 09/30 09:15 | 하한 미달 |
| - | (주)제이에스지테크박혜경 | 155,221,370원 | 83.65% | 09/30 09:54 | 하한 미달 |
| - | 한몸김흥식 | 155,256,453원 | 83.669% | 09/28 23:11 | 하한 미달 |
| - | 현 코퍼레이션정의현 | 155,266,200원 | 83.674% | 09/29 21:37 | 하한 미달 |
| - | 원서비스 주식회사오영진 | 155,291,186원 | 83.687% | 09/30 08:18 | 하한 미달 |
| - | (주)YST영상교역김기범 | 155,339,650원 | 83.713% | 09/29 18:52 | 하한 미달 |
| - | 우리두리안희준 | 155,358,570원 | 83.724% | 09/29 21:35 | 하한 미달 |
| - | 앰플라원(AmplaOne)김예진 | 155,378,100원 | 83.734% | 09/29 20:38 | 하한 미달 |
