원자료 낙찰 결정 확인공사개찰 2026.10.29 11:07
진천 길상사 편의시설 설치사업
충청북도 진천군
낙찰업체
서도건설주식회사사업자 301-81-35736낙찰금액
103,649,240원낙찰률
90.59%참여 업체
14개사- 예정가격 범위
- 114,411,662 ~ 114,413,237원사정률 -0.8134% ~ -0.8121%
- 낙찰하한가 범위
- 103,301,957 ~ 103,303,371원
- 기초금액
- 115,350,000원
- A값
- 6,077,140원
- 낙찰하한율
- 89.745%
- 공고번호
- R26BK01786388-000
- 원자료 낙찰일
- 2026.11.02
입찰자 명단14개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 진천 길상사 편의시설 설치사업
- 공고번호(차수)
- R26BK01786388-000
- 발주기관
- 충청북도 진천군
- 유형
- 공사
- 개찰일시
- 2026.10.29 11:07
- 참여 업체 수
- 14개사
- 결과 상태
- 원자료 낙찰 결정 확인
- 낙찰업체
- 서도건설주식회사
- 낙찰금액
- 103,649,240원
- 낙찰률
- 90.59%
입찰자 명단
조회 명단 14건 중 14건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서도건설주식회사 | 103,649,240원 | 90.59% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 주식회사 승원 | 103,927,700원 | 90.84% | - |
| 3 | 주식회사 국보문화 | 103,957,700원 | 90.86% | - |
| 4 | 주식회사 부강 | 104,232,849원 | 91.10% | - |
| 5 | 가람건설 주식회사 | 104,252,760원 | 91.12% | - |
| 6 | 성암건설 주식회사 | 104,388,999원 | 91.24% | - |
| 7 | 주식회사 양지사 | 104,401,000원 | 91.25% | - |
| 8 | 원창건설(주) | 104,467,000원 | 91.31% | - |
| 9 | 주식회사 홍대건설 | 104,622,450원 | 91.44% | - |
| 10 | 주식회사 명장건설 | 104,632,680원 | 91.45% | - |
| 11 | 고당종합건설 (주) | 104,686,518원 | 91.50% | - |
| 12 | 주식회사 성익 | 104,880,500원 | 91.67% | - |
| - | (주)보성문화재 | 103,000,000원 | 90.03% | - |
| - | 수아건설주식회사 | 103,199,999원 | 90.20% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 14건 기준
- 평균 투찰률
- 91.04%
- 최저 투찰률
- 90.03%
- 최고 투찰률
- 91.67%
메모
평균 투찰률91.04% 최저90.03% 최고91.67%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 예가 대비 | 기초 대비 | 기초대비 사정률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서도건설주식회사박근희 | 103,649,240원 | 90.593% | 89.856% | -0.4779% | 10/27 20:42 | 낙찰 |
| 2 | 주식회사 승원유갑성 | 103,927,700원 | 90.836% | 90.097% | -0.2090% | 10/29 00:52 | - |
| 3 | 주식회사 국보문화정의헌 | 103,957,700원 | 90.862% | 90.123% | -0.1800% | 10/29 09:13 | - |
| 4 | 주식회사 부강김승진 | 104,232,849원 | 91.103% | 90.362% | 0.0857% | 10/27 21:36 | - |
| 5 | 가람건설 주식회사정운교 | 104,252,760원 | 91.12% | 90.379% | 0.1049% | 10/29 09:16 | - |
| 6 | 성암건설 주식회사양순모 | 104,388,999원 | 91.239% | 90.497% | 0.2366% | 10/29 08:17 | - |
| 7 | 주식회사 양지사유영봉 | 104,401,000원 | 91.25% | 90.508% | 0.2481% | 10/28 11:00 | - |
| 8 | 원창건설(주)안준희 | 104,467,000원 | 91.307% | 90.565% | 0.3119% | 10/27 13:28 | - |
4개사 더 보기명단 접기
| 9 | 주식회사 홍대건설장홍대 | 104,622,450원 | 91.443% | 90.700% | 0.4621% | 10/28 16:43 | - |
| 10 | 주식회사 명장건설박종환 | 104,632,680원 | 91.452% | 90.708% | 0.4719% | 10/29 09:14 | - |
| 11 | 고당종합건설 (주)오인근 | 104,686,518원 | 91.499% | 90.755% | 0.5240% | 10/26 09:17 | - |
| 12 | 주식회사 성익이무희 | 104,880,500원 | 91.669% | 90.923% | 0.7113% | 10/28 16:11 | - |
낙찰하한선 미달 2개사 보기미달 업체 접기
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 예가 대비 | 기초 대비 | 기초대비 사정률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | (주)보성문화재오성민 | 103,000,000원 | 90.025% | 89.293% | -1.1051% | 10/26 09:40 | 하한 미달 |
| - | 수아건설주식회사송영동 | 103,199,999원 | 90.2% | 89.466% | -0.9119% | 10/29 09:31 | 하한 미달 |