용역개찰 기록 · 낙찰 결정 미확인개찰 2026.10.22
브랜드 굿즈(카카오톡 이모티콘) 제작 및 배포 용역
한국교직원공제회
개찰업체주식회사 곰도리푸들사업자 3578102994
기록 금액
금액·단위 확인 필요
기록 비율
-
참여 업체 수
52개사
원공고 상세 보기 →유사 개찰결과 보기 →
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 브랜드 굿즈(카카오톡 이모티콘) 제작 및 배포 용역
- 공고번호(차수)
- R26BK01772975-000
- 발주기관
- 한국교직원공제회
- 유형
- 용역
- 개찰일시
- 2026.10.22 11:00
- 참여 업체 수
- 52개사
- 결과 상태
- 개찰 기록 · 낙찰 결정 미확인
- 개찰업체
- 주식회사 곰도리푸들
- 기록 금액
- 금액·단위 확인 필요
- 기록 비율
- -
입찰자 명단
조회 명단 50건 중 20건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 곰도리푸들 | 36,279,435원 | 88.02% | 개찰 1순위 |
| 2 | 주식회사 디자인아이엠 | 36,310,000원 | 88.09% | - |
| 3 | (주)포컴 | 36,314,420원 | 88.11% | - |
| 4 | (주)피앤디디자인 | 36,317,000원 | 88.11% | - |
| 5 | 호람기획주식회사 | 36,335,000원 | 88.16% | - |
| 6 | 정원미디어 | 36,337,420원 | 88.16% | - |
| 7 | 창기획 | 36,351,680원 | 88.20% | - |
| 8 | 주식회사 스마트크리에이터 | 36,400,000원 | 88.31% | - |
| 9 | 에스아이디엠 | 36,416,160원 | 88.35% | - |
| 10 | (주)예진 | 36,424,069원 | 88.37% | - |
| 11 | 주식회사 마인드산업 | 36,433,770원 | 88.40% | - |
| 12 | 주식회사 티원커뮤니케이션 | 36,441,320원 | 88.41% | - |
| 13 | 주식회사 디아이 | 36,446,434원 | 88.43% | - |
| 14 | 주식회사 김스애드 | 36,446,610원 | 88.43% | - |
| 15 | 주식회사 디자인컴퍼니 | 36,505,000원 | 88.57% | - |
| 16 | 주식회사 위더 | 36,519,785원 | 88.60% | - |
| 17 | 아이브 | 36,521,143원 | 88.61% | - |
| 18 | 하루플랫 | 36,590,000원 | 88.78% | - |
| 19 | 주식회사 보우크리에이티브 | 36,606,950원 | 88.82% | - |
| 20 | 주식회사 팬메이트 | 36,623,398원 | 88.86% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 투찰률이 확인된 50건 기준 · 이 결과에 연결된 조회 명단
- 평균 투찰률
- 88.61%
- 최저 투찰률
- 64.76%
- 최고 투찰률
- 98.70%
메모
공고번호
R26BK01772975-000
개찰일
2026.10.22
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
투찰률이 확인된 50건 기준 · 이 결과에 연결된 조회 명단
평균 투찰률
88.61%
최저 투찰률
64.76%
최고 투찰률
98.70%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 곰도리푸들 | 36,279,435원 | 88.02% | 개찰 1순위 |
| 2 | 주식회사 디자인아이엠 | 36,310,000원 | 88.09% | - |
| 3 | (주)포컴 | 36,314,420원 | 88.11% | - |
| 4 | (주)피앤디디자인 | 36,317,000원 | 88.11% | - |
| 5 | 호람기획주식회사 | 36,335,000원 | 88.16% | - |
| 6 | 정원미디어 | 36,337,420원 | 88.16% | - |
| 7 | 창기획 | 36,351,680원 | 88.20% | - |
| 8 | 주식회사 스마트크리에이터 | 36,400,000원 | 88.31% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| 9 | 에스아이디엠 | 36,416,160원 | 88.35% | - |
| 10 | (주)예진 | 36,424,069원 | 88.37% | - |
| 11 | 주식회사 마인드산업 | 36,433,770원 | 88.40% | - |
| 12 | 주식회사 티원커뮤니케이션 | 36,441,320원 | 88.41% | - |
| 13 | 주식회사 디아이 | 36,446,434원 | 88.43% | - |
| 14 | 주식회사 김스애드 | 36,446,610원 | 88.43% | - |
| 15 | 주식회사 디자인컴퍼니 | 36,505,000원 | 88.57% | - |
| 16 | 주식회사 위더 | 36,519,785원 | 88.60% | - |
| 17 | 아이브 | 36,521,143원 | 88.61% | - |
| 18 | 하루플랫 | 36,590,000원 | 88.78% | - |
| 19 | 주식회사 보우크리에이티브 | 36,606,950원 | 88.82% | - |
| 20 | 주식회사 팬메이트 | 36,623,398원 | 88.86% | - |
| 21 | 마브 주식회사 | 36,639,110원 | 88.89% | - |
| 22 | 주식회사 서비스뱅크그룹 | 36,639,155원 | 88.89% | - |
| 23 | 주식회사 칸미디어 | 36,660,000원 | 88.94% | - |
| 24 | 펜타디자인 주식회사 | 36,692,100원 | 89.02% | - |
| 25 | 주식회사 엠씨크리에이티브 | 36,720,000원 | 89.09% | - |
| 26 | 주식회사 플라츠랩 (Platz Lab) | 36,729,740원 | 89.11% | - |
| 27 | 환디자인 | 36,734,048원 | 89.12% | - |
| 28 | 주식회사 디자인밸리 | 36,756,710원 | 89.18% | - |
| 29 | 참기획 | 36,800,780원 | 89.29% | - |
| 30 | 유한회사 엔디클릭 | 36,837,890원 | 89.38% | - |
| 31 | 인바이드 | 36,872,000원 | 89.46% | - |
| 32 | 주식회사희망 | 36,937,670원 | 89.62% | - |
| 33 | 주식회사 예홀 | 36,949,528원 | 89.65% | - |
| 34 | 장원애드택 | 36,999,780원 | 89.77% | - |
| 35 | 디자인혼 | 37,010,330원 | 89.79% | - |
| 36 | 주식회사 엔아이디 | 37,026,400원 | 89.83% | - |
| 37 | 마케팅인프라 | 37,059,000원 | 89.91% | - |
| 38 | (주)브랜드옵션 | 37,078,172원 | 89.96% | - |
| 39 | 주식회사 센티미터 | 37,587,000원 | 91.19% | - |
| 40 | (주) 엑스포디자인브랜딩 | 38,000,000원 | 92.20% | - |
| 41 | 허쉬위쉬 주식회사 | 39,000,000원 | 94.62% | - |
| 42 | (주)트리즈코퍼레이션 | 40,681,520원 | 98.70% | - |
| - | (주)우리피플즈 | 26,690,700원 | 64.76% | - |
| - | (주)인스나인 | 35,650,060원 | 86.49% | - |
| - | 주식회사 디케이비즈니스센터 | 35,700,000원 | 86.61% | - |
| - | 주식회사미술사 | 36,100,039원 | 87.59% | - |
| - | 삼일이엔지주식회사 | 36,177,911원 | 87.78% | - |
| - | 애드모아 | 36,217,010원 | 87.87% | - |
| - | 브래드앤잼 | 36,240,113원 | 87.93% | - |
| - | 주식회사 나무와달 | 36,249,565원 | 87.95% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01772975 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.