공사개찰 기록 · 낙찰 결정 미확인개찰 2026.06.23
다율초 소규모 환경개선공사
경기도교육청 경기도파주교육지원청
개찰업체영구건설(주)사업자 1218143703
기록 금액
금액·단위 확인 필요
기록 비율
-
참여 업체 수
42개사
공고번호
R26BK01586670-000
개찰일
2026.06.23
입찰자 명단 (42명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
90.76%
최저 투찰률
89.77%
최고 투찰률
92.48%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 영구건설(주) | 83,421,660원 | 89.98% | 개찰 1순위 |
| 2 | (주)에스디산업개발 | 83,538,340원 | 90.10% | - |
| 3 | 이이건설 주식회사 | 83,627,900원 | 90.20% | - |
| 4 | 주식회사 부흥건축솔루션 | 83,645,300원 | 90.22% | - |
| 5 | 주식회사 제이엠이앤씨 | 83,664,880원 | 90.24% | - |
| 6 | 주식회사 용호건설 | 83,724,790원 | 90.31% | - |
| 7 | 대명앤케이건설 | 83,740,841원 | 90.32% | - |
| 8 | 주원건설 주식회사 | 83,769,170원 | 90.35% | - |
전체 42건 보기 (+34건)명단 접기
| 9 | 대영트레픽 주식회사 | 83,825,240원 | 90.41% | - |
| 10 | 주식회사 오복이엔씨 | 83,854,400원 | 90.44% | - |
| 11 | 주식회사칠성건설 | 83,921,800원 | 90.52% | - |
| 12 | 페인트클럽 | 83,930,235원 | 90.53% | - |
| 13 | 주식회사성진산업안전 | 83,993,360원 | 90.59% | - |
| 14 | 에스알산업 주식회사 | 84,047,503원 | 90.65% | - |
| 15 | 우진건설(주) | 84,075,012원 | 90.68% | - |
| 16 | 주식회사 대진석재산업 | 84,085,050원 | 90.69% | - |
| 17 | 주식회사 신원에코바이저 | 84,106,133원 | 90.72% | - |
| 18 | 영진건설 주식회사 | 84,116,435원 | 90.73% | - |
| 19 | 주식회사 대화종합건설 | 84,117,193원 | 90.73% | - |
| 20 | 주식회사 이도석건 | 84,181,670원 | 90.80% | - |
| 21 | (주)대한도장공사 | 84,194,110원 | 90.81% | - |
| 22 | (주)비앤비건축디자인 | 84,202,440원 | 90.82% | - |
| 23 | 주식회사 대보이앤씨 | 84,206,200원 | 90.82% | - |
| 24 | 주식회사 공간디엔씨(GongGan D&C Corp.) | 84,224,870원 | 90.84% | - |
| 25 | 정도건설 | 84,235,048원 | 90.86% | - |
| 26 | 주식회사 천강이엔씨 | 84,328,443원 | 90.96% | - |
| 27 | 나우엔지니어링 주식회사 | 84,337,100원 | 90.97% | - |
| 28 | 케이비이엔씨 주식회사 | 84,355,344원 | 90.98% | - |
| 29 | 주식회사 정에이엔티 | 84,443,000원 | 91.08% | - |
| 30 | 동광건철공업(주) | 84,470,847원 | 91.11% | - |
| 31 | 천연건설 주식회사 | 84,516,997원 | 91.16% | - |
| 32 | 정도피제이 주식회사 | 84,527,420원 | 91.17% | - |
| 33 | 동원건설(주) | 84,545,640원 | 91.19% | - |
| 34 | 씨앤씨코퍼레이션 주식회사 | 84,565,502원 | 91.21% | - |
| 35 | 주식회사다모건설 | 84,798,700원 | 91.46% | - |
| 36 | 동명건설 | 84,879,730원 | 91.55% | - |
| 37 | 주식회사 엘코어 | 85,130,400원 | 91.82% | - |
| 38 | 주식회사 도우안전산업 | 85,205,054원 | 91.90% | - |
| 39 | 조이에스티 주식회사 | 85,739,200원 | 92.48% | - |
| - | 주식회사 디엠건설 | 83,231,922원 | 89.77% | - |
| - | 세명건설(주) | 83,266,640원 | 89.81% | - |
| - | 주식회사 엔씨에스 | 83,322,206원 | 89.87% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01586670 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.