물품개찰 기록 · 낙찰 결정 미확인개찰 2026.08.20
2026학년도 9월 울산강남고등학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고
울산광역시교육청 울산강남고등학교
개찰업체샵원푸드사업자 6412701393
기록 금액
금액·단위 확인 필요
기록 비율
-
참여 업체 수
27개사
공고번호
R26BK01678106-000
개찰일
2026.08.20
입찰자 명단 (27명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
87.04%
최저 투찰률
86.13%
최고 투찰률
88.37%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 샵원푸드 | 49,686,000원 | 88.36% | 개찰 1순위 |
| 2 | 성심푸드 | 49,692,000원 | 88.37% | - |
| - | 번성푸드 주식회사 | 48,428,400원 | 86.13% | - |
| - | 파워푸드 | 48,445,000원 | 86.16% | - |
| - | 더푸드 | 48,512,000원 | 86.28% | - |
| - | 주식회사 태화에프에스 | 48,565,000원 | 86.37% | - |
| - | 영푸드 | 48,617,000원 | 86.46% | - |
| - | 주식회사 푸드플러스 | 48,672,000원 | 86.56% | - |
전체 27건 보기 (+19건)명단 접기
| - | 번성 주식회사 | 48,679,000원 | 86.57% | - |
| - | 신대동유통 | 48,713,000원 | 86.63% | - |
| - | 샬롬푸드 | 48,723,000원 | 86.65% | - |
| - | 우일푸드 | 48,768,000원 | 86.73% | - |
| - | 동진푸드 | 48,794,000원 | 86.78% | - |
| - | 주식회사 바름에프앤비 | 48,837,200원 | 86.85% | - |
| - | 시원유통 | 48,886,000원 | 86.94% | - |
| - | 강남 C&D | 48,902,000원 | 86.97% | - |
| - | (주)수영농산 | 48,933,000원 | 87.03% | - |
| - | 주식회사 두연푸드 | 48,964,100원 | 87.08% | - |
| - | 신대륙유통 | 48,981,000원 | 87.11% | - |
| - | 샵원유통 | 48,990,000원 | 87.13% | - |
| - | 근본유통 | 49,064,000원 | 87.26% | - |
| - | 동방 | 49,164,000원 | 87.44% | - |
| - | 푸드랜드 | 49,225,000원 | 87.54% | - |
| - | 주식회사 우영통상 | 49,264,000원 | 87.61% | - |
| - | 호원푸드 | 49,291,000원 | 87.66% | - |
| - | 다누리푸드 | 49,298,000원 | 87.67% | - |
| - | 현우fs | 49,369,000원 | 87.80% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01678106 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.