공사개찰 2026.05.13
현덕초 광덕분교 급식실 옥상방수공사
경기도교육청 경기도평택교육지원청
낙찰업체(주)우신도료사업자 1258172438
낙찰금액
36,273,999원
낙찰률
90.99%
참여 업체 수
25개사
공고번호
R26BK01507946-000
개찰일
2026.05.13
입찰자 명단 (25명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
89.10%
최저 투찰률
87.78%
최고 투찰률
90.99%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)우신도료 | 36,273,999원 | 90.99% | 낙찰 |
| - | 주식회사 태일종합방수 | 34,992,105원 | 87.78% | - |
| - | 주식회사 송암건설 | 35,056,656원 | 87.94% | - |
| - | 주식회사 무구건설 | 35,066,614원 | 87.97% | - |
| - | 주식회사 대방스 | 35,218,349원 | 88.34% | - |
| - | 주안건설 주식회사 | 35,319,421원 | 88.60% | - |
| - | 에스엔에스건설(주) | 35,320,740원 | 88.60% | - |
| - | 신미도건설 주식회사 | 35,342,966원 | 88.66% | - |
전체 25건 보기 (+17건)명단 접기
| - | 신산이엔씨 (주) | 35,424,000원 | 88.86% | - |
| - | 주식회사 하나건축 | 35,443,040원 | 88.91% | - |
| - | 주식회사 승주종합건설 | 35,463,560원 | 88.96% | - |
| - | 승조건설(주) | 35,463,873원 | 88.96% | - |
| - | (주)일등건설 | 35,467,080원 | 88.97% | - |
| - | 장수환경건설 주식회사 | 35,474,926원 | 88.99% | - |
| - | (주)진흥도로안전 | 35,512,710원 | 89.08% | - |
| - | (주)동진건설산업 | 35,558,000원 | 89.20% | - |
| - | 성심산업(주) | 35,561,936원 | 89.21% | - |
| - | (주)하나프라퍼티 | 35,602,470원 | 89.31% | - |
| - | 주식회사태일건설 | 35,648,300원 | 89.42% | - |
| - | 대한페인트공사 | 35,703,702원 | 89.56% | - |
| - | 장안건설(주) | 35,762,430원 | 89.71% | - |
| - | 성심건설(주) | 35,765,360원 | 89.72% | - |
| - | 에버그린건설 | 35,783,000원 | 89.76% | - |
| - | 창조기업(주) | 35,859,990원 | 89.95% | - |
| - | 주식회사 제이플렉스 | 35,884,620원 | 90.02% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01507946 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.