물품원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.09.22
축산연구소 염소 인공수정용 물품 구입
전북특별자치도
낙찰업체비전사업자 4134500828
낙찰금액
10,970,710원
낙찰률
90.00%
참여 업체 수
170개사
공고번호
R26BK01731058-001
개찰일
2026.09.22
원자료 낙찰일
2026.09.29
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
89.84%
최저 투찰률
88.00%
최고 투찰률
96.37%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 비전 | 10,970,710원 | 90.00% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 호성 주식회사 | 10,971,380원 | 90.01% | - |
| 3 | 골드테크 | 10,972,650원 | 90.02% | - |
| 4 | 모던테크 | 10,974,460원 | 90.03% | - |
| 5 | 주식회사 마한건설조명 | 10,977,700원 | 90.06% | - |
| 6 | 동그라미산업 | 10,980,030원 | 90.08% | - |
| 7 | 주식회사 케이통상 | 10,980,900원 | 90.09% | - |
| 8 | 란테크 컴퍼니 | 10,988,000원 | 90.14% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| 9 | 더블유텍 | 10,990,440원 | 90.17% | - |
| 10 | 연희 | 10,994,420원 | 90.20% | - |
| 11 | 시제이앤천지 | 11,000,000원 | 90.24% | - |
| 12 | 에스비 | 11,001,540원 | 90.26% | - |
| 13 | 태림산업 | 11,003,400원 | 90.27% | - |
| 14 | 박다소니 | 11,004,560원 | 90.28% | - |
| 15 | 에스엠테크(SM테크) | 11,010,520원 | 90.33% | - |
| 16 | 뷰릭스전북 | 11,012,354원 | 90.34% | - |
| 17 | 나투리스전북 | 11,013,515원 | 90.36% | - |
| 18 | 스튜디오가이전북 | 11,014,889원 | 90.37% | - |
| 19 | 이지테크 | 11,015,290원 | 90.37% | - |
| 20 | 골보이전북 | 11,015,378원 | 90.37% | - |
| 21 | 덕남 | 11,023,300원 | 90.44% | - |
| 22 | 이레사이언텍 | 11,090,000원 | 90.98% | - |
| 23 | 주식회사 동원코리아 | 11,197,770원 | 91.87% | - |
| 24 | 미래홀딩스 | 11,199,980원 | 91.88% | - |
| 25 | 다엘홀딩스 | 11,231,550원 | 92.14% | - |
| 26 | 아폴론바이오 | 11,495,000원 | 94.31% | - |
| 27 | 주식회사 신성씨엔에스 | 11,746,990원 | 96.37% | - |
| - | 디엔바이오텍 | 10,827,600원 | 88.83% | - |
| - | 주식회사이에프이 | 10,822,870원 | 88.79% | - |
| - | 예스피 | 10,820,408원 | 88.77% | - |
| - | 비온트레이드 | 10,909,600원 | 89.50% | - |
| - | 에이치닷 컴퍼니 | 10,816,910원 | 88.74% | - |
| - | 주식회사 에코하이텍 | 10,810,770원 | 88.69% | - |
| - | 연택테크 | 10,805,140원 | 88.64% | - |
| - | 다인에스티 | 10,794,930원 | 88.56% | - |
| - | 정원산업 | 10,789,485원 | 88.52% | - |
| - | 주식회사 소망 | 10,784,040원 | 88.47% | - |
| - | 와이에스바이오 | 10,912,800원 | 89.53% | - |
| - | 미라클 | 10,767,190원 | 88.33% | - |
| - | 미역종합상사 | 10,759,860원 | 88.27% | - |
| - | 신형 | 10,755,830원 | 88.24% | - |
| - | 우진 | 10,803,530원 | 88.63% | - |
| - | 다담 | 10,751,920원 | 88.21% | - |
| - | 모두사랑 | 10,746,140원 | 88.16% | - |
| - | 유한회사마루 | 10,737,700원 | 88.09% | - |
| - | 아셀 | 10,818,700원 | 88.76% | - |
| - | 제넥스바이오 | 10,726,700원 | 88.00% | - |
| - | 와이지텍 | 10,912,200원 | 89.52% | - |
| - | 전주넷 | 10,908,990원 | 89.50% | - |
| - | 조이테크 | 10,908,630원 | 89.49% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01731058 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.