용역개찰 2026.07.08
화천군 도송리마을 LPG배관망 구축사업 건설폐기물 처리용역
재단법인 한국엘피지사업관리원
낙찰업체합자회사 금강개발사업자 2248112682
낙찰금액
77,026,000원
낙찰률
88.03%
참여 업체 수
31개사
공고번호
R26BK01614122-000
개찰일
2026.07.08
입찰자 명단 (31명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
87.69%
최저 투찰률
86.81%
최고 투찰률
88.64%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 합자회사 금강개발 | 77,026,000원 | 88.03% | 낙찰 |
| 2 | (주)상지개발 | 77,033,900원 | 88.04% | - |
| 3 | 주식회사 반석산업 | 77,141,000원 | 88.16% | - |
| 4 | 그린개발(주) | 77,204,000원 | 88.24% | - |
| 5 | 주식회사 대경환경산업 | 77,285,000원 | 88.33% | - |
| 6 | (자)강원산업 | 77,309,000원 | 88.36% | - |
| 7 | 일진산업(주) | 77,344,000원 | 88.40% | - |
| 8 | 주식회사 녹색산업 | 77,557,000원 | 88.64% | - |
전체 31건 보기 (+23건)명단 접기
| - | 화성개발(주) | 75,960,000원 | 86.81% | - |
| - | 합자회사 대현산업 | 76,116,000원 | 86.99% | - |
| - | (주)진우산업 | 76,221,000원 | 87.11% | - |
| - | (주)양지산업 | 76,245,040원 | 87.14% | - |
| - | 상지환경산업(주) | 76,265,900원 | 87.16% | - |
| - | (합)홍천환경산업 | 76,335,000원 | 87.24% | - |
| - | 건백산업주식회사 | 76,342,953원 | 87.25% | - |
| - | 설악환경산업(주) | 76,395,050원 | 87.31% | - |
| - | 주식회사 에스티 | 76,419,400원 | 87.34% | - |
| - | (주)우주환경산업 | 76,464,900원 | 87.39% | - |
| - | (주)상보산업 | 76,488,000원 | 87.42% | - |
| - | (합)우창환경산업 | 76,601,000원 | 87.55% | - |
| - | 주식회사윤원환경 | 76,606,800원 | 87.55% | - |
| - | 주식회사 신잔토에코 | 76,731,000원 | 87.70% | - |
| - | (자)대선환경 | 76,749,000원 | 87.72% | - |
| - | (주)강토개발 | 76,767,470원 | 87.74% | - |
| - | 초원환경산업(주) | 76,771,800원 | 87.74% | - |
| - | 대암환경주식회사 | 76,772,000원 | 87.74% | - |
| - | 덕호산업(주) | 76,805,700원 | 87.78% | - |
| - | 대명환경개발(주) | 76,865,700원 | 87.85% | - |
| - | (합)강원환경 | 76,881,000원 | 87.87% | - |
| - | (주)대한환경산업 | 76,931,840원 | 87.92% | - |
| - | 진흥환경(주) | 76,956,000원 | 87.95% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01614122 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.