공사원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.06.19
2026년 조림지 풀베기사업 1차 [1지구] (구만영오 외 지구)
고성군산림조합
낙찰업체주식회사 청호림사업자 6158174356
낙찰금액
50,608,700원
낙찰률
89.92%
참여 업체 수
17개사
공고번호
R26BK01575784-000
개찰일
2026.06.19
원자료 낙찰일
2026.06.19
입찰자 명단 (17명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
90.39%
최저 투찰률
89.07%
최고 투찰률
91.33%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 청호림 | 50,608,700원 | 89.92% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 주식회사 비찬 | 50,688,960원 | 90.06% | - |
| 3 | 주식회사 여산 | 50,750,800원 | 90.17% | - |
| 4 | 주식회사 레드우드 | 51,024,387원 | 90.66% | - |
| 5 | 주식회사 송하 | 51,027,100원 | 90.66% | - |
| 6 | 주식회사 진영임업 | 51,049,500원 | 90.70% | - |
| 7 | 주식회사성호 | 51,050,880원 | 90.70% | - |
| 8 | 주식회사 도시숲 | 51,100,330원 | 90.79% | - |
전체 17건 보기 (+9건)명단 접기
| 9 | 주식회사 석송개발 | 51,137,900원 | 90.86% | - |
| 10 | 주식회사 호산임업 | 51,186,300원 | 90.95% | - |
| 11 | 주식회사 연호산림 | 51,246,119원 | 91.05% | - |
| 12 | 주식회사 우산임업 | 51,284,500원 | 91.12% | - |
| 13 | 주식회사 숲과문화 | 51,403,520원 | 91.33% | - |
| - | 주식회사 이솔 | 50,132,800원 | 89.07% | - |
| - | 주식회사 푸른솔 | 50,273,786원 | 89.32% | - |
| - | 주식회사 석송산림 | 50,363,900원 | 89.48% | - |
| - | 주식회사 광덕 | 50,569,000원 | 89.85% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01575784 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.