원자료 낙찰 결정 확인공사개찰 2026.05.20 11:00
2026년 홍성지역 지방도 풀깎기공사
충청남도 건설본부 건설사업부 서부사무소
낙찰업체
(주)덕산조경사업자 253-88-02686낙찰금액
174,001,209원낙찰률
92.20%참여 업체
500개사- 예정가격 범위
- 188,720,248 ~ 188,722,267원
- A값
- 공고문 확인
- 낙찰하한율
- 89.745%
- 공고번호
- R26BK01522418-000
- 원자료 낙찰일
- 2026.05.21
입찰자 명단500개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 2026년 홍성지역 지방도 풀깎기공사
- 공고번호(차수)
- R26BK01522418-000
- 발주기관
- 충청남도 건설본부 건설사업부 서부사무소
- 유형
- 공사
- 개찰일시
- 2026.05.20 11:00
- 참여 업체 수
- 500개사
- 결과 상태
- 원자료 낙찰 결정 확인
- 낙찰업체
- (주)덕산조경
- 낙찰금액
- 174,001,209원
- 낙찰률
- 92.20%
입찰자 명단
조회 명단 50건 중 20건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)덕산조경 | 174,001,209원 | 92.20% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 주식회사 부성 | 174,084,600원 | 92.24% | - |
| 3 | 주식회사 주안 | 174,090,250원 | 92.25% | - |
| 4 | 주식회사 에이치비건설 | 174,107,500원 | 92.26% | - |
| 5 | 주식회사 중앙조경건설 | 174,113,000원 | 92.26% | - |
| 6 | 자연디자인조경(주) | 174,163,414원 | 92.29% | - |
| 7 | 선창기술개발(주) | 174,187,800원 | 92.30% | - |
| 8 | 세명랜드스케이프 주식회사 | 174,187,900원 | 92.30% | - |
| 9 | (주)코아츠 | 174,235,079원 | 92.32% | - |
| 10 | 부여군산림조합 | 174,290,138원 | 92.35% | - |
| 11 | 드림휴조경건설 주식회사 | 174,326,562원 | 92.37% | - |
| 12 | 대원토건(주) | 174,342,190원 | 92.38% | - |
| 13 | 모스트산업 주식회사 | 174,349,000원 | 92.38% | - |
| 14 | (주)장성조경건설 | 174,359,536원 | 92.39% | - |
| 15 | 용남조경건설 주식회사 | 174,361,768원 | 92.39% | - |
| 16 | 다산조경건설 주식회사 | 174,371,210원 | 92.40% | - |
| 17 | 주식회사수럽 | 174,392,938원 | 92.41% | - |
| 18 | 대일레저개발(주) | 174,399,207원 | 92.41% | - |
| 19 | 주식회사 드림조경 | 174,400,581원 | 92.41% | - |
| 20 | (주)대림조경 | 174,403,220원 | 92.41% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 500건 기준
- 평균 투찰률
- 93.31%
- 최저 투찰률
- 76.42%
- 최고 투찰률
- 95.97%
메모
평균 투찰률93.31% 최저76.42% 최고95.97%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)덕산조경강혜련 | 174,001,209원 | 92.2% | 05/18 18:04 | 낙찰 |
| 2 | 주식회사 부성이달주 | 174,084,600원 | 92.244% | 05/16 11:47 | - |
| 3 | 주식회사 주안정해정 | 174,090,250원 | 92.247% | 05/19 16:56 | - |
| 4 | 주식회사 에이치비건설장영석 | 174,107,500원 | 92.256% | 05/15 16:18 | - |
| 5 | 주식회사 중앙조경건설이현숙 | 174,113,000원 | 92.259% | 05/19 16:47 | - |
| 6 | 자연디자인조경(주)조희정 | 174,163,414원 | 92.286% | 05/20 09:20 | - |
| 7 | 선창기술개발(주)김병곤 | 174,187,800원 | 92.299% | 05/18 11:15 | - |
| 8 | 세명랜드스케이프 주식회사정수현 | 174,187,900원 | 92.299% | 05/19 16:26 | - |
460개사 더 보기명단 접기
| 9 | (주)코아츠이창현 | 174,235,079원 | 92.324% | 05/19 17:59 | - |
| 10 | 부여군산림조합이태휘 | 174,290,138원 | 92.353% | 05/15 17:55 | - |
| 11 | 드림휴조경건설 주식회사김돈환 | 174,326,562원 | 92.373% | 05/20 09:25 | - |
| 12 | 대원토건(주)최은식 | 174,342,190원 | 92.381% | 05/19 15:54 | - |
| 13 | 모스트산업 주식회사조영호 | 174,349,000원 | 92.384% | 05/18 10:44 | - |
| 14 | (주)장성조경건설최광희 | 174,359,536원 | 92.39% | 05/18 21:46 | - |
| 15 | 용남조경건설 주식회사이장영 | 174,361,768원 | 92.391% | 05/18 16:57 | - |
| 16 | 다산조경건설 주식회사김용현 | 174,371,210원 | 92.396% | 05/18 11:58 | - |
| 17 | 주식회사수럽송예섭 | 174,392,938원 | 92.408% | 05/20 09:02 | - |
| 18 | 대일레저개발(주)김호석 | 174,399,207원 | 92.411% | 05/20 09:15 | - |
| 19 | 주식회사 드림조경박현주 | 174,400,581원 | 92.412% | 05/20 09:35 | - |
| 20 | (주)대림조경김영기 | 174,403,220원 | 92.413% | 05/19 19:56 | - |
| 21 | 주식회사 바른조경박정자 | 174,406,200원 | 92.415% | 05/20 09:12 | - |
| 22 | (주)제이엠테크박성연 | 174,429,100원 | 92.427% | 05/19 20:49 | - |
| 23 | (주)아산뿌리조경조명애 | 174,461,200원 | 92.444% | 05/19 17:33 | - |
| 24 | 현대조경건설주식회사김미순 | 174,464,638원 | 92.446% | 05/18 17:23 | - |
| 25 | 주식회사 스페이스모병선 | 174,557,549원 | 92.495% | 05/20 09:24 | - |
| 26 | 대한조경건설주식회사김영국 | 174,568,025원 | 92.5% | 05/18 15:02 | - |
| 27 | (주)정우조경건설박소연 | 174,576,954원 | 92.505% | 05/18 18:54 | - |
| 28 | 주식회사 화조경이성희 | 174,593,440원 | 92.514% | 05/18 10:24 | - |
| 29 | 제이에스조경건설 주식회사최윤진 | 174,626,740원 | 92.532% | 05/19 15:22 | - |
| 30 | (주)송월조경윤중영 | 174,649,599원 | 92.544% | 05/19 16:53 | - |
| 31 | 주식회사 샘물조경김복자 | 174,693,500원 | 92.567% | 05/20 08:55 | - |
| 32 | 다래건설(주)강현길 | 174,699,400원 | 92.57% | 05/18 15:24 | - |
| 33 | 금산훤수조경공사송혜성 | 174,739,410원 | 92.591% | 05/19 17:43 | - |
| 34 | 조암건설 주식회사이성분 | 174,788,700원 | 92.617% | 05/19 16:17 | - |
| 35 | (주)목림조경건설김희정 | 174,794,200원 | 92.62% | 05/20 08:31 | - |
| 36 | 주식회사 영창건설조영창 | 174,808,120원 | 92.628% | 05/15 16:22 | - |
| 37 | 주식회사 새샘나무병원진영창 | 174,840,397원 | 92.645% | 05/19 11:30 | - |
| 38 | 디에스조경 주식회사정준호 | 174,845,600원 | 92.648% | 05/16 15:34 | - |
| 39 | 유한회사 대원조경이은주 | 174,849,000원 | 92.649% | 05/19 14:44 | - |
| 40 | 참다올조경이범웅 | 174,853,100원 | 92.652% | 05/18 16:12 | - |
| 41 | 주안기업 주식회사김보경 | 174,865,300원 | 92.658% | 05/19 16:54 | - |
| 42 | 주식회사 토브고은신 | 174,868,802원 | 92.66% | 05/19 18:11 | - |
| 43 | 주식회사 당진조경장석관 | 174,878,350원 | 92.665% | 05/18 16:46 | - |
| 44 | 주식회사 천년조경차미영 | 174,892,940원 | 92.673% | 05/18 20:35 | - |
| 45 | 하나조경 주식회사성낙정 | 174,895,350원 | 92.674% | 05/20 07:56 | - |
| 46 | (주)금암조경박현옥 | 174,918,365원 | 92.686% | 05/18 12:18 | - |
| 47 | 나우조경건설유천봉 | 174,947,732원 | 92.702% | 05/18 13:36 | - |
| 48 | 엘케이조경건설주식회사이문정 | 174,986,030원 | 92.722% | 05/19 15:23 | - |
| 49 | 주식회사 미소진건설양재순 | 175,004,060원 | 92.731% | 05/18 16:29 | - |
| 50 | 그린산업 주식회사최숙자 | 175,004,750원 | 92.732% | 05/19 16:48 | - |
| 51 | 동왕건설 주식회사김하영 | 175,005,436원 | 92.732% | 05/20 07:36 | - |
| 52 | 수정건설주식회사윤수완 | 175,021,000원 | 92.74% | 05/17 09:16 | - |
| 53 | 주식회사 덕영조경어덕환 | 175,028,447원 | 92.744% | 05/19 13:46 | - |
| 54 | 주식회사 디제이임업염지은 | 175,058,853원 | 92.761% | 05/20 08:18 | - |
| 55 | 가야조경건설 주식회사이기동 | 175,071,000원 | 92.767% | 05/18 21:59 | - |
| 56 | (주)부경건설조경이미숙 | 175,073,000원 | 92.768% | 05/15 10:17 | - |
| 57 | (주)우리조경박철민 | 175,088,040원 | 92.776% | 05/18 18:14 | - |
| 58 | 덕수조경건설 주식회사이소라 | 175,116,200원 | 92.791% | 05/19 12:40 | - |
| 59 | 씨케이건설주식회사조경한 | 175,119,400원 | 92.793% | 05/18 10:37 | - |
| 60 | 주식회사도안조경건설최인숙 | 175,127,600원 | 92.797% | 05/15 08:40 | - |
| 61 | 주식회사 사비조경문봉식 | 175,171,676원 | 92.82% | 05/19 15:07 | - |
| 62 | (주)자연과환경이병용 | 175,171,848원 | 92.82% | 05/20 09:34 | - |
| 63 | 정진건설조경 주식회사전순영 | 175,172,530원 | 92.821% | 05/18 14:34 | - |
| 64 | 주식회사 청산조경장선희 | 175,177,350원 | 92.823% | 05/20 09:09 | - |
| 65 | 반도건설 주식회사김수경 | 175,181,000원 | 92.825% | 05/19 17:52 | - |
| 66 | 주식회사애플송준호 | 175,195,000원 | 92.833% | 05/20 09:51 | - |
| 67 | 주식회사 라온조경최연희 | 175,201,380원 | 92.836% | 05/18 16:43 | - |
| 68 | 주식회사 대수산업정다래 | 175,204,478원 | 92.838% | 05/15 11:20 | - |
| 69 | 주식회사 나무야오순자 | 175,204,650원 | 92.838% | 05/20 09:48 | - |
| 70 | (주)양지조경민경유 | 175,217,000원 | 92.844% | 05/18 17:17 | - |
| 71 | 주식회사 한성파크맹국재 | 175,219,210원 | 92.846% | 05/20 07:22 | - |
| 72 | 주식회사 큰솔조경나무병원윤주완 | 175,236,930원 | 92.855% | 05/18 21:52 | - |
| 73 | 주식회사 연미석재이수희 | 175,239,170원 | 92.856% | 05/19 17:15 | - |
| 74 | 유한회사 토담조경건설양승경 | 175,244,493원 | 92.859% | 05/20 09:41 | - |
| 75 | 서원건설 주식회사진기복 | 175,256,170원 | 92.865% | 05/17 17:00 | - |
| 76 | 청호건설(주)신복영 | 175,257,600원 | 92.866% | 05/18 17:39 | - |
| 77 | 햇살조경김근우 | 175,271,798원 | 92.873% | 05/15 19:11 | - |
| 78 | 주식회사 물밤이경애 | 175,280,901원 | 92.878% | 05/15 14:52 | - |
| 79 | 신성산업 주식회사신홍균 | 175,283,140원 | 92.879% | 05/18 16:04 | - |
| 80 | 주식회사 미동건설조영미 | 175,295,669원 | 92.886% | 05/18 16:03 | - |
| 81 | (주)예원조경신동명 | 175,334,820원 | 92.907% | 05/19 17:57 | - |
| 82 | 주식회사 인가든박근자 | 175,344,442원 | 92.912% | 05/18 17:19 | - |
| 83 | (주)비에이치배흥선 | 175,347,540원 | 92.914% | 05/18 10:23 | - |
| 84 | 주식회사 금암조경개발전윤정 | 175,382,052원 | 92.932% | 05/16 21:45 | - |
| 85 | 제이에스조경 주식회사이상혁 | 175,388,922원 | 92.935% | 05/18 16:30 | - |
| 86 | 주식회사 삼산새로그린남은우 | 175,395,800원 | 92.939% | 05/18 16:56 | - |
| 87 | 주식회사 중부건설조경한재호 | 175,395,963원 | 92.939% | 05/15 18:13 | - |
| 88 | 풍산조경 주식회사 권영길 | 175,421,720원 | 92.953% | 05/18 11:58 | - |
| 89 | 컴퍼스정혜선 | 175,425,160원 | 92.955% | 05/20 09:36 | - |
| 90 | (주) 세진건설이홍영 | 175,458,100원 | 92.972% | 05/17 13:53 | - |
| 91 | (주)에스지조경이정옥 | 175,464,400원 | 92.975% | 05/19 09:11 | - |
| 92 | 진영조경 주식회사전희영 | 175,473,760원 | 92.98% | 05/19 17:46 | - |
| 93 | 신평조경건설 주식회사최동근 | 175,474,790원 | 92.981% | 05/15 19:29 | - |
| 94 | 주식회사 태영정상기 | 175,487,330원 | 92.988% | 05/19 17:06 | - |
| 95 | 삼산조경개발(주)최익주 | 175,510,520원 | 93% | 05/18 12:44 | - |
| 96 | 주식회사 바른기업박미숙 | 175,520,030원 | 93.005% | 05/20 08:28 | - |
| 97 | 서원건설(주)홍애라 | 175,532,500원 | 93.012% | 05/19 23:27 | - |
| 98 | 대원조경주식회사윤은희 | 175,532,600원 | 93.012% | 05/18 18:27 | - |
| 99 | 미림조경손재영 | 175,533,000원 | 93.012% | 05/18 17:30 | - |
| 100 | 덕수조경장옥수 | 175,544,850원 | 93.018% | 05/17 10:29 | - |
| 101 | (주)대명건설김상완 | 175,552,071원 | 93.022% | 05/19 16:18 | - |
| 102 | 주식회사 제일조경나무병원박창준 | 175,561,689원 | 93.027% | 05/19 10:02 | - |
| 103 | 주식회사 아성건설김다정 | 175,565,630원 | 93.029% | 05/15 22:29 | - |
| 104 | 대산조경 주식회사이성애 | 175,567,700원 | 93.03% | 05/20 08:28 | - |
| 105 | 주식회사 본조경길기천 | 175,568,902원 | 93.031% | 05/15 17:21 | - |
| 106 | 화연조경(주)하옥현 | 175,570,550원 | 93.032% | 05/14 17:35 | - |
| 107 | 대광조경김혜경 | 175,575,771원 | 93.034% | 05/15 18:12 | - |
| 108 | 명일건설(주)박숙자 | 175,576,120원 | 93.035% | 05/19 14:01 | - |
| 109 | 주식회사 상록엘앤디김서하 | 175,595,000원 | 93.045% | 05/18 10:05 | - |
| 110 | (주)엔에스건설이미숙 | 175,600,000원 | 93.047% | 05/19 17:09 | - |
| 111 | (주) 청자조경류경상 | 175,622,000원 | 93.059% | 05/15 13:52 | - |
| 112 | (주)새림김호숙 | 175,623,342원 | 93.06% | 05/18 10:21 | - |
| 113 | 대성조경건설주식회사김양숙 | 175,645,840원 | 93.072% | 05/20 07:44 | - |
| 114 | 국민토건 주식회사김현기 | 175,649,370원 | 93.073% | 05/20 08:48 | - |
| 115 | 지원조경 주식회사정혜원 | 175,652,360원 | 93.075% | 05/16 18:06 | - |
| 116 | (주)청춘윤기상 | 175,671,400원 | 93.085% | 05/17 21:57 | - |
| 117 | 주식회사미술사이준석 | 175,671,860원 | 93.085% | 05/20 06:10 | - |
| 118 | 조경조형물(주)송하나 | 175,697,704원 | 93.099% | 05/19 14:09 | - |
| 119 | 신용조경김영윤 | 175,707,493원 | 93.104% | 05/19 14:55 | - |
| 120 | 동양원목가구조수연 | 175,710,756원 | 93.106% | 05/18 09:19 | - |
| 121 | 서광건설 주식회사배화자 | 175,711,610원 | 93.106% | 05/18 21:44 | - |
| 122 | 아주개발(주)이은혜 | 175,715,390원 | 93.108% | 05/19 17:35 | - |
| 123 | 주식회사 충암조경건설윤범진 | 175,719,340원 | 93.111% | 05/18 15:59 | - |
| 124 | 주식회사 아인조경조춘옥 | 175,720,717원 | 93.111% | 05/18 12:29 | - |
| 125 | 송산조경정영석 | 175,724,150원 | 93.113% | 05/19 22:54 | - |
| 126 | (자)인영김미화 | 175,727,070원 | 93.115% | 05/19 09:08 | - |
| 127 | 주식회사 기덕조경김현중 | 175,730,849원 | 93.117% | 05/19 23:52 | - |
| 128 | 정원건설(주)이나현 | 175,741,700원 | 93.122% | 05/19 12:42 | - |
| 129 | (주)이성원소연 | 175,755,410원 | 93.13% | 05/20 09:12 | - |
| 130 | (주)그린월드박종서 | 175,756,610원 | 93.13% | 05/20 09:13 | - |
| 131 | 주식회사 아다람조경이홍주 | 175,758,498원 | 93.131% | 05/15 11:24 | - |
| 132 | 주식회사 수오조경백윤정 | 175,758,500원 | 93.131% | 05/20 09:46 | - |
| 133 | 혜찬건설 주식회사박철우 | 175,761,250원 | 93.133% | 05/20 09:10 | - |
| 134 | 주식회사 금송조경임정빈 | 175,764,165원 | 93.134% | 05/16 13:41 | - |
| 135 | 수호조경 주식회사최화옥 | 175,765,800원 | 93.135% | 05/19 09:53 | - |
| 136 | 주식회사우리종합관리우원명 | 175,767,200원 | 93.136% | 05/19 15:17 | - |
| 137 | 주식회사 베스트컴퍼니장복순 | 175,791,472원 | 93.149% | 05/18 11:46 | - |
| 138 | 주식회사 드림조경김유리 | 175,807,959원 | 93.157% | 05/19 22:18 | - |
| 139 | 공주식물원조경(주)이영섭 | 175,813,700원 | 93.161% | 05/19 07:49 | - |
| 140 | 주식회사 제이에이치조경성중혁 | 175,814,484원 | 93.161% | 05/19 15:56 | - |
| 141 | 주식회사 산들에엄정연 | 175,815,100원 | 93.161% | 05/19 22:14 | - |
| 142 | 합자회사 태경산업개발김래경 | 175,817,410원 | 93.162% | 05/20 07:55 | - |
| 143 | 하나산업개발정의철 | 175,822,040원 | 93.165% | 05/19 08:58 | - |
| 144 | 대한조경 주식회사김묘정 | 175,834,100원 | 93.171% | 05/17 18:38 | - |
| 145 | (주)시원조경건설고영종 | 175,835,000원 | 93.172% | 05/18 21:45 | - |
| 146 | 대한조경건설 주식회사이윤복 | 175,843,000원 | 93.176% | 05/19 19:17 | - |
| 147 | (주)가림조경건설송미순 | 175,858,350원 | 93.184% | 05/19 19:51 | - |
| 148 | 주식회사미르조경한혜숙 | 175,862,000원 | 93.186% | 05/15 09:28 | - |
| 149 | 주식회사 스마트조경박종혁 | 175,874,080원 | 93.193% | 05/15 10:25 | - |
| 150 | 주식회사 한백조경전다홍 | 175,884,030원 | 93.198% | 05/20 08:47 | - |
| 151 | 주식회사 시원조경이준현 | 175,893,000원 | 93.203% | 05/19 16:49 | - |
| 152 | 대한산림산업 주식회사이윤정 | 175,902,000원 | 93.207% | 05/20 09:05 | - |
| 153 | 주식회사 큰길조경김오례 | 175,904,000원 | 93.208% | 05/17 20:58 | - |
| 154 | (주)푸른숲조경이진숙 | 175,908,850원 | 93.211% | 05/19 16:15 | - |
| 155 | 주식회사 승리건설김학석 | 175,910,830원 | 93.212% | 05/19 18:18 | - |
| 156 | 주식회사 아이엔인효식 | 175,911,170원 | 93.212% | 05/15 13:34 | - |
| 157 | (주)수석이명숙 | 175,913,550원 | 93.213% | 05/19 07:28 | - |
| 158 | 주식회사 자연과사람들노종현 | 175,914,600원 | 93.214% | 05/16 11:50 | - |
| 159 | 주식회사 시온숲윤혜정 | 175,938,700원 | 93.227% | 05/20 07:49 | - |
| 160 | 바움조경 주식회사신성대 | 175,939,851원 | 93.227% | 05/19 14:31 | - |
| 161 | 주식회사 아름드리나무이아름 | 175,955,400원 | 93.236% | 05/18 21:37 | - |
| 162 | 주식회사 동서조경임미숙 | 175,956,000원 | 93.236% | 05/19 12:58 | - |
| 163 | 주식회사예술조경디자인유경숙 | 175,957,159원 | 93.237% | 05/19 22:00 | - |
| 164 | 주식회사 해나루나무병원차선수 | 175,964,240원 | 93.24% | 05/18 09:31 | - |
| 165 | 주식회사 백제석예원최하나 | 175,975,000원 | 93.246% | 05/20 01:21 | - |
| 166 | 주식회사 가을서진호 | 175,977,247원 | 93.247% | 05/15 16:17 | - |
| 167 | 주식회사 식물리에김경아 | 175,977,633원 | 93.247% | 05/20 02:15 | - |
| 168 | (주)내포조경정영복 | 175,979,530원 | 93.248% | 05/18 19:05 | - |
| 169 | 주식회사아리김창규 | 175,980,380원 | 93.249% | 05/18 17:14 | - |
| 170 | 주식회사 세원정지영 | 175,980,590원 | 93.249% | 05/19 22:45 | - |
| 171 | 주식회사 고운조경권동호 | 175,998,420원 | 93.258% | 05/18 14:14 | - |
| 172 | 신혁이앤지주식회사이주식 | 176,007,000원 | 93.263% | 05/18 16:51 | - |
| 173 | 주식회사 일신조경금진섭 | 176,020,200원 | 93.27% | 05/19 13:49 | - |
| 174 | 금성제재조경 주식회사정진원 | 176,022,972원 | 93.271% | 05/18 11:34 | - |
| 175 | 세아건영(주)김성기 | 176,029,840원 | 93.275% | 05/19 16:49 | - |
| 176 | 조흥산업개발 주식회사강종호 | 176,042,439원 | 93.282% | 05/20 09:57 | - |
| 177 | (주)해오름조경김충열 | 176,045,000원 | 93.283% | 05/17 20:26 | - |
| 178 | 주식회사 로우건설이지환 | 176,050,422원 | 93.286% | 05/19 21:33 | - |
| 179 | 주식회사천명윤은영 | 176,064,100원 | 93.293% | 05/18 09:06 | - |
| 180 | 주식회사 두루조경김정민 | 176,079,817원 | 93.302% | 05/20 08:34 | - |
| 181 | 주식회사 혜수김재철 | 176,080,840원 | 93.302% | 05/19 18:17 | - |
| 182 | (주)피엘박찬돈 | 176,084,195원 | 93.304% | 05/17 18:21 | - |
| 183 | 케이에스건설주식회사백복남 | 176,086,700원 | 93.305% | 05/18 21:13 | - |
| 184 | 주식회사 다대건설조경정현정 | 176,095,960원 | 93.31% | 05/19 15:46 | - |
| 185 | (주)비엔조경건설백남욱 | 176,104,710원 | 93.315% | 05/17 18:31 | - |
| 186 | (주)다림조경이은용 | 176,104,889원 | 93.315% | 05/19 16:30 | - |
| 187 | 주식회사 흥국백수희 | 176,105,240원 | 93.315% | 05/20 08:59 | - |
| 188 | 정원조경박안순 | 176,110,042원 | 93.318% | 05/15 17:20 | - |
| 188 | ZERO조경이상도 | 176,110,042원 | 93.318% | 05/18 01:43 | - |
| 190 | 주식회사 우림나무병원김종현 | 176,128,075원 | 93.327% | 05/18 16:34 | - |
| 191 | 에스엠조경 주식회사박영순 | 176,128,246원 | 93.327% | 05/19 14:45 | - |
| 192 | 금강정원주식회사강규일 | 176,129,500원 | 93.328% | 05/18 15:52 | - |
| 193 | 주식회사 가원임종섭 | 176,130,994원 | 93.329% | 05/19 20:41 | - |
| 194 | 금산건설조경(주)황경철 | 176,134,600원 | 93.331% | 05/19 09:58 | - |
| 195 | (주)더숲조경전선희 | 176,135,115원 | 93.331% | 05/19 13:39 | - |
| 196 | 강동조경(주)장진숙 | 176,137,000원 | 93.332% | 05/17 19:34 | - |
| 197 | 유한회사 숲경영김종성 | 176,174,270원 | 93.352% | 05/16 08:44 | - |
| 198 | 수림조경건설 주식회사민찬희 | 176,180,800원 | 93.355% | 05/18 13:47 | - |
| 199 | 주식회사 중원건설이순천 | 176,181,000원 | 93.355% | 05/18 11:21 | - |
| 200 | 주식회사 아이산업김미애 | 176,181,400원 | 93.355% | 05/18 16:26 | - |
| 201 | 청송조경건설(주)박원근 | 176,187,323원 | 93.358% | 05/20 09:30 | - |
| 202 | (주)경복조경남용순 | 176,192,819원 | 93.361% | 05/19 10:37 | - |
| 203 | 남산조경주식회사이동준 | 176,206,980원 | 93.369% | 05/20 09:43 | - |
| 204 | 서향 임업.조경류용곤 | 176,207,500원 | 93.369% | 05/20 00:36 | - |
| 205 | 대정조경주식회사윤희승 | 176,219,600원 | 93.376% | 05/16 14:44 | - |
| 206 | 성림조경건설 주식회사이성자 | 176,247,600원 | 93.39% | 05/19 07:28 | - |
| 207 | 한수플라워이영미 | 176,258,940원 | 93.396% | 05/19 16:43 | - |
| 208 | 윈윈조경 주식회사조송자 | 176,265,290원 | 93.4% | 05/18 16:55 | - |
| 209 | 주식회사 나무의사박대복 | 176,267,500원 | 93.401% | 05/19 18:27 | - |
| 210 | (주)바로조경박경숙 | 176,269,842원 | 93.402% | 05/19 20:10 | - |
| 211 | (주)산내조경유미숙 | 176,274,000원 | 93.404% | 05/18 14:16 | - |
| 212 | (주)국제조경건설전광진 | 176,292,253원 | 93.414% | 05/18 04:36 | - |
| 213 | 주)그리고조경원선희 | 176,293,800원 | 93.415% | 05/20 09:26 | - |
| 214 | 송산조경장옥희 | 176,311,488원 | 93.424% | 05/19 20:59 | - |
| 215 | 주식회사 제이에스이엔지조성문 | 176,316,640원 | 93.427% | 05/20 08:18 | - |
| 216 | 주식회사 제일조경이소영 | 176,318,014원 | 93.428% | 05/19 16:17 | - |
| 217 | 소윤조경차영란 | 176,326,258원 | 93.432% | 05/20 09:43 | - |
| 218 | 한울조경 주식회사이재용 | 176,327,287원 | 93.433% | 05/20 09:19 | - |
| 219 | 주식회사 금강조경김관동 | 176,327,545원 | 93.433% | 05/19 14:23 | - |
| 220 | 주식회사 이강토이영근 | 176,340,770원 | 93.44% | 05/19 13:39 | - |
| 221 | 에스제이조경 주식회사정동복 | 176,352,220원 | 93.446% | 05/16 13:45 | - |
| 222 | 서주조경류용희 | 176,358,000원 | 93.449% | 05/18 07:58 | - |
| 223 | 제이에스스톤이기봉 | 176,359,230원 | 93.45% | 05/16 17:17 | - |
| 224 | 에이치엠조경(주)정찬예 | 176,364,720원 | 93.452% | 05/15 11:44 | - |
| 225 | 주식회사 서우건설김범준 | 176,365,250원 | 93.453% | 05/20 09:24 | - |
| 226 | 주식회사 아산특수공영윤서진 | 176,388,940원 | 93.465% | 05/15 11:19 | - |
| 227 | 주식회사에스엠인프라이윤지 | 176,391,500원 | 93.467% | 05/20 00:07 | - |
| 228 | 푸른건설조경 주식회사이봉무 | 176,398,386원 | 93.47% | 05/19 09:13 | - |
| 229 | 주식회사 케이씨리버텍이명훈 | 176,400,000원 | 93.471% | 05/20 09:35 | - |
| 230 | 주식회사 보광건설신용배 | 176,401,220원 | 93.472% | 05/17 21:21 | - |
| 231 | 주식회사 화령이명자 | 176,403,370원 | 93.473% | 05/19 05:55 | - |
| 232 | 남산조경이봉영 | 176,404,569원 | 93.474% | 05/19 18:27 | - |
| 233 | 동아건설(주)구재철 | 176,406,880원 | 93.475% | 05/20 09:32 | - |
| 234 | 주식회사 부흥조경이환구 | 176,419,000원 | 93.481% | 05/20 09:02 | - |
| 235 | 진우토건(주)장현정 | 176,419,800원 | 93.482% | 05/19 06:50 | - |
| 236 | 방림조경건설(주)오재군 | 176,424,700원 | 93.484% | 05/19 17:06 | - |
| 237 | 주식회사 다림디자인조경이시영 | 176,428,784원 | 93.486% | 05/19 09:01 | - |
| 238 | 주식회사 대신조경김선기 | 176,432,730원 | 93.489% | 05/19 14:25 | - |
| 239 | 주식회사 현대건설조경권태혁 | 176,433,400원 | 93.489% | 05/18 11:23 | - |
| 240 | 주식회사반석조경건설송낙희 | 176,439,000원 | 93.492% | 05/15 09:54 | - |
| 241 | 케이비조경 주식회사임국빈 | 176,442,000원 | 93.493% | 05/19 13:36 | - |
| 242 | 주식회사 감성그린김태남 | 176,449,100원 | 93.497% | 05/18 09:09 | - |
| 243 | 천일조경(주)이재필 | 176,449,200원 | 93.497% | 05/20 09:31 | - |
| 244 | 대호건설산업(주)전병옥 | 176,480,470원 | 93.514% | 05/18 09:11 | - |
| 245 | 주식회사신영건설한순아 | 176,494,730원 | 93.521% | 05/18 18:22 | - |
| 246 | (주)온주조경서동진 | 176,496,500원 | 93.522% | 05/18 10:37 | - |
| 247 | (주)에코밸리조경김혜경 | 176,499,540원 | 93.524% | 05/18 21:34 | - |
| 248 | (주)동아조경노정숙 | 176,501,944원 | 93.525% | 05/19 11:28 | - |
| 249 | 태성조경(주)송영균 | 176,509,000원 | 93.529% | 05/20 09:34 | - |
| 250 | 주식회사 교강산업박영규 | 176,509,590원 | 93.529% | 05/20 09:10 | - |
| 251 | (주)창대조경건설윤미라 | 176,513,100원 | 93.531% | 05/19 19:42 | - |
| 252 | 주식회사 자연과나무김민경 | 176,520,148원 | 93.535% | 05/19 09:24 | - |
| 253 | (주)에너지윈명근영 | 176,522,560원 | 93.536% | 05/18 08:24 | - |
| 254 | 삼우조경건설 주식회사이경숙 | 176,530,000원 | 93.54% | 05/19 18:31 | - |
| 255 | 주식회사 골든포우심진섭 | 176,535,200원 | 93.543% | 05/20 08:46 | - |
| 256 | 주식회사 순안차혜정 | 176,536,291원 | 93.543% | 05/19 10:17 | - |
