공사원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.05.26
2026년 상반기 보훈공단 주거환경개선공사(강원)
한국보훈복지의료공단
낙찰업체주식회사 유랑사업자 7398700467
낙찰금액
35,563,300원
낙찰률
90.40%
참여 업체 수
153개사
공고번호
R26BK01528882-000
개찰일
2026.05.26
원자료 낙찰일
2026.05.26
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
90.02%
최저 투찰률
89.02%
최고 투찰률
91.51%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 유랑 | 35,563,300원 | 90.40% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 주식회사 서우건설 | 35,582,491원 | 90.45% | - |
| 3 | 주식회사 부연 | 35,727,627원 | 90.82% | - |
| 4 | 주식회사 미래에스엔제이 | 36,000,000원 | 91.51% | - |
| - | 일조건영주식회사 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 주식회사 디자인콩크레트 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 태운건설주식회사 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | (주)산유건설 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| - | 주식회사 강진건설 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 주식회사 강일 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 주식회사 한솔 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 주식회사 온온건설 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 주식회사마당 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 유한회사 범양기업 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 주식회사 대일 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | (주)동진건설 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 주식회사 인 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 주식회사 선경 | 35,019,981원 | 89.02% | - |
| - | 주식회사 태기이엔씨 | 35,232,000원 | 89.56% | - |
| - | 주빈디자인 | 35,270,970원 | 89.66% | - |
| - | 주식회사 무신건설 | 35,276,935원 | 89.67% | - |
| - | 주식회사 강진건설 | 35,299,300원 | 89.73% | - |
| - | 삼화건설(주) | 35,305,250원 | 89.75% | - |
| - | 주식회사아트빌 | 35,329,878원 | 89.81% | - |
| - | 주식회사 네이처앤드피플(NATUREANDPEOPLE Co,.Ltd) | 35,330,730원 | 89.81% | - |
| - | 주식회사 배효 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 대일건설주식회사 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 이원 주식회사 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | (주)춘천건축자재백화점 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 주식회사 코이 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 메가시스주식회사 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 큰나루건축 주식회사 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 합자회사학송건설 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 신일건축인테리어 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | (주)지음 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | (주) 한울 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | (주)덕산건설 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 주식회사 마동산업 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 낙원건설(주) | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 솜씨디자인 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 주식회사 온 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 우현건설주식회사 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 안성특수화학 주식회사 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 합자회사 가온 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 주식회사 담종합건축 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 주식회사 기상 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 씨에스건설 주식회사 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 대청건설(주) | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 주식회사 모두 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
| - | 성암건설주식회사 | 금액·단위 확인 필요 | - | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01528882 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.