공사개찰 2026.08.06
판교면 상좌리 배수로 정비사업
충청남도 서천군
낙찰업체(주)신성건설사업자 3138113943
낙찰금액
28,176,000원
낙찰률
90.34%
참여 업체 수
65개사
공고번호
R26BK01657520-000
개찰일
2026.08.06
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
89.49%
최저 투찰률
88.59%
최고 투찰률
90.72%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)신성건설 | 28,176,000원 | 90.34% | 낙찰 |
| 2 | 주식회사 더원건설 | 28,186,900원 | 90.38% | - |
| 3 | 유한회사 썬팀이앤씨 | 28,213,138원 | 90.46% | - |
| 4 | (주)미래 | 28,232,100원 | 90.52% | - |
| 5 | 청운건설환경바이오 | 28,271,640원 | 90.65% | - |
| 6 | (주)건영건설 | 28,295,200원 | 90.72% | - |
| - | 진우토건(주) | 27,629,000원 | 88.59% | - |
| - | 주식회사 기양 | 27,633,501원 | 88.60% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| - | 대원토건(주) | 27,639,530원 | 88.62% | - |
| - | 주식회사 대명건설 | 27,706,000원 | 88.83% | - |
| - | (주)영신건설 | 27,706,000원 | 88.83% | - |
| - | 대동건설(주) | 27,728,000원 | 88.90% | - |
| - | 주식회사 대상건설 | 27,735,000원 | 88.93% | - |
| - | 주식회사 세민건설 | 27,736,600원 | 88.93% | - |
| - | 명도건설(주) | 27,747,600원 | 88.97% | - |
| - | (주)계동건설 | 27,756,060원 | 88.99% | - |
| - | 주식회사서강건설 | 27,770,050원 | 89.04% | - |
| - | 현우토건주식회사 | 27,773,000원 | 89.05% | - |
| - | 이레건설(주) | 27,800,000원 | 89.13% | - |
| - | 원산건설주식회사 | 27,817,000원 | 89.19% | - |
| - | 평화건설(주) | 27,818,985원 | 89.19% | - |
| - | 주식회사 다온 | 27,819,000원 | 89.19% | - |
| - | (주)금산 | 27,821,900원 | 89.20% | - |
| - | 주식회사 협동사 | 27,832,670원 | 89.24% | - |
| - | 주식회사 광동건설 | 27,835,600원 | 89.25% | - |
| - | 합동건설 주식회사 | 27,857,560원 | 89.32% | - |
| - | 대종개발(주) | 27,858,700원 | 89.32% | - |
| - | 주식회사 로엔 | 27,880,000원 | 89.39% | - |
| - | 우진건설(주) | 27,891,390원 | 89.43% | - |
| - | (주)충우건설 | 27,891,595원 | 89.43% | - |
| - | 대농건설주식회사 | 27,902,000원 | 89.46% | - |
| - | 신진건설(주) | 27,908,866원 | 89.48% | - |
| - | 주식회사 상지토건 | 27,910,200원 | 89.49% | - |
| - | 화성산업개발(주) | 27,912,000원 | 89.49% | - |
| - | 유한회사 한상건설 | 27,928,000원 | 89.55% | - |
| - | 주식회사 서연 | 27,929,640원 | 89.55% | - |
| - | 화합건설 주식회사 | 27,953,000원 | 89.63% | - |
| - | 주식회사 핸즈앤핸즈 | 27,953,000원 | 89.63% | - |
| - | (주)서흥건설 | 27,975,950원 | 89.70% | - |
| - | 주식회사 샬롬건설 | 27,977,400원 | 89.70% | - |
| - | 희망건설(주) | 27,989,000원 | 89.74% | - |
| - | 주식회사 대현건설 | 27,992,000원 | 89.75% | - |
| - | (주)동성건설 | 27,992,000원 | 89.75% | - |
| - | 주식회사 세원 | 27,997,660원 | 89.77% | - |
| - | 삼산건설(주) | 28,003,000원 | 89.78% | - |
| - | (주)청맥토건 | 28,021,620원 | 89.84% | - |
| - | 서림건설(주) | 28,024,100원 | 89.85% | - |
| - | 명문건설 주식회사 | 28,049,000원 | 89.93% | - |
| - | 주식회사 이노건설 | 28,054,700원 | 89.95% | - |
| - | 반석기업주식회사 | 28,059,700원 | 89.97% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01657520 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.