원자료 낙찰 결정 확인물품개찰 2026.10.19 11:11
영화초등학교 2026년 11월 급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고
울산광역시강남교육청 영화초등학교
낙찰업체
신대동유통사업자 610-19-74709낙찰금액
44,740,000원낙찰률
88.08%참여 업체
23개사- 기초금액
- 50,847,690원
- 예정가격
- 50,796,225원사정률 -0.1012%
- 낙찰하한율
- 88%
- 낙찰하한가
- 44,700,678원
- 공고번호
- R26BK01767086-000
- 원자료 낙찰일
- 2026.10.19
복수예비가격15개 중 4개 추첨
- 추첨 번호
- 4, 7, 8, 9번
- 추첨 4개 평균
- 50,796,225원
- 예정가격
- 50,796,225원추첨 평균과 같음
- 사정률
- -0.1012%
| 번호 | 예비가격 | 기초금액 대비 | 추첨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50,893,500원 | +0.0900% | |
| 2 | 52,235,900원 | +2.7301% | |
| 3 | 49,942,700원 | -1.7798% | |
| 4 | 51,933,300원 | +2.1350% | 추첨 |
| 5 | 51,483,300원 | +1.2500% | |
| 6 | 49,692,000원 | -2.2728% | |
| 7 | 50,174,500원 | -1.3239% | 추첨 |
| 8 | 50,678,900원 | -0.3319% | 추첨 |
| 번호 | 예비가격 | 기초금액 대비 | 추첨 |
|---|---|---|---|
| 9 | 50,398,200원 | -0.8839% | 추첨 |
| 10 | 50,471,000원 | -0.7408% | |
| 11 | 51,230,600원 | +0.7530% | |
| 12 | 51,937,400원 | +2.1430% | |
| 13 | 49,417,400원 | -2.8128% | |
| 14 | 51,699,900원 | +1.6760% | |
| 15 | 49,729,100원 | -2.1998% |
입찰자 명단23개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 영화초등학교 2026년 11월 급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고
- 공고번호(차수)
- R26BK01767086-000
- 발주기관
- 울산광역시강남교육청 영화초등학교
- 유형
- 물품
- 개찰일시
- 2026.10.19 11:11
- 참여 업체 수
- 23개사
- 결과 상태
- 원자료 낙찰 결정 확인
- 낙찰업체
- 신대동유통
- 낙찰금액
- 44,740,000원
- 낙찰률
- 88.08%
입찰자 명단
조회 명단 23건 중 20건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신대동유통 | 44,740,000원 | 88.08% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 주식회사 우영통상 | 44,792,000원 | 88.18% | - |
| 3 | 번성푸드 주식회사 | 44,801,900원 | 88.20% | - |
| 4 | 영푸드 | 44,807,000원 | 88.21% | - |
| 5 | 푸드랜드 | 44,814,000원 | 88.22% | - |
| 6 | 샬롬푸드 | 44,872,000원 | 88.34% | - |
| 7 | 강남 C&D | 44,904,000원 | 88.40% | - |
| 8 | 주식회사 두연푸드 | 44,933,900원 | 88.46% | - |
| 9 | 번성 주식회사 | 44,954,400원 | 88.50% | - |
| 10 | 신대륙유통 | 44,987,000원 | 88.56% | - |
| 11 | 다누리푸드 | 45,095,000원 | 88.78% | - |
| 12 | 파워푸드 | 45,104,000원 | 88.79% | - |
| 13 | 우일푸드 | 45,147,600원 | 88.88% | - |
| 14 | 바른FS | 45,300,200원 | 89.18% | - |
| 15 | 성심푸드 | 45,310,000원 | 89.20% | - |
| 16 | (주)수영농산 | 45,457,000원 | 89.49% | - |
| - | 주식회사 태화에프에스 | 44,181,000원 | 86.98% | - |
| - | 샵원유통 | 44,354,000원 | 87.32% | - |
| - | 동진푸드 | 44,355,000원 | 87.32% | - |
| - | 더푸드 | 44,383,000원 | 87.37% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 23건 기준
- 평균 투찰률
- 88.25%
- 최저 투찰률
- 86.98%
- 최고 투찰률
- 89.49%
메모
평균 투찰률88.25% 최저86.98% 최고89.49%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
- 업체 수
- 1순위 88.077%
- 범위 밖 아래 7개사 · 위 3개사
이 공고의 개찰 명단으로만 그렸어요(예측 아님).
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 예가 대비 | 기초 대비 | 기초대비 사정률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신대동유통 | 44,740,000원 | 88.077% | 87.988% | -0.0133% | 10/16 04:25 | 낙찰 |
| 2 | 주식회사 우영통상 | 44,792,000원 | 88.179% | 88.090% | 0.1028% | 10/16 18:23 | - |
| 3 | 번성푸드 주식회사 | 44,801,900원 | 88.199% | 88.110% | 0.1250% | 10/19 06:34 | - |
| 4 | 영푸드 | 44,807,000원 | 88.209% | 88.120% | 0.1363% | 10/18 21:54 | - |
| 5 | 푸드랜드 | 44,814,000원 | 88.223% | 88.133% | 0.1520% | 10/18 17:05 | - |
| 6 | 샬롬푸드 | 44,872,000원 | 88.337% | 88.247% | 0.2816% | 10/16 17:24 | - |
| 7 | 강남 C&D | 44,904,000원 | 88.4% | 88.310% | 0.3531% | 10/16 14:30 | - |
| 8 | 주식회사 두연푸드 | 44,933,900원 | 88.459% | 88.369% | 0.4199% | 10/17 14:59 | - |
8개사 더 보기명단 접기
| 9 | 번성 주식회사 | 44,954,400원 | 88.499% | 88.409% | 0.4658% | 10/18 22:56 | - |
| 10 | 신대륙유통 | 44,987,000원 | 88.563% | 88.474% | 0.5386% | 10/16 20:41 | - |
| 11 | 다누리푸드 | 45,095,000원 | 88.776% | 88.686% | 0.7800% | 10/18 19:40 | - |
| 12 | 파워푸드 | 45,104,000원 | 88.793% | 88.704% | 0.8001% | 10/18 16:39 | - |
| 13 | 우일푸드 | 45,147,600원 | 88.879% | 88.789% | 0.8975% | 10/17 13:46 | - |
| 14 | 바른FS | 45,300,200원 | 89.18% | 89.089% | 1.2386% | 10/17 16:56 | - |
| 15 | 성심푸드 | 45,310,000원 | 89.199% | 89.109% | 1.2605% | 10/19 09:38 | - |
| 16 | (주)수영농산 | 45,457,000원 | 89.488% | 89.398% | 1.5890% | 10/18 22:59 | - |
낙찰하한선 미달 7개사 보기미달 업체 접기
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 예가 대비 | 기초 대비 | 기초대비 사정률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 주식회사 태화에프에스 | 44,181,000원 | 86.976% | 86.888% | -1.2626% | 10/19 07:36 | 하한 미달 |
| - | 샵원유통 | 44,354,000원 | 87.317% | 87.229% | -0.8759% | 10/19 06:24 | 하한 미달 |
| - | 동진푸드 | 44,355,000원 | 87.319% | 87.231% | -0.8737% | 10/17 10:50 | 하한 미달 |
| - | 더푸드 | 44,383,000원 | 87.374% | 87.286% | -0.8111% | 10/18 17:42 | 하한 미달 |
| - | 호원푸드 | 44,502,000원 | 87.608% | 87.520% | -0.5452% | 10/18 15:48 | 하한 미달 |
| - | 샵원푸드 | 44,542,000원 | 87.687% | 87.598% | -0.4558% | 10/18 21:39 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 푸드플러스 | 44,671,000원 | 87.941% | 87.852% | -0.1675% | 10/19 07:54 | 하한 미달 |