용역개찰 2026.08.03
분당중앙과학고 기숙사 및 탐구관 증축공사 안전보건대장(기본, 설계, 공사) 적정성 검토 및 이행 확인 용역
경기도교육청 경기도성남교육지원청
낙찰업체주식회사 더드림안전사업자 7388802789
낙찰금액
18,314,000원
낙찰률
90.88%
참여 업체 수
55개사
공고번호
R26BK01648025-000
개찰일
2026.08.03
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
89.11%
최저 투찰률
88.36%
최고 투찰률
90.88%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 더드림안전 | 18,314,000원 | 90.88% | 낙찰 |
| - | 비긴세이프티 기술사지도사 사무소 | 17,806,300원 | 88.36% | - |
| - | 주식회사 건설안전컨설팅 | 17,808,818원 | 88.38% | - |
| - | 주식회사 한국미래안전 | 17,846,100원 | 88.56% | - |
| - | 다봄산업안전기술원 | 17,851,900원 | 88.59% | - |
| - | 이레산업안전컨설팅 | 17,855,450원 | 88.61% | - |
| - | 케이에스제이(ksj)안전 | 17,863,946원 | 88.65% | - |
| - | 정석안전컨설팅 | 17,864,520원 | 88.65% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| - | 강한안전지도사사무소 | 17,873,430원 | 88.70% | - |
| - | 에스안전기반기술 | 17,879,550원 | 88.73% | - |
| - | 믿음안전지도컨설팅 | 17,882,850원 | 88.75% | - |
| - | 세종안전기술원 | 17,884,000원 | 88.75% | - |
| - | 정상안전기술컨설팅 | 17,887,800원 | 88.77% | - |
| - | 솔안전컨설팅지도사사무소 | 17,891,800원 | 88.79% | - |
| - | 한결안전기술원 | 17,893,160원 | 88.80% | - |
| - | 오성건설안전컨설팅 | 17,895,705원 | 88.81% | - |
| - | 한선안전기술(주) | 17,906,025원 | 88.86% | - |
| - | 한국산업안전보건컨설팅 주식회사 | 17,916,000원 | 88.91% | - |
| - | 건설안전컨설팅 주박사 | 17,927,360원 | 88.97% | - |
| - | 엘에스건축사사무소 주식회사 | 17,932,100원 | 88.99% | - |
| - | 가나안세이프티 | 17,935,254원 | 89.00% | - |
| - | 다온안전컨설팅사무소 | 17,936,000원 | 89.01% | - |
| - | 한국방재안전보건환경기술원 주식회사 | 17,938,500원 | 89.02% | - |
| - | (주)베스트기술원 | 17,938,880원 | 89.02% | - |
| - | 유토이엔씨기술지도사업부 주식회사 | 17,940,650원 | 89.03% | - |
| - | 더이음건설안전기술 | 17,963,310원 | 89.14% | - |
| - | 경기산업안전기술원 | 17,975,950원 | 89.21% | - |
| - | 지안전지도사사무소 | 17,976,600원 | 89.21% | - |
| - | 온새미세이프티 | 17,980,914원 | 89.23% | - |
| - | 안전과 동행 컨설팅 | 17,981,300원 | 89.23% | - |
| - | 신호등안전컨설팅주식회사 | 17,984,200원 | 89.25% | - |
| - | 한국건설안전기술 주식회사 | 17,985,000원 | 89.25% | - |
| - | (주)스마트 안전기술 | 17,991,000원 | 89.28% | - |
| - | 가일산업안전지도사사무소 | 17,991,600원 | 89.28% | - |
| - | 선진건설안전(주) | 17,992,900원 | 89.29% | - |
| - | 더블에스 안전지도사사무소 | 17,994,923원 | 89.30% | - |
| - | 우주안전컨설팅 | 17,996,880원 | 89.31% | - |
| - | 지킴 안전기술원 | 17,999,260원 | 89.32% | - |
| - | 반디 지도사사무소 | 18,000,000원 | 89.33% | - |
| - | 주식회사 더케이안전컨설팅 | 18,001,600원 | 89.33% | - |
| - | 온세이프티기술사지도사사무소 | 18,002,600원 | 89.34% | - |
| - | 에이치에스이컨설팅 주식회사 | 18,009,870원 | 89.38% | - |
| - | 스마트 세이프티 | 18,015,120원 | 89.40% | - |
| - | 한빛건설안전연구원 | 18,017,240원 | 89.41% | - |
| - | 젤(JEL)건설안전지도사무소 | 18,025,000원 | 89.45% | - |
| - | 더원안전경영컨설팅 | 18,032,500원 | 89.49% | - |
| - | 은호안전지도사기술사사무소 | 18,036,522원 | 89.51% | - |
| - | 위드건설안전기술원 | 18,046,000원 | 89.55% | - |
| - | 와이투제이안전기술원 | 18,060,500원 | 89.63% | - |
| - | 세종안전기술 주식회사 | 18,064,000원 | 89.64% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01648025 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.