원자료 낙찰 결정 확인물품개찰 2026.05.21 11:00
2026년 6월 무거초등학교 학교급식용 부식 구매 수의 견적제출 안내공고
울산광역시강남교육청 무거초등학교
낙찰업체
시원유통사업자 701-38-01522낙찰금액
43,095,000원낙찰률
88.12%참여 업체
19개사- 예정가격 범위
- 48,904,141 ~ 48,904,726원
- 낙찰하한가 범위
- 43,035,645 ~ 43,036,159원
- 낙찰하한율
- 88%
- 공고번호
- R26BK01525433-000
- 원자료 낙찰일
- 2026.05.21
입찰자 명단19개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 2026년 6월 무거초등학교 학교급식용 부식 구매 수의 견적제출 안내공고
- 공고번호(차수)
- R26BK01525433-000
- 발주기관
- 울산광역시강남교육청 무거초등학교
- 유형
- 물품
- 개찰일시
- 2026.05.21 11:00
- 참여 업체 수
- 19개사
- 결과 상태
- 원자료 낙찰 결정 확인
- 낙찰업체
- 시원유통
- 낙찰금액
- 43,095,000원
- 낙찰률
- 88.12%
입찰자 명단
조회 명단 19건 중 19건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 시원유통 | 43,095,000원 | 88.12% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 번성 주식회사 | 43,104,100원 | 88.14% | - |
| 3 | (주)수영농산 | 43,112,000원 | 88.16% | - |
| 4 | 신대륙유통 | 43,120,000원 | 88.17% | - |
| 5 | 영푸드 | 43,197,000원 | 88.33% | - |
| 6 | 근본유통 | 43,247,000원 | 88.43% | - |
| 7 | 주식회사 푸드플러스 | 43,293,000원 | 88.53% | - |
| 8 | 푸드랜드 | 43,343,000원 | 88.63% | - |
| 9 | 성심푸드 | 43,427,000원 | 88.80% | - |
| 10 | 파워푸드 | 43,466,000원 | 88.88% | - |
| 11 | 현우fs | 43,582,500원 | 89.12% | - |
| 12 | 우일푸드 | 43,780,000원 | 89.52% | - |
| 13 | 샵원푸드 | 43,794,000원 | 89.55% | - |
| 14 | 주식회사 태화에프에스 | 46,150,000원 | 94.37% | - |
| - | 더푸드 | 42,631,000원 | 87.17% | - |
| - | 샵원유통 | 42,707,000원 | 87.33% | - |
| - | 신대동유통 | 42,884,000원 | 87.69% | - |
| - | 원진DF | 42,956,600원 | 87.84% | - |
| - | 호원푸드 | 43,002,000원 | 87.93% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 19건 기준
- 평균 투찰률
- 88.67%
- 최저 투찰률
- 87.17%
- 최고 투찰률
- 94.37%
메모
평균 투찰률88.67% 최저87.17% 최고94.37%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
- 업체 수
- 1순위 88.121%
- 범위 밖 아래 5개사 · 위 4개사
이 공고의 개찰 명단으로만 그렸어요(예측 아님).
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시원유통 | 43,095,000원 | 88.121% | 05/20 16:50 | 낙찰 |
| 2 | 번성 주식회사 | 43,104,100원 | 88.139% | 05/20 19:19 | - |
| 3 | (주)수영농산 | 43,112,000원 | 88.156% | 05/21 02:23 | - |
| 4 | 신대륙유통 | 43,120,000원 | 88.172% | 05/21 06:09 | - |
| 5 | 영푸드 | 43,197,000원 | 88.329% | 05/20 23:03 | - |
| 6 | 근본유통 | 43,247,000원 | 88.432% | 05/20 17:03 | - |
| 7 | 주식회사 푸드플러스 | 43,293,000원 | 88.526% | 05/21 00:01 | - |
| 8 | 푸드랜드 | 43,343,000원 | 88.628% | 05/20 16:23 | - |
6개사 더 보기명단 접기
| 9 | 성심푸드 | 43,427,000원 | 88.8% | 05/21 08:51 | - |
| 10 | 파워푸드 | 43,466,000원 | 88.879% | 05/20 20:02 | - |
| 11 | 현우fs | 43,582,500원 | 89.118% | 05/19 20:21 | - |
| 12 | 우일푸드 | 43,780,000원 | 89.522% | 05/20 15:12 | - |
| 13 | 샵원푸드 | 43,794,000원 | 89.55% | 05/20 16:05 | - |
| 14 | 주식회사 태화에프에스 | 46,150,000원 | 94.368% | 05/20 07:59 | - |
낙찰하한선 미달 5개사 보기미달 업체 접기
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 더푸드 | 42,631,000원 | 87.172% | 05/20 21:08 | 하한 미달 |
| - | 샵원유통 | 42,707,000원 | 87.327% | 05/20 21:08 | 하한 미달 |
| - | 신대동유통 | 42,884,000원 | 87.689% | 05/20 05:40 | 하한 미달 |
| - | 원진DF | 42,956,600원 | 87.838% | 05/19 10:13 | 하한 미달 |
| - | 호원푸드 | 43,002,000원 | 87.931% | 05/21 07:03 | 하한 미달 |