공사원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.05.12
2026년 서창1,2 유수지 준설공사
인천광역시 남동구
낙찰업체윤강건설 주식회사사업자 7438702940
낙찰금액
132,944,064원
낙찰률
90.35%
참여 업체 수
76개사
공고번호
R26BK01505088-000
개찰일
2026.05.12
원자료 낙찰일
2026.05.19
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
89.23%
최저 투찰률
88.17%
최고 투찰률
94.56%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤강건설 주식회사 | 132,944,064원 | 90.35% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 신우엔지니어링(주) | 133,077,300원 | 90.44% | - |
| 3 | 경우토건(주) | 133,611,800원 | 90.80% | - |
| 4 | 주식회사 엠.제이건설 | 133,818,696원 | 90.94% | - |
| 5 | (주)아트포커스 | 139,137,800원 | 94.56% | - |
| - | 디에스건영(주) | 129,733,860원 | 88.17% | - |
| - | (주)삼지개발 | 129,812,600원 | 88.22% | - |
| - | (주)옥련건설 | 130,034,883원 | 88.37% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| - | 주식회사메가건설 | 130,175,740원 | 88.47% | - |
| - | (주)신우건설산업 | 130,350,160원 | 88.58% | - |
| - | 주식회사 디케이환경 | 130,374,239원 | 88.60% | - |
| - | (주)에스건설 | 130,411,130원 | 88.63% | - |
| - | 수신건설 주식회사 | 130,452,300원 | 88.65% | - |
| - | 중양산업건설 주식회사 | 130,475,515원 | 88.67% | - |
| - | 주식회사 늘품건설 | 130,481,640원 | 88.67% | - |
| - | 주식회사 모아건설 | 130,512,990원 | 88.70% | - |
| - | 세림종합건설 주식회사 | 130,535,300원 | 88.71% | - |
| - | 주식회사메가이앤씨 | 130,588,210원 | 88.75% | - |
| - | 주식회사 제이원개발 | 130,593,628원 | 88.75% | - |
| - | 주식회사 천수산업개발 | 130,604,220원 | 88.76% | - |
| - | 지인건설(주) | 130,709,798원 | 88.83% | - |
| - | 하나건설 주식회사 | 130,758,988원 | 88.86% | - |
| - | 주식회사 피디씨건설 | 130,767,231원 | 88.87% | - |
| - | 주식회사 태호환경 | 130,825,990원 | 88.91% | - |
| - | 한양전문건설(주) | 130,827,150원 | 88.91% | - |
| - | 주식회사 정안건설산업 | 130,843,855원 | 88.92% | - |
| - | 주식회사 메가산업개발 | 130,870,680원 | 88.94% | - |
| - | 창운건설주식회사 | 130,888,000원 | 88.95% | - |
| - | 홍진건설 주식회사 | 131,072,900원 | 89.08% | - |
| - | 주식회사 제이에스건설환경 | 131,094,420원 | 89.09% | - |
| - | 민윤건설 주식회사 | 131,200,120원 | 89.16% | - |
| - | 명신건설 주식회사 | 131,200,380원 | 89.16% | - |
| - | 주식회사 미르건설 | 131,229,560원 | 89.18% | - |
| - | 주식회사 마실종합건설 | 131,244,605원 | 89.19% | - |
| - | 주식회사 인천기계 | 131,258,080원 | 89.20% | - |
| - | (주)태울환경 | 131,268,420원 | 89.21% | - |
| - | 한밭건설 주식회사 | 131,387,332원 | 89.29% | - |
| - | 금천건설(주) | 131,394,000원 | 89.29% | - |
| - | 주식회사 몽우건설 | 131,417,000원 | 89.31% | - |
| - | 천명건설 주식회사 | 131,457,470원 | 89.34% | - |
| - | 덕원개발 | 131,467,527원 | 89.34% | - |
| - | 서하건설 주식회사 | 131,487,000원 | 89.36% | - |
| - | 거성건설 주식회사 | 131,495,000원 | 89.36% | - |
| - | 서우건설 주식회사 | 131,521,280원 | 89.38% | - |
| - | (주)두산환경 | 131,526,920원 | 89.39% | - |
| - | 세오산업개발 주식회사 | 131,561,570원 | 89.41% | - |
| - | 주식회사 디디이앤씨 | 131,572,100원 | 89.42% | - |
| - | 가연건설 주식회사 | 131,589,900원 | 89.43% | - |
| - | 승해건설주식회사 | 131,678,760원 | 89.49% | - |
| - | 주식회사 예다토건 | 131,718,838원 | 89.52% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01505088 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.