용역개찰 기록 · 낙찰 결정 미확인개찰 2026.07.15
대덕여자고등학교 바닥보수 및 기타공사 건설폐기물처리용역
부산광역시교육청 대덕여자고등학교
개찰업체건설환경(주)사업자 6068199386
기록 금액
금액·단위 확인 필요
기록 비율
-
참여 업체 수
21개사
공고번호
R26BK01619568-000
개찰일
2026.07.15
입찰자 명단 (21명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
90.32%
최저 투찰률
88.35%
최고 투찰률
99.88%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건설환경(주) | 16,813,000원 | 90.33% | 개찰 1순위 |
| 2 | 대도이앤알 주식회사 | 16,843,100원 | 90.50% | - |
| 3 | 동양기연 주식회사 | 16,851,000원 | 90.54% | - |
| 4 | 에코포스트(주) | 16,882,900원 | 90.71% | - |
| 5 | 서봉리사이클링(주) | 17,107,000원 | 91.91% | - |
| 6 | (주)부영개발 | 18,590,000원 | 99.88% | - |
| - | 주식회사 건도개발 | 16,444,000원 | 88.35% | - |
| - | (주)호생환경 | 16,530,000원 | 88.81% | - |
전체 21건 보기 (+13건)명단 접기
| - | 주식회사 지원 | 16,613,000원 | 89.26% | - |
| - | 남일환경산업 | 16,624,200원 | 89.32% | - |
| - | 주식회사 두승 | 16,632,000원 | 89.36% | - |
| - | 주식회사 진보기업 | 16,643,900원 | 89.42% | - |
| - | (주)대양디앤씨 | 16,666,650원 | 89.55% | - |
| - | 주식회사 티지알 | 16,667,000원 | 89.55% | - |
| - | 호제환경산업(주) | 16,697,100원 | 89.71% | - |
| - | (주)석원산업 | 16,714,000원 | 89.80% | - |
| - | 유승건기산업(주) | 16,724,300원 | 89.86% | - |
| - | 보산환경 주식회사 | 16,733,103원 | 89.90% | - |
| - | 주식회사 삼정환경산업 | 16,742,000원 | 89.95% | - |
| - | 주식회사 선영테크 | 16,746,000원 | 89.97% | - |
| - | 주식회사 성화그린 | 16,749,900원 | 90.00% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01619568 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.