공사원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.08.25
2026년 주거취약계층 주거환경 개선사업 소액수의 견적제출 안내공고
울산광역시 동구
낙찰업체주식회사 가산개발사업자 6108179491
낙찰금액
40,595,000원
낙찰률
90.23%
참여 업체 수
118개사
원공고 상세 보기 →유사 개찰결과 보기 →
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 2026년 주거취약계층 주거환경 개선사업 소액수의 견적제출 안내공고
- 공고번호(차수)
- R26BK01687459-000
- 발주기관
- 울산광역시 동구
- 유형
- 공사
- 개찰일시
- 2026.08.25 15:00
- 참여 업체 수
- 118개사
- 결과 상태
- 원자료 낙찰 결정 확인
- 낙찰업체
- 주식회사 가산개발
- 낙찰금액
- 40,595,000원
- 낙찰률
- 90.23%
입찰자 명단
조회 명단 50건 중 20건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 가산개발 | 40,595,000원 | 90.23% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 경원건업(주) | 40,599,600원 | 90.24% | - |
| 3 | 우성디자인 주식회사 | 40,603,070원 | 90.25% | - |
| 4 | 대송조경(주) | 40,608,650원 | 90.26% | - |
| 5 | 주식회사 플랜디 | 40,609,300원 | 90.26% | - |
| 6 | (주)유화산업 | 40,617,700원 | 90.28% | - |
| 7 | 신우토건 주식회사 | 40,635,200원 | 90.32% | - |
| 8 | 주식회사 디자인이브 | 40,636,292원 | 90.32% | - |
| 9 | 주식회사 에드 | 40,646,186원 | 90.34% | - |
| 10 | 주식회사 경진건설 | 40,647,950원 | 90.35% | - |
| 11 | 에코건설 (주) | 40,661,144원 | 90.38% | - |
| 12 | (주)파인스페이스 | 40,668,899원 | 90.39% | - |
| 13 | 주식회사 하임 | 40,678,800원 | 90.42% | - |
| 14 | 주식회사 서울에스앤디 | 40,679,700원 | 90.42% | - |
| 15 | 주식회사 가야개발 | 40,686,500원 | 90.43% | - |
| 16 | 주식회사 우석건설 | 40,701,629원 | 90.47% | - |
| 17 | 주식회사 홍은 | 40,702,000원 | 90.47% | - |
| 18 | 주식회사 아이란건설 | 40,704,850원 | 90.47% | - |
| 19 | 주식회사 신진개발 | 40,705,420원 | 90.47% | - |
| 20 | 조은상사 | 40,706,170원 | 90.48% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 투찰률이 확인된 50건 기준 · 이 결과에 연결된 조회 명단
- 평균 투찰률
- 90.63%
- 최저 투찰률
- 90.23%
- 최고 투찰률
- 91.28%
메모
공고번호
R26BK01687459-000
개찰일
2026.08.25
원자료 낙찰일
2026.09.07
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
투찰률이 확인된 50건 기준 · 이 결과에 연결된 조회 명단
평균 투찰률
90.63%
최저 투찰률
90.23%
최고 투찰률
91.28%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 가산개발 | 40,595,000원 | 90.23% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 경원건업(주) | 40,599,600원 | 90.24% | - |
| 3 | 우성디자인 주식회사 | 40,603,070원 | 90.25% | - |
| 4 | 대송조경(주) | 40,608,650원 | 90.26% | - |
| 5 | 주식회사 플랜디 | 40,609,300원 | 90.26% | - |
| 6 | (주)유화산업 | 40,617,700원 | 90.28% | - |
| 7 | 신우토건 주식회사 | 40,635,200원 | 90.32% | - |
| 8 | 주식회사 디자인이브 | 40,636,292원 | 90.32% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| 9 | 주식회사 에드 | 40,646,186원 | 90.34% | - |
| 10 | 주식회사 경진건설 | 40,647,950원 | 90.35% | - |
| 11 | 에코건설 (주) | 40,661,144원 | 90.38% | - |
| 12 | (주)파인스페이스 | 40,668,899원 | 90.39% | - |
| 13 | 주식회사 하임 | 40,678,800원 | 90.42% | - |
| 14 | 주식회사 서울에스앤디 | 40,679,700원 | 90.42% | - |
| 15 | 주식회사 가야개발 | 40,686,500원 | 90.43% | - |
| 16 | 주식회사 우석건설 | 40,701,629원 | 90.47% | - |
| 17 | 주식회사 홍은 | 40,702,000원 | 90.47% | - |
| 18 | 주식회사 아이란건설 | 40,704,850원 | 90.47% | - |
| 19 | 주식회사 신진개발 | 40,705,420원 | 90.47% | - |
| 20 | 조은상사 | 40,706,170원 | 90.48% | - |
| 21 | (주)가국건설 | 40,707,610원 | 90.48% | - |
| 22 | 거송건설 (주) | 40,714,900원 | 90.50% | - |
| 23 | 주식회사 미래공간 | 40,723,864원 | 90.52% | - |
| 24 | 그린건축 | 40,740,230원 | 90.55% | - |
| 25 | 와진건설주식회사 | 40,746,200원 | 90.56% | - |
| 26 | 유한회사 가원 | 40,756,553원 | 90.59% | - |
| 27 | (주)삼한이엔씨 | 40,763,500원 | 90.60% | - |
| 28 | 보경건설 주식회사 | 40,767,168원 | 90.61% | - |
| 29 | 주식회사 울산인테리어디자인바렌 | 40,768,260원 | 90.61% | - |
| 30 | (주)성문조형 | 40,772,131원 | 90.62% | - |
| 31 | 주식회사 대원산업건설 | 40,786,500원 | 90.65% | - |
| 32 | 주식회사 지아이디자인 | 40,830,600원 | 90.75% | - |
| 33 | 이에이치디자인주식회사 | 40,835,540원 | 90.76% | - |
| 34 | (주)럭키원일 | 40,841,140원 | 90.78% | - |
| 35 | 주식회사 미래이앤씨 | 40,845,270원 | 90.78% | - |
| 36 | 주식회사 제이엘세라믹 | 40,848,080원 | 90.79% | - |
| 37 | 주식회사 가원이앤씨 | 40,856,073원 | 90.81% | - |
| 38 | 주식회사 해강건축디자인 | 40,868,500원 | 90.84% | - |
| 39 | (주)정상건설 | 40,879,999원 | 90.86% | - |
| 40 | (주)신진건설 | 40,890,000원 | 90.88% | - |
| 41 | 주식회사 씨케이산업개발 | 40,903,000원 | 90.91% | - |
| 42 | (주)한일산업개발 | 40,912,452원 | 90.93% | - |
| 43 | 주식회사 유현산업개발 | 40,914,500원 | 90.94% | - |
| 44 | 썬플랜텍 주식회사 | 40,947,844원 | 91.01% | - |
| 45 | 주식회사 페피아건설 | 40,962,810원 | 91.05% | - |
| 46 | 조양건설(주) | 40,998,007원 | 91.12% | - |
| 47 | 금미건설 주식회사 | 41,004,700원 | 91.14% | - |
| 48 | 주식회사 목금토 | 41,046,500원 | 91.23% | - |
| 49 | (주) 동우종합건설 | 41,050,873원 | 91.24% | - |
| 50 | (주)와이비디자인(YB Design Co.,Ltd) | 41,066,370원 | 91.28% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01687459 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.