공사개찰 기록 · 낙찰 결정 미확인개찰 2026.08.04
구지 창리 664-2번지 일원 도로확장 공사
대구광역시 달성군
개찰업체상명건설 주식회사사업자 5028139091
기록 금액
금액·단위 확인 필요
기록 비율
-
참여 업체 수
103개사
공고번호
R26BK01657341-000
개찰일
2026.08.04
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
89.25%
최저 투찰률
87.53%
최고 투찰률
91.20%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상명건설 주식회사 | 58,308,014원 | 90.66% | 개찰 1순위 |
| 2 | 대남기업(주) | 58,383,796원 | 90.78% | - |
| 3 | 부평건설(주) | 58,647,956원 | 91.19% | - |
| 4 | 경업토건 주식회사 | 58,658,999원 | 91.20% | - |
| - | (주)티지환경 | 57,134,000원 | 88.83% | - |
| - | 세진건설주식회사 | 57,196,690원 | 88.93% | - |
| - | 주식회사 경성토건 | 56,295,900원 | 87.53% | - |
| - | 대도토건(주) | 57,246,620원 | 89.01% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| - | (주)국토건설 | 56,602,100원 | 88.01% | - |
| - | (주)이주건설 | 57,111,500원 | 88.80% | - |
| - | 주식회사 일행토건 | 57,476,650원 | 89.36% | - |
| - | 진보건설 주식회사 | 57,160,367원 | 88.87% | - |
| - | 주식회사나이스테크 | 57,564,000원 | 89.50% | - |
| - | 태성건설산업 주식회사 | 57,197,320원 | 88.93% | - |
| - | 주식회사 무진이엔씨 | 57,228,500원 | 88.98% | - |
| - | 주식회사 청안건설 | 56,575,295원 | 87.96% | - |
| - | (주)진명토건 | 57,215,953원 | 88.96% | - |
| - | (주)거림건설 | 57,241,200원 | 89.00% | - |
| - | 주식회사 회덕산업개발 | 57,667,500원 | 89.66% | - |
| - | (주)윤성건설 | 57,441,300원 | 89.31% | - |
| - | (주)범안 | 57,442,400원 | 89.31% | - |
| - | 태진건설주식회사 | 57,454,400원 | 89.33% | - |
| - | 삼은이앤씨 주식회사 | 56,727,300원 | 88.20% | - |
| - | 주식회사 에덴산업개발 | 57,481,330원 | 89.37% | - |
| - | (주)초림건설 | 57,526,550원 | 89.44% | - |
| - | 주식회사 상지건설 | 57,550,240원 | 89.48% | - |
| - | 주식회사 웅호토건 | 57,587,737원 | 89.54% | - |
| - | (주)삼영건설 | 57,565,553원 | 89.50% | - |
| - | 주식회사 부천건설 | 57,568,290원 | 89.51% | - |
| - | 명진건설(주) | 57,580,900원 | 89.53% | - |
| - | 주식회사 태경건설 | 57,582,800원 | 89.53% | - |
| - | 다성건설(주) | 57,205,985원 | 88.94% | - |
| - | 승민건설 주식회사 | 57,599,043원 | 89.56% | - |
| - | (주)해원건설 | 57,606,257원 | 89.57% | - |
| - | 주식회사 빛채운건설 | 57,607,451원 | 89.57% | - |
| - | 라온토건 주식회사 | 57,614,211원 | 89.58% | - |
| - | 주식회사 해승 | 57,633,695원 | 89.61% | - |
| - | 보문건설 주식회사 | 57,637,833원 | 89.62% | - |
| - | (주)창조산업개발 | 56,569,857원 | 87.95% | - |
| - | (주)명성건설 | 57,784,400원 | 89.84% | - |
| - | (주)내일건설 | 58,045,050원 | 90.25% | - |
| - | (주)창덕 | 57,229,730원 | 88.98% | - |
| - | 주식회사 에스앤피이엔지 | 57,929,780원 | 90.07% | - |
| - | 미강기업(주) | 57,932,680원 | 90.07% | - |
| - | 주식회사 청수건설 | 56,710,710원 | 88.17% | - |
| - | (주)삼원건설 | 56,716,748원 | 88.18% | - |
| - | (주)다보건설 | 57,173,320원 | 88.89% | - |
| - | 주식회사 삼우개발 | 56,747,000원 | 88.23% | - |
| - | 주식회사 용현건설 | 56,770,000원 | 88.27% | - |
| - | (주)명성토건 | 57,163,691원 | 88.88% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01657341 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.