원자료 낙찰 결정 확인용역개찰 2026.11.13 15:22
2027년 퇴촌청소년문화의집 셔틀버스(어린이통학버스 차량) 임차용역
퇴촌청소년문화의집
낙찰업체
주식회사 스카이투어관광사업자 117-81-78203낙찰금액
148,737,600원낙찰률
88.802%참여 업체
8개사- 기초금액
- 167,060,000원
- 예정가격
- 167,493,150원사정률 0.2592%
- 낙찰하한율
- 87.745%
- 낙찰하한가
- 146,966,865원
- 공고번호
- R26BK01797877-001
- 원자료 낙찰일
- 2026.11.17
복수예비가격15개 중 4개 추첨
- 추첨 번호
- 5, 7, 10, 12번
- 추첨 4개 평균
- 167,493,150원
- 예정가격
- 167,493,150원추첨 평균과 같음
- 사정률
- +0.2592%
| 번호 | 예비가격 | 기초금액 대비 | 추첨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 165,509,700원 | -0.9279% | |
| 2 | 170,675,200원 | +2.1640% | |
| 3 | 168,555,200원 | +0.8950% | |
| 4 | 168,409,900원 | +0.8080% | |
| 5 | 170,401,200원 | +2.0000% | 추첨 |
| 6 | 166,929,700원 | -0.0779% | |
| 7 | 169,843,300원 | +1.6660% | 추첨 |
| 8 | 171,535,600원 | +2.6790% |
| 번호 | 예비가격 | 기초금액 대비 | 추첨 |
|---|---|---|---|
| 9 | 162,410,800원 | -2.7829% | |
| 10 | 166,421,900원 | -0.3819% | 추첨 |
| 11 | 163,090,700원 | -2.3759% | |
| 12 | 163,306,200원 | -2.2469% | 추첨 |
| 13 | 167,362,400원 | +0.1810% | |
| 14 | 164,463,900원 | -1.5539% | |
| 15 | 164,716,200원 | -1.4029% |
입찰자 명단8개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 2027년 퇴촌청소년문화의집 셔틀버스(어린이통학버스 차량) 임차용역
- 공고번호(차수)
- R26BK01797877-001
- 발주기관
- 퇴촌청소년문화의집
- 유형
- 용역
- 개찰일시
- 2026.11.13 15:22
- 참여 업체 수
- 8개사
- 결과 상태
- 원자료 낙찰 결정 확인
- 낙찰업체
- 주식회사 스카이투어관광
- 낙찰금액
- 148,737,600원
- 낙찰률
- 88.80%
입찰자 명단
조회 명단 8건 중 8건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 스카이투어관광 | 148,737,600원 | 88.80% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 주식회사 미래관광 | 149,928,665원 | 89.51% | - |
| 3 | 무궁화고속관광 (주) | 149,928,999원 | 89.51% | - |
| 4 | 주식회사 태양고속관광 | 150,216,000원 | 89.68% | - |
| 5 | 자유고속관광(주) | 150,331,920원 | 89.75% | - |
| - | 주식회사 투데이투어 | 146,587,799원 | 87.52% | - |
| - | 대명관광 주식회사 | 146,588,133원 | 87.52% | - |
| - | 아시아고속관광 주식회사 | 146,588,468원 | 87.52% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 8건 기준
- 평균 투찰률
- 88.727%
- 최저 투찰률
- 87.518%
- 최고 투찰률
- 89.754%
메모
평균 투찰률88.727% 최저87.518% 최고89.754%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 예가 대비 | 기초 대비 | 기초대비 사정률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 스카이투어관광 | 148,737,600원 | 88.802% | 89.032% | 1.4672% | 11/13 10:35 | 낙찰 |
| 2 | 주식회사 미래관광 | 149,928,665원 | 89.513% | 89.745% | 2.2797% | 11/02 14:16 | - |
| 3 | 무궁화고속관광 (주) | 149,928,999원 | 89.513% | 89.745% | 2.2800% | 11/02 14:25 | - |
| 4 | 주식회사 태양고속관광 | 150,216,000원 | 89.684% | 89.917% | 2.4758% | 11/12 15:14 | - |
| 5 | 자유고속관광(주) | 150,331,920원 | 89.754% | 89.986% | 2.5548% | 11/03 13:06 | - |
낙찰하한선 미달 3개사 보기미달 업체 접기
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 예가 대비 | 기초 대비 | 기초대비 사정률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 주식회사 투데이투어 | 146,587,799원 | 87.518% | 87.745% | 0.0006% | 11/02 13:45 | 하한 미달 |
| - | 대명관광 주식회사 | 146,588,133원 | 87.518% | 87.745% | 0.0009% | 11/02 13:52 | 하한 미달 |
| - | 아시아고속관광 주식회사 | 146,588,468원 | 87.519% | 87.746% | 0.0011% | 11/02 14:08 | 하한 미달 |