공사개찰 2026.07.21
삼청1교보수공사(특허공법)
충청북도 충주시
낙찰업체광성종합건설(주)사업자 3038127057
낙찰금액
149,249,490원
낙찰률
90.65%
참여 업체 수
50개사
공고번호
R26BK01631122-000
개찰일
2026.07.21
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
89.78%
최저 투찰률
88.42%
최고 투찰률
92.93%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광성종합건설(주) | 149,249,490원 | 90.65% | 낙찰 |
| 2 | 대현건설 주식회사 | 149,282,300원 | 90.67% | - |
| 3 | 태성건설 주식회사 | 149,286,362원 | 90.67% | - |
| 4 | 남영건설(주) | 149,719,000원 | 90.94% | - |
| 5 | 주식회사 성신종합건설 | 149,833,950원 | 91.01% | - |
| 6 | 삼안종합건설주식회사 | 153,000,000원 | 92.93% | - |
| - | (주)세명종합건설 | 147,315,900원 | 89.48% | - |
| - | (주)신진종합건설 | 147,346,900원 | 89.50% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| - | 주식회사 대송 | 147,372,150원 | 89.51% | - |
| - | 우성산업개발 주식회사 | 147,401,850원 | 89.53% | - |
| - | 토우건설(주) | 147,459,000원 | 89.56% | - |
| - | 승원토건(주) | 147,471,363원 | 89.57% | - |
| - | 주식회사 대화종합건설 | 145,577,000원 | 88.42% | - |
| - | (주)대원종합건설 | 145,839,900원 | 88.58% | - |
| - | 제이에이치종합건설 주식회사 | 146,201,000원 | 88.80% | - |
| - | 주식회사 지아이종합건설 | 146,229,810원 | 88.82% | - |
| - | 성주종합건설 주식회사 | 146,309,258원 | 88.87% | - |
| - | 대용건설(주) | 146,554,936원 | 89.02% | - |
| - | 주식회사 광현 | 146,700,680원 | 89.10% | - |
| - | 조영건설(주) | 146,794,500원 | 89.16% | - |
| - | 대진토건 주식회사 | 146,835,790원 | 89.19% | - |
| - | 와이지로드 주식회사 | 146,840,560원 | 89.19% | - |
| - | 에스피건설 주식회사 | 147,522,580원 | 89.60% | - |
| - | 가현건설 주식회사 | 147,560,300원 | 89.63% | - |
| - | 대유 주식회사 | 147,590,469원 | 89.64% | - |
| - | 지원종합건설 주식회사 | 147,751,130원 | 89.74% | - |
| - | 서호건설 주식회사 | 147,770,450원 | 89.75% | - |
| - | 주식회사 금산건설 | 147,848,000원 | 89.80% | - |
| - | 주식회사 한지건설 | 147,874,040원 | 89.82% | - |
| - | 원방종합건설(주) | 147,914,869원 | 89.84% | - |
| - | 명장산업 (주) | 147,917,211원 | 89.84% | - |
| - | 주식회사 나로종합건설 | 147,986,222원 | 89.89% | - |
| - | 성암건설 주식회사 | 147,998,713원 | 89.89% | - |
| - | 네오디앤씨(주) | 148,061,190원 | 89.93% | - |
| - | 유아이앤디 주식회사 | 148,146,000원 | 89.98% | - |
| - | 서영건설 주식회사 | 148,167,100원 | 90.00% | - |
| - | 영원건설(주) | 148,196,540원 | 90.01% | - |
| - | 우일건설 주식회사 | 148,282,300원 | 90.06% | - |
| - | 주식회사 매일건설 | 148,424,000원 | 90.15% | - |
| - | (합)보문건설 | 148,614,000원 | 90.27% | - |
| - | 주식회사 청운이엔지 | 148,683,800원 | 90.31% | - |
| - | 원산종합건설(주) | 148,851,000원 | 90.41% | - |
| - | 세영종합건설(주) | 148,979,900원 | 90.49% | - |
| - | 두강건설 주식회사 | 146,889,290원 | 89.22% | - |
| - | 주식회사 좋은이엔지 | 149,008,800원 | 90.51% | - |
| - | 신의산업(주) | 146,981,000원 | 89.27% | - |
| - | 흥산산업 주식회사 | 147,135,000원 | 89.37% | - |
| - | 하나로건설 주식회사 | 147,147,250원 | 89.38% | - |
| - | 부경건설 주식회사 | 147,219,800원 | 89.42% | - |
| - | 대연종합건설 주식회사 | 147,269,727원 | 89.45% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01631122 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.