용역원자료 낙찰 결정 확인2026년개찰 2026.02.11
항만부잔교시설 유지점검용역
해양수산부 대산지방해양수산청
낙찰업체주식회사 양지사업자 3078116192
낙찰금액
152,625,000원
낙찰률
85.90%
참여 업체 수
99개사
공고번호
R26BK01314289-000
개찰일
2026.02.11
원자료 낙찰일
2026.05.11
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
84.61%
최저 투찰률
84.27%
최고 투찰률
85.06%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 화경종합건설 주식회사 | 149,721,700원 | 84.27% | 개찰 1순위 |
| 2 | (주)고려종합건설 | 149,765,800원 | 84.29% | - |
| 3 | 에스엔종합건설(주) | 149,770,900원 | 84.30% | - |
| 4 | 주식회사 신기토건 | 149,775,000원 | 84.30% | - |
| 5 | 태원종합건설 합자회사 | 149,779,150원 | 84.30% | - |
| 6 | 가동건설산업 주식회사 | 149,796,000원 | 84.31% | - |
| 7 | (주)서광종합건설 | 149,803,000원 | 84.31% | - |
| 8 | 도원건설(주) | 149,833,000원 | 84.33% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| 9 | 송암종합건설 주식회사 | 149,855,800원 | 84.34% | - |
| 10 | 천지건설 주식회사 | 149,866,127원 | 84.35% | - |
| 11 | 주식회사 성우종합건설 | 149,879,660원 | 84.36% | - |
| 12 | 도담종합건설(주) | 149,881,420원 | 84.36% | - |
| 13 | 경우종합건설 주식회사 | 149,885,261원 | 84.36% | - |
| 14 | 주식회사 엠에스건설 | 149,888,700원 | 84.36% | - |
| 15 | 주식회사 이엠 | 149,936,910원 | 84.39% | - |
| 16 | 주식회사 동성종합건설 | 149,949,500원 | 84.39% | - |
| 17 | 일광종합건설 주식회사 | 149,975,310원 | 84.41% | - |
| 18 | 대성건설주식회사 | 149,995,890원 | 84.42% | - |
| 19 | 고원건설(주) | 150,019,000원 | 84.43% | - |
| 20 | (주)형석종합건설 | 150,072,310원 | 84.46% | - |
| 21 | 수담건설 주식회사 | 150,073,000원 | 84.47% | - |
| 22 | 주식회사 청룡건설 | 150,124,970원 | 84.49% | - |
| 23 | 수호건설(주) | 150,125,600원 | 84.49% | - |
| 24 | 주식회사 지성 | 150,153,280원 | 84.51% | - |
| 25 | 우강종합건설 주식회사 | 150,166,639원 | 84.52% | - |
| 26 | 흥림종합건설(주) | 150,170,000원 | 84.52% | - |
| 27 | 주식회사영화종합건설 | 150,234,200원 | 84.56% | - |
| 28 | 주식회사 보성 | 150,307,853원 | 84.60% | - |
| 29 | 주식회사 서원건설 | 150,348,470원 | 84.62% | - |
| 30 | 금광건설 주식회사 | 150,404,752원 | 84.65% | - |
| 31 | 용현건설 주식회사 | 150,423,889원 | 84.66% | - |
| 32 | (주)전지건설 | 150,555,000원 | 84.74% | - |
| 33 | 주식회사 이레이앤씨 | 150,602,410원 | 84.76% | - |
| 34 | 흥일토건(주) | 150,618,000원 | 84.77% | - |
| 35 | 다움이앤씨 주식회사 | 150,669,000원 | 84.80% | - |
| 36 | (주)케이.에스건설 | 150,692,030원 | 84.81% | - |
| 37 | 삼남건설(주) | 150,836,000원 | 84.89% | - |
| 38 | 주식회사 해오름종합건설 | 150,863,000원 | 84.91% | - |
| 39 | 건모토건 주식회사 | 150,876,540원 | 84.92% | - |
| 40 | 예원종합건설주식회사 | 150,908,320원 | 84.94% | - |
| 41 | 대아건설 주식회사 | 150,912,820원 | 84.94% | - |
| 42 | 창성건설 주식회사 | 150,924,000원 | 84.94% | - |
| 43 | 합자회사 신호산업 | 150,935,600원 | 84.95% | - |
| 44 | 유성종합건설 주식회사 | 150,971,900원 | 84.97% | - |
| 45 | (주)디아이공영 | 150,992,700원 | 84.98% | - |
| 46 | 제이에스종합건설 주식회사 | 151,044,300원 | 85.01% | - |
| 47 | 주식회사가온산업개발 | 151,071,924원 | 85.03% | - |
| 48 | 에스에이치기업(주) | 151,082,270원 | 85.03% | - |
| 49 | 근하건설(주) | 151,124,900원 | 85.06% | - |
| 50 | 주식회사 덕일건설 | 151,139,900원 | 85.06% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01314289 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.