공사개찰 2026.05.11
동화면 경관 식재공사
전라남도 장성군
낙찰업체주식회사 파인이컨텍사업자 4088174670
낙찰금액
55,273,000원
낙찰률
90.39%
참여 업체 수
24개사
공고번호
R26BK01503168-000
개찰일
2026.05.11
입찰자 명단 (24명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
90.02%
최저 투찰률
88.67%
최고 투찰률
98.12%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 파인이컨텍 | 55,273,000원 | 90.39% | 낙찰 |
| 2 | (주)고려이앤씨 | 55,327,990원 | 90.48% | - |
| 3 | 황금조경주식회사 | 55,946,000원 | 91.49% | - |
| 4 | 금송건설 주식회사 | 60,000,000원 | 98.12% | - |
| - | 장성조경 주식회사 | 54,219,108원 | 88.67% | - |
| - | 주식회사 보원조경 | 54,404,300원 | 88.97% | - |
| - | 대한산림조경사업공사(유) | 54,517,000원 | 89.15% | - |
| - | 주식회사 신일종합조경 | 54,545,710원 | 89.20% | - |
전체 24건 보기 (+16건)명단 접기
| - | 주식회사 그린파인조경 | 54,554,280원 | 89.21% | - |
| - | (주)성림종합조경 | 54,592,600원 | 89.28% | - |
| - | 에이스조경개발 주식회사 | 54,610,772원 | 89.31% | - |
| - | 장우조경유한회사 | 54,643,960원 | 89.36% | - |
| - | 호남조경주식회사 | 54,697,280원 | 89.45% | - |
| - | 주식회사 그로버조경 | 54,735,240원 | 89.51% | - |
| - | (유)다원조경 | 54,771,909원 | 89.57% | - |
| - | 현토건설(주) | 54,781,060원 | 89.58% | - |
| - | (유)아름조경 | 54,795,169원 | 89.61% | - |
| - | 주식회사조은토건 | 54,815,700원 | 89.64% | - |
| - | 주식회사 엘그림 | 54,855,140원 | 89.71% | - |
| - | 연화조경주식회사 | 54,881,200원 | 89.75% | - |
| - | 주식회사 한가람조경 | 54,895,300원 | 89.77% | - |
| - | 첨단3지구주민대책생계조합 주식회사 | 55,014,160원 | 89.97% | - |
| - | 삼양이엔씨주식회사 | 55,040,030원 | 90.01% | - |
| - | (주)에코플러스 | 55,146,800원 | 90.18% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01503168 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.