공사개찰 기록 · 낙찰 결정 미확인개찰 2026.10.20
수원시의회 청사 장애물 없는 생활환경(BF) 보완공사
경기도 수원시
개찰업체주식회사 해봄사업자 7118602965
기록 금액
금액·단위 확인 필요
기록 비율
-
참여 업체 수
99개사
공고번호
R26BK01769670-000
개찰일
2026.10.20
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
89.57%
최저 투찰률
88.19%
최고 투찰률
91.09%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 해봄 | 63,038,100원 | 90.12% | 개찰 1순위 |
| 2 | 주식회사 수지씨앤에스 | 63,067,900원 | 90.17% | - |
| 3 | 주식회사 디자인포근 | 63,072,422원 | 90.17% | - |
| 4 | 주식회사 따뜻한봄날 | 63,087,400원 | 90.19% | - |
| 5 | 주식회사 디자인 일월 | 63,137,133원 | 90.27% | - |
| 6 | (주)만영건설 | 63,140,000원 | 90.27% | - |
| 7 | 동양기업 | 63,142,450원 | 90.27% | - |
| 8 | 주식회사 강결이앤씨 | 63,183,230원 | 90.33% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| 9 | 디자인누리 | 63,214,700원 | 90.38% | - |
| 10 | (주)청림 | 63,214,838원 | 90.38% | - |
| 11 | (주)하슬라건설 | 63,285,420원 | 90.48% | - |
| 12 | 미창건설(주) | 63,389,610원 | 90.63% | - |
| 13 | 주식회사 두로 | 63,403,600원 | 90.65% | - |
| 14 | 덕산디자인 주식회사 | 63,427,000원 | 90.68% | - |
| 15 | 주식회사 리셋이앤씨 | 63,430,524원 | 90.68% | - |
| 16 | (주)두레건설 | 63,433,200원 | 90.69% | - |
| 17 | 미성건설(주) | 63,455,000원 | 90.72% | - |
| 18 | 주식회사 미성인테리어 | 63,590,180원 | 90.91% | - |
| 19 | 주식회사 엠에스건설 | 63,634,000원 | 90.97% | - |
| 20 | (주)지니이엔씨 | 63,662,380원 | 91.02% | - |
| 21 | 주식회사 삼신디자인 | 63,713,500원 | 91.09% | - |
| - | 주식회사 다우건설 | 61,683,673원 | 88.19% | - |
| - | 주식회사 스페이스디자인 | 61,792,109원 | 88.34% | - |
| - | (주)대산이엔씨 | 61,800,400원 | 88.35% | - |
| - | 정우시스템 | 61,836,646원 | 88.41% | - |
| - | 창영전기종합 | 61,902,981원 | 88.50% | - |
| - | 우리산업개발 | 61,949,940원 | 88.57% | - |
| - | 공간사랑 주식회사 | 61,988,000원 | 88.62% | - |
| - | 주식회사 청우이엔에프 | 62,003,500원 | 88.64% | - |
| - | 조은디자인 주식회사 | 62,020,350원 | 88.67% | - |
| - | 주식회사 월드인더스트리 | 62,139,000원 | 88.84% | - |
| - | (주)기현건설 | 62,147,960원 | 88.85% | - |
| - | (주)주경이엔씨 | 62,153,450원 | 88.86% | - |
| - | 보명엔지니어링 주식회사 | 62,165,411원 | 88.88% | - |
| - | 주식회사 유어디자인 | 62,204,868원 | 88.93% | - |
| - | 주식회사수원조아인테리어 | 62,223,418원 | 88.96% | - |
| - | 주식회사 다온디자인 | 62,237,500원 | 88.98% | - |
| - | (주)에스아이디앤씨 | 62,281,820원 | 89.04% | - |
| - | 메이드디앤씨주식회사 | 62,310,990원 | 89.08% | - |
| - | 주식회사 네모건설 | 62,313,490원 | 89.09% | - |
| - | 주식회사 이피씨 | 62,313,616원 | 89.09% | - |
| - | 한솔건설 | 62,325,900원 | 89.11% | - |
| - | (주)한일인터내셔널 | 62,331,480원 | 89.11% | - |
| - | 주식회사 태경건설산업 | 62,331,800원 | 89.11% | - |
| - | (주)영디자인 | 62,379,700원 | 89.18% | - |
| - | 주식회사 인데코디자인 | 62,383,100원 | 89.19% | - |
| - | 형도건설 주식회사 | 62,411,000원 | 89.23% | - |
| - | 가온디자인 주식회사 | 62,423,490원 | 89.24% | - |
| - | 주식회사 우진테크 | 62,425,700원 | 89.25% | - |
| - | (주) 동서기공 | 62,435,860원 | 89.26% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01769670 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.