개찰 기록 · 낙찰 결정 미확인공사개찰 2026.10.26 11:00
공룡박물관 야외바닥분수 보수공사
전남광주통합특별시 해남군
개찰업체
주식회사 천년사업자 112-81-53721기록 금액
낙찰 결정 미확인기록 비율
-참여 업체
15개사- 예정가격 범위
- 42,533,575 ~ 42,534,061원사정률 -1.1904% ~ -1.1892%
- 낙찰하한가 범위
- 38,395,618 ~ 38,396,054원
- 기초금액
- 43,046,000원
- A값
- 2,182,938원
- 낙찰하한율
- 89.745%
- 공고번호
- R26BK01782045-000
입찰자 명단15개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 공룡박물관 야외바닥분수 보수공사
- 공고번호(차수)
- R26BK01782045-000
- 발주기관
- 전남광주통합특별시 해남군
- 유형
- 공사
- 개찰일시
- 2026.10.26 11:00
- 참여 업체 수
- 15개사
- 결과 상태
- 개찰 기록 · 낙찰 결정 미확인
- 개찰업체
- 주식회사 천년
- 기록 금액
- 금액·단위 확인 필요
- 기록 비율
- -
입찰자 명단
조회 명단 15건 중 15건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 천년 | 38,461,500원 | 90.43% | 개찰 1순위 |
| 2 | 청담조경주식회사 | 38,486,520원 | 90.48% | - |
| 3 | 세원 주식회사 | 38,550,300원 | 90.63% | - |
| 4 | (유)베스트조경 | 38,639,160원 | 90.84% | - |
| 5 | (주)성언건설 | 38,689,770원 | 90.96% | - |
| 6 | 수림산업개발(주) | 38,720,520원 | 91.03% | - |
| 7 | 유창건설 주식회사 | 38,762,770원 | 91.13% | - |
| 8 | 주식회사 아영 | 38,879,280원 | 91.41% | - |
| 9 | 주식회사 다온조경 | 38,895,130원 | 91.44% | - |
| 10 | 주식회사 대양 | 38,932,800원 | 91.53% | - |
| 11 | (주)늘푸른조경 | 38,944,740원 | 91.56% | - |
| 12 | 주식회사 현도조경 | 38,949,253원 | 91.57% | - |
| 13 | 녹원 주식회사 | 38,949,270원 | 91.57% | - |
| 14 | 전남조경(주) | 39,616,540원 | 93.14% | - |
| 15 | 주식회사청솔산림환경 | 39,667,770원 | 93.26% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 15건 기준
- 평균 투찰률
- 91.40%
- 최저 투찰률
- 90.43%
- 최고 투찰률
- 93.26%
메모
평균 투찰률91.40% 최저90.43% 최고93.26%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 예가 대비 | 기초 대비 | 기초대비 사정률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 천년신정희 | 38,461,500원 | 90.426% | 89.349% | -1.0198% | 10/23 17:21 | 개찰 1순위 |
| 2 | 청담조경주식회사이세진 | 38,486,520원 | 90.485% | 89.407% | -0.9551% | 10/26 09:33 | - |
| 3 | 세원 주식회사박민우 | 38,550,300원 | 90.634% | 89.556% | -0.7900% | 10/26 06:54 | - |
| 4 | (유)베스트조경박근영 | 38,639,160원 | 90.843% | 89.762% | -0.5599% | 10/23 17:43 | - |
| 5 | (주)성언건설이효숙 | 38,689,770원 | 90.962% | 89.880% | -0.4289% | 10/22 13:15 | - |
| 6 | 수림산업개발(주)임창규 | 38,720,520원 | 91.035% | 89.951% | -0.3493% | 10/23 10:57 | - |
| 7 | 유창건설 주식회사박준성 | 38,762,770원 | 91.134% | 90.049% | -0.2400% | 10/26 03:30 | - |
| 8 | 주식회사 아영이병철 | 38,879,280원 | 91.408% | 90.320% | 0.0615% | 10/21 14:54 | - |
7개사 더 보기명단 접기
| 9 | 주식회사 다온조경임명균 | 38,895,130원 | 91.445% | 90.357% | 0.1026% | 10/26 07:54 | - |
| 10 | 주식회사 대양박지숙 | 38,932,800원 | 91.534% | 90.444% | 0.2001% | 10/23 16:08 | - |
| 11 | (주)늘푸른조경김해영 | 38,944,740원 | 91.562% | 90.472% | 0.2310% | 10/22 13:53 | - |
| 12 | 주식회사 현도조경용진숙 | 38,949,253원 | 91.572% | 90.482% | 0.2427% | 10/25 17:20 | - |
| 13 | 녹원 주식회사양서연 | 38,949,270원 | 91.572% | 90.482% | 0.2427% | 10/26 03:14 | - |
| 14 | 전남조경(주)박재홍 | 39,616,540원 | 93.141% | 92.033% | 1.9700% | 10/26 04:38 | - |
| 15 | 주식회사청솔산림환경이상택 | 39,667,770원 | 93.262% | 92.152% | 2.1026% | 10/26 07:48 | - |