물품원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.08.21
서울구치소 급식용 김치류 구매
법무부 서울지방교정청 서울구치소
낙찰업체주식회사태서식품서울지점사업자 3748501585
낙찰금액
39,950원
낙찰률
93.13%
참여 업체 수
54개사
공고번호
R26BK01681771-000
개찰일
2026.08.21
원자료 낙찰일
2026.08.28
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
88.94%
최저 투찰률
86.65%
최고 투찰률
93.13%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 농업회사법인주식회사김치데이 | 38,766원 | 90.37% | 개찰 1순위 |
| 2 | 주식회사태서식품서울지점 | 39,950원 | 93.13% | 낙찰업체와 일치 |
| - | 주식회사 우영채널 | 37,403.5원 | 87.19% | - |
| - | 농업회사법인 경기지식품 주식회사 | 37,540원 | 87.51% | - |
| - | 농업회사법인 양지원식품(주) | 37,732원 | 87.96% | - |
| - | 농업회사법인 풍미식품 주식회사 | 37,780원 | 88.07% | - |
| - | 대복영농조합법인 | 37,883원 | 88.31% | - |
| - | 농업회사법인주식회사우리김치 | 37,909원 | 88.37% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| - | (주)드림엘푸드 | 37,930.4원 | 88.42% | - |
| - | (주)이씨네식품 | 37,969원 | 88.51% | - |
| - | 주식회사 푸름 | 38,015원 | 88.62% | - |
| - | 농업회사법인 주식회사 에스비케이 | 38,024원 | 88.64% | - |
| - | 주식회사 대원전통푸드 | 38,160원 | 88.96% | - |
| - | 송이식품 | 38,167원 | 88.97% | - |
| - | (주)한일코리아 | 38,167원 | 88.97% | - |
| - | (주)동심 | 38,168원 | 88.97% | - |
| - | 주식회사 하얀식품 | 38,174원 | 88.99% | - |
| - | 한마음김치 | 38,177원 | 89.00% | - |
| - | 주식회사 농업회사법인 푸른강산애 | 38,183원 | 89.01% | - |
| - | 주식회사 엄지푸드 | 38,186원 | 89.02% | - |
| - | 주식회사 원정푸드 | 38,220원 | 89.10% | - |
| - | 주식회사 하루식품 | 38,224원 | 89.11% | - |
| - | 미성식품(주) | 38,232원 | 89.12% | - |
| - | (주)청원오가닉 | 38,232원 | 89.12% | - |
| - | 주식회사 해담푸드 | 38,240원 | 89.14% | - |
| - | 시원푸드 (SIWON FOOD) | 38,245원 | 89.15% | - |
| - | 주식회사 위드식품 | 38,248원 | 89.16% | - |
| - | 주식회사 해도지에프엔비 | 38,249원 | 89.16% | - |
| - | 농업회사법인주식회사 만이식품 | 38,249.7원 | 89.17% | - |
| - | 주안에프앤비 주식회사 | 38,250원 | 89.17% | - |
| - | 농업회사법인 고원김치 주식회사 | 38,250.6원 | 89.17% | - |
| - | (주)신세대푸드 | 38,264.33원 | 89.20% | - |
| - | 주식회사 자연의명가 | 38,265원 | 89.20% | - |
| - | 청옥김치 | 38,290원 | 89.26% | - |
| - | 남경식품(참그린김치) | 38,297원 | 89.28% | - |
| - | 농업회사법인 유한회사 아리울현푸드 | 38,310원 | 89.31% | - |
| - | (주)동진푸드 | 38,329원 | 89.35% | - |
| - | 무지개식품 | 38,340원 | 89.38% | - |
| - | 대도김치 | 38,342.9원 | 89.38% | - |
| - | 농업회사법인 늘만나식품 주식회사 | 38,111원 | 88.84% | - |
| - | 농업회사법인 미래주식회사 | 38,148원 | 88.93% | - |
| - | 농업회사법인 약속식품주식회사 | 38,148.4원 | 88.93% | - |
| - | (주)우리집식품 | 38,154원 | 88.94% | - |
| - | 농업회사법인 유한회사 일품김치 | 38,157원 | 88.95% | - |
| - | 명우에프앤지 주식회사 | 37,169원 | 86.65% | - |
| - | 농업회사법인 솜씨가 주식회사 | 37,277원 | 86.90% | - |
| - | 청주골김치 | 38,068원 | 88.74% | - |
| - | 주식회사 농가 | 38,356원 | 89.41% | - |
| - | 나리찬주식회사 농업회사법인 | 38,370원 | 89.44% | - |
| - | 농업회사법인 주식회사 담채원 | 38,378원 | 89.46% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01681771 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.