공사원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.05.06
풍천풍서초등학교 냉난방시설개선 및 기타 전기공사
경상북도교육청 경상북도안동교육지원청
낙찰업체주식회사 진광전력사업자 5128121036
낙찰금액
112,521,017원
낙찰률
90.78%
참여 업체 수
115개사
공고번호
R26BK01493370-000
개찰일
2026.05.06
원자료 낙찰일
2026.05.06
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
88.84%
최저 투찰률
87.67%
최고 투찰률
90.94%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 진광전력 | 112,521,017원 | 90.78% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 주식회사 북경 | 112,546,880원 | 90.80% | - |
| 3 | (주)현진전력 | 112,722,620원 | 90.94% | - |
| - | 주식회사 성산전설 | 108,999,576원 | 87.94% | - |
| - | 주식회사 이티씨 | 109,526,995원 | 88.37% | - |
| - | 주식회사 대성전력 | 109,233,530원 | 88.13% | - |
| - | 주식회사 옥산 | 109,413,365원 | 88.27% | - |
| - | 주식회사 광진 | 109,368,945원 | 88.24% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| - | 주식회사 우리전력 | 109,888,307원 | 88.66% | - |
| - | 주식회사 좋은전기 | 109,472,377원 | 88.32% | - |
| - | 주식회사 유진전력 | 109,961,644원 | 88.72% | - |
| - | 에이에스전기 주식회사 | 109,604,404원 | 88.43% | - |
| - | 주식회사 코베트 | 109,720,441원 | 88.52% | - |
| - | (주)세이브에너지 | 109,795,310원 | 88.58% | - |
| - | 주식회사 다올 | 109,833,700원 | 88.61% | - |
| - | (주)신화건설 | 110,138,000원 | 88.86% | - |
| - | 주식회사도현전력 | 109,879,500원 | 88.65% | - |
| - | 광성전기 주식회사 | 109,884,570원 | 88.65% | - |
| - | 주식회사 한성이앤에스 | 110,258,841원 | 88.96% | - |
| - | (합)미래전력 | 109,894,917원 | 88.66% | - |
| - | 오성전력 주식회사 | 109,902,031원 | 88.67% | - |
| - | (주)한진이엔씨 | 109,914,220원 | 88.68% | - |
| - | 주식회사 에스와이전력 | 110,427,800원 | 89.09% | - |
| - | 주식회사 태초전기 | 109,991,640원 | 88.74% | - |
| - | 주식회사 미래테크 | 109,992,160원 | 88.74% | - |
| - | 송학에너지 주식회사 | 110,025,021원 | 88.77% | - |
| - | 주식회사 영진전력 | 110,026,430원 | 88.77% | - |
| - | 주식회사 위즈에너지 | 110,031,030원 | 88.77% | - |
| - | 주식회사 구주전력 | 110,035,900원 | 88.78% | - |
| - | 주식회사 대훈전력 | 110,088,600원 | 88.82% | - |
| - | 주식회사 예광전기 | 110,098,000원 | 88.83% | - |
| - | 주식회사 제이케이 | 109,803,128원 | 88.59% | - |
| - | 삼육오전력 주식회사 | 110,164,697원 | 88.88% | - |
| - | 주식회사 동영 | 110,172,550원 | 88.89% | - |
| - | 태산전기소방 | 110,198,290원 | 88.91% | - |
| - | 승덕전력 | 110,207,515원 | 88.92% | - |
| - | 동신건설 주식회사 | 110,219,000원 | 88.92% | - |
| - | 주식회사 건일 | 110,236,220원 | 88.94% | - |
| - | 주식회사 대광전력 | 109,287,548원 | 88.17% | - |
| - | (주)은성전기 | 110,266,000원 | 88.96% | - |
| - | 주식회사 비상 | 110,279,920원 | 88.97% | - |
| - | 주식회사일류파워텍 | 110,284,970원 | 88.98% | - |
| - | 주식회사 광원 | 110,303,640원 | 88.99% | - |
| - | 주식회사 창성 | 110,308,500원 | 89.00% | - |
| - | 가나전기소방 주식회사 | 110,373,890원 | 89.05% | - |
| - | (주)달인 | 110,389,708원 | 89.06% | - |
| - | 주식회사 한양전설 | 108,664,612원 | 87.67% | - |
| - | 주식회사 이상 | 110,492,820원 | 89.14% | - |
| - | (주) 동신이에스더블 | 110,494,446원 | 89.15% | - |
| - | 주식회사 호암전력 | 110,314,390원 | 89.00% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01493370 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.