개찰 기록 · 낙찰 결정 미확인공사개찰 2026.11.12 11:00
신정차량기지 주공장 BFC 작업장 증설공사
서울교통공사
개찰업체
주식회사 세아에스앤디사업자 106-86-52023기록 금액
낙찰 결정 미확인기록 비율
-참여 업체
378개사- 기초금액
- 105,611,660원
- 예정가격
- 104,605,225원사정률 -0.9529%
- A값
- 7,254,440원
- 낙찰하한율
- 89.745%
- 낙찰하한가
- 94,621,902원
- 공고번호
- R26BK01815933-000
복수예비가격15개 중 4개 추첨
- 추첨 번호
- 1, 5, 6, 13번
- 추첨 4개 평균
- 104,605,225원
- 예정가격
- 104,605,225원추첨 평균과 같음
- 사정률
- -0.9529%
| 번호 | 예비가격 | 기초금액 대비 | 추첨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 103,014,700원 | -2.4589% | 추첨 |
| 2 | 105,293,800원 | -0.3009% | |
| 3 | 108,577,300원 | +2.8080% | |
| 4 | 105,615,900원 | +0.0040% | |
| 5 | 107,589,800원 | +1.8730% | 추첨 |
| 6 | 105,198,800원 | -0.3909% | 추첨 |
| 7 | 106,208,400원 | +0.5650% | |
| 8 | 106,628,800원 | +0.9630% |
| 번호 | 예비가격 | 기초금액 대비 | 추첨 |
|---|---|---|---|
| 9 | 108,176,000원 | +2.4280% | |
| 10 | 104,002,200원 | -1.5239% | |
| 11 | 103,565,000원 | -1.9379% | |
| 12 | 107,268,800원 | +1.5690% | |
| 13 | 102,617,600원 | -2.8349% | 추첨 |
| 14 | 104,427,800원 | -1.1209% | |
| 15 | 104,036,000원 | -1.4919% |
입찰자 명단378개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 신정차량기지 주공장 BFC 작업장 증설공사
- 공고번호(차수)
- R26BK01815933-000
- 발주기관
- 서울교통공사
- 유형
- 공사
- 개찰일시
- 2026.11.12 11:00
- 참여 업체 수
- 378개사
- 결과 상태
- 개찰 기록 · 낙찰 결정 미확인
- 개찰업체
- 주식회사 세아에스앤디
- 기록 금액
- 낙찰 결정 미확인
- 기록 비율
- -
입찰자 명단
조회 명단 378건 중 20건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 세아에스앤디 | 94,626,120원 | 90.46% | 개찰 1순위 |
| 2 | (주)비씨엔텍 | 94,632,060원 | 90.47% | - |
| 3 | 씨티알건설(주) | 94,637,502원 | 90.47% | - |
| 4 | (주)산주건설 | 94,637,780원 | 90.47% | - |
| 5 | 주식회사 아이원디자인그룹 | 94,666,700원 | 90.50% | - |
| 6 | 프라임 | 94,668,117원 | 90.50% | - |
| 7 | (주)이진금속 | 94,674,276원 | 90.51% | - |
| 8 | 청솔건설 | 94,693,423원 | 90.52% | - |
| 9 | (주)선진창호 | 94,697,500원 | 90.53% | - |
| 10 | 주식회사 이영인테리어 | 94,721,193원 | 90.55% | - |
| 11 | (주)스템즈건설 | 94,724,130원 | 90.55% | - |
| 12 | 주식회사 천일이엔에스 | 94,724,890원 | 90.55% | - |
| 13 | 여흥이앤씨 주식회사 | 94,740,900원 | 90.57% | - |
| 14 | 두원산업개발 주식회사 | 94,764,800원 | 90.59% | - |
| 15 | 주식회사 동부엘시드 | 94,773,000원 | 90.60% | - |
| 16 | 주식회사 정빛건설 | 94,796,800원 | 90.62% | - |
| 17 | (주)아키텍건설 | 94,801,660원 | 90.63% | - |
| 18 | 주식회사 에이앤아이코러스 | 94,815,501원 | 90.64% | - |
| 19 | 주식회사 시온씨앤알 | 94,818,340원 | 90.64% | - |
| 20 | 주식회사 드림인디자인 | 94,825,358원 | 90.65% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 378건 기준
- 평균 투찰률
- 91.30%
- 최저 투찰률
- 88.17%
- 최고 투찰률
- 114.66%
메모
평균 투찰률91.30% 최저88.17% 최고114.66%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
- 업체 수
- 1순위 90.46%
- 범위 밖 아래 4개사 · 위 298개사
이 공고의 개찰 명단으로만 그렸어요(예측 아님).
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 예가 대비 | 기초 대비 | 기초대비 사정률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 세아에스앤디 | 94,626,120원 | 90.46% | 89.598% | -0.9485% | 11/11 09:39 | 개찰 1순위 |
| 2 | (주)비씨엔텍 | 94,632,060원 | 90.465% | 89.603% | -0.9422% | 11/09 17:39 | - |
| 3 | 씨티알건설(주) | 94,637,502원 | 90.471% | 89.608% | -0.9364% | 11/11 17:48 | - |
| 4 | (주)산주건설 | 94,637,780원 | 90.471% | 89.609% | -0.9362% | 11/11 13:11 | - |
| 5 | 주식회사 아이원디자인그룹 | 94,666,700원 | 90.499% | 89.636% | -0.9056% | 11/11 20:00 | - |
| 6 | 프라임 | 94,668,117원 | 90.5% | 89.637% | -0.9041% | 11/11 10:15 | - |
| 7 | (주)이진금속 | 94,674,276원 | 90.506% | 89.643% | -0.8977% | 11/11 07:22 | - |
| 8 | 청솔건설 | 94,693,423원 | 90.524% | 89.661% | -0.8774% | 11/10 12:08 | - |
321개사 더 보기명단 접기
| 9 | (주)선진창호 | 94,697,500원 | 90.528% | 89.665% | -0.8731% | 11/11 11:14 | - |
| 10 | 주식회사 이영인테리어 | 94,721,193원 | 90.551% | 89.688% | -0.8482% | 11/10 11:36 | - |
| 11 | (주)스템즈건설 | 94,724,130원 | 90.553% | 89.690% | -0.8451% | 11/12 09:06 | - |
| 12 | 주식회사 천일이엔에스 | 94,724,890원 | 90.554% | 89.691% | -0.8442% | 11/11 16:41 | - |
| 13 | 여흥이앤씨 주식회사 | 94,740,900원 | 90.569% | 89.706% | -0.8274% | 11/10 13:08 | - |
| 14 | 두원산업개발 주식회사 | 94,764,800원 | 90.592% | 89.729% | -0.8021% | 11/11 10:53 | - |
| 15 | 주식회사 동부엘시드 | 94,773,000원 | 90.6% | 89.737% | -0.7935% | 11/11 17:45 | - |
| 16 | 주식회사 정빛건설 | 94,796,800원 | 90.623% | 89.759% | -0.7684% | 11/07 11:08 | - |
| 17 | (주)아키텍건설 | 94,801,660원 | 90.628% | 89.764% | -0.7633% | 11/12 08:37 | - |
| 18 | 주식회사 에이앤아이코러스 | 94,815,501원 | 90.641% | 89.777% | -0.7486% | 11/10 15:19 | - |
| 19 | 주식회사 시온씨앤알 | 94,818,340원 | 90.643% | 89.780% | -0.7457% | 11/10 21:27 | - |
| 20 | 주식회사 드림인디자인 | 94,825,358원 | 90.65% | 89.786% | -0.7382% | 11/10 14:54 | - |
| 21 | 주식회사 창조이노베이션 | 94,836,921원 | 90.661% | 89.797% | -0.7260% | 11/11 10:01 | - |
| 22 | (주)화랑월드 | 94,837,301원 | 90.662% | 89.798% | -0.7256% | 11/11 08:48 | - |
| 23 | 광성하이테크(주) | 94,847,250원 | 90.671% | 89.807% | -0.7152% | 11/10 12:44 | - |
| 24 | 주식회사 건영이앤씨 | 94,851,890원 | 90.676% | 89.811% | -0.7103% | 11/12 08:53 | - |
| 25 | 주식회사 건우씨앤에프 | 94,854,650원 | 90.678% | 89.814% | -0.7073% | 11/10 17:04 | - |
| 26 | (주)경남씨앤아이 | 94,862,410원 | 90.686% | 89.821% | -0.6992% | 11/10 14:40 | - |
| 27 | 주식회사 에스아이건축디자인 | 94,867,060원 | 90.69% | 89.826% | -0.6943% | 11/12 07:47 | - |
| 28 | (주)성한피엔씨 | 94,871,700원 | 90.694% | 89.830% | -0.6894% | 11/10 09:20 | - |
| 29 | 주식회사 삼우에이엔씨 | 94,877,550원 | 90.7% | 89.836% | -0.6832% | 11/10 14:06 | - |
| 30 | 동우건업 주식회사 | 94,911,117원 | 90.732% | 89.868% | -0.6478% | 11/11 14:43 | - |
| 31 | 주식회사 비엔에스 | 94,922,410원 | 90.743% | 89.878% | -0.6359% | 11/11 15:44 | - |
| 32 | (주)형진에스앤씨 | 94,935,130원 | 90.755% | 89.890% | -0.6224% | 11/11 16:33 | - |
| 33 | (주)노다지건설 | 94,942,000원 | 90.762% | 89.897% | -0.6152% | 11/07 16:13 | - |
| 34 | (주)예찬도장기업 | 94,942,070원 | 90.762% | 89.897% | -0.6151% | 11/11 07:58 | - |
| 35 | (주)지남개발 | 94,942,980원 | 90.763% | 89.898% | -0.6142% | 11/10 13:26 | - |
| 36 | 주식회사 이경건설 | 94,955,872원 | 90.775% | 89.910% | -0.6005% | 11/09 15:47 | - |
| 37 | (주)다옴디앤아이 | 94,965,255원 | 90.784% | 89.919% | -0.5906% | 11/12 09:54 | - |
| 38 | 케이엘지건설 주식회사 | 94,969,490원 | 90.788% | 89.923% | -0.5862% | 11/11 14:38 | - |
| 39 | 경한건설(주) | 94,971,300원 | 90.79% | 89.925% | -0.5843% | 11/11 13:25 | - |
| 40 | 토브이앤씨주식회사 | 94,973,840원 | 90.792% | 89.927% | -0.5816% | 11/09 16:21 | - |
| 41 | 다우기건 주식회사 | 94,978,990원 | 90.797% | 89.932% | -0.5762% | 11/10 15:55 | - |
| 42 | 성우기건(주) | 94,981,750원 | 90.8% | 89.934% | -0.5732% | 11/11 17:44 | - |
| 43 | (주)경화하이텍 | 94,981,800원 | 90.8% | 89.934% | -0.5732% | 11/10 16:01 | - |
| 44 | (주)한울건축디자인 | 94,987,250원 | 90.805% | 89.940% | -0.5674% | 11/10 15:58 | - |
| 45 | 신창산업(주) | 94,993,800원 | 90.811% | 89.946% | -0.5605% | 11/11 08:40 | - |
| 46 | 호암엔지니어링(주) | 95,011,320원 | 90.828% | 89.962% | -0.5420% | 11/11 12:53 | - |
| 47 | 메인테크플랜트(주) | 95,012,360원 | 90.829% | 89.963% | -0.5410% | 11/10 15:17 | - |
| 48 | 에스엔엔지니어링 주식회사 | 95,026,800원 | 90.843% | 89.977% | -0.5257% | 11/11 09:07 | - |
| 49 | 주식회사 경인인더스트리 | 95,026,925원 | 90.843% | 89.977% | -0.5256% | 11/11 11:10 | - |
| 50 | (주)코맥스시큐리티 | 95,027,050원 | 90.843% | 89.977% | -0.5255% | 11/12 09:48 | - |
| 51 | (주)엘비종합건설 | 95,027,840원 | 90.844% | 89.978% | -0.5246% | 11/09 17:13 | - |
| 52 | 주식회사 성주원 | 95,030,400원 | 90.846% | 89.980% | -0.5219% | 11/12 09:04 | - |
| 53 | 예당종합건설(주) | 95,035,860원 | 90.851% | 89.986% | -0.5162% | 11/11 15:30 | - |
| 54 | (주)화흥로드테크 | 95,041,116원 | 90.856% | 89.991% | -0.5106% | 11/09 09:23 | - |
| 55 | 쎈트랙이엔씨 주식회사 | 95,046,100원 | 90.861% | 89.995% | -0.5054% | 11/12 08:40 | - |
| 56 | 세인조경(주) | 95,052,400원 | 90.867% | 90.001% | -0.4987% | 11/11 08:52 | - |
| 57 | 금강웰텍주식회사 | 95,060,420원 | 90.875% | 90.009% | -0.4902% | 11/11 10:18 | - |
| 58 | 대윤환경(주) | 95,072,000원 | 90.886% | 90.020% | -0.4780% | 11/10 14:03 | - |
| 59 | 주식회사 수호건설 | 95,073,680원 | 90.888% | 90.021% | -0.4763% | 11/11 15:55 | - |
| 60 | 휴먼스케일 주식회사 | 95,075,400원 | 90.889% | 90.023% | -0.4744% | 11/10 16:13 | - |
| 61 | 현대에코산업(주) | 95,078,000원 | 90.892% | 90.026% | -0.4717% | 11/10 17:14 | - |
| 62 | 주식회사강우엠테크 | 95,079,370원 | 90.893% | 90.027% | -0.4703% | 11/10 17:32 | - |
| 63 | 지엘윈텍 주식회사 | 95,080,983원 | 90.895% | 90.028% | -0.4685% | 11/09 14:44 | - |
| 64 | (주)진신건설 | 95,082,210원 | 90.896% | 90.030% | -0.4673% | 11/10 09:21 | - |
| 65 | 주식회사 토금산업 | 95,086,575원 | 90.9% | 90.034% | -0.4626% | 11/11 16:13 | - |
| 66 | 동재종합개발(주) | 95,109,800원 | 90.922% | 90.056% | -0.4381% | 11/10 13:15 | - |
| 67 | (주)에스비이앰 | 95,116,340원 | 90.928% | 90.062% | -0.4312% | 11/09 16:13 | - |
| 68 | (주)에스피애드 | 95,121,644원 | 90.933% | 90.067% | -0.4256% | 11/11 15:28 | - |
| 69 | 경도안전 주식회사 | 95,125,057원 | 90.937% | 90.070% | -0.4220% | 11/11 21:08 | - |
| 70 | 주식회사 디엘에이 | 95,125,400원 | 90.937% | 90.070% | -0.4217% | 11/11 15:43 | - |
| 71 | (주)한국쏠텍 | 95,137,270원 | 90.948% | 90.082% | -0.4092% | 11/10 19:17 | - |
| 72 | (주)계양이엔지 | 95,144,000원 | 90.955% | 90.088% | -0.4021% | 11/11 14:10 | - |
| 73 | 주식회사 광현이에스아이 | 95,151,100원 | 90.962% | 90.095% | -0.3946% | 11/10 10:20 | - |
| 74 | 주식회사정원기업 | 95,158,600원 | 90.969% | 90.102% | -0.3867% | 11/09 10:36 | - |
| 75 | (주)삼신건업 | 95,160,410원 | 90.97% | 90.104% | -0.3847% | 11/10 09:07 | - |
| 76 | (주)동진기공 | 95,167,993원 | 90.978% | 90.111% | -0.3767% | 11/10 09:11 | - |
| 77 | (주)태강이앤씨 | 95,172,400원 | 90.982% | 90.115% | -0.3721% | 11/10 14:28 | - |
| 78 | 주식회사 태담 | 95,175,574원 | 90.985% | 90.118% | -0.3688% | 11/10 08:06 | - |
| 79 | 동양강재건설(주) | 95,177,000원 | 90.986% | 90.119% | -0.3672% | 11/11 09:58 | - |
| 80 | (주)대동요업 | 95,186,474원 | 90.995% | 90.128% | -0.3572% | 11/10 12:29 | - |
| 81 | (주)한진창호 | 95,189,610원 | 90.998% | 90.131% | -0.3539% | 11/11 14:45 | - |
| 82 | (주)동광복층 | 95,206,730원 | 91.015% | 90.147% | -0.3359% | 11/11 16:07 | - |
| 83 | 주식회사 방수와칠 | 95,214,910원 | 91.023% | 90.155% | -0.3272% | 11/09 13:21 | - |
| 84 | 한일기건주식회사 | 95,220,502원 | 91.028% | 90.160% | -0.3213% | 11/11 08:46 | - |
| 85 | 주식회사 미성기업 | 95,223,468원 | 91.031% | 90.163% | -0.3182% | 11/09 10:35 | - |
| 86 | 신원건업(주) | 95,228,460원 | 91.036% | 90.168% | -0.3130% | 11/10 09:33 | - |
| 87 | (주)다해산업개발 | 95,243,110원 | 91.05% | 90.182% | -0.2975% | 11/11 10:51 | - |
| 88 | (주)장안테크 | 95,252,400원 | 91.058% | 90.191% | -0.2877% | 11/12 09:47 | - |
| 89 | 제이엔지한섬엔지니어링(주) | 95,257,650원 | 91.063% | 90.196% | -0.2822% | 11/10 15:42 | - |
| 90 | 제일전기 | 95,266,280원 | 91.072% | 90.204% | -0.2730% | 11/10 12:41 | - |
| 91 | (주)광일산건 | 95,270,000원 | 91.075% | 90.207% | -0.2691% | 11/12 09:03 | - |
| 92 | 주식회사 한누리 | 95,282,000원 | 91.087% | 90.219% | -0.2565% | 11/11 11:13 | - |
| 93 | 신성건설산업주식회사 | 95,282,962원 | 91.088% | 90.220% | -0.2554% | 11/11 11:17 | - |
| 94 | (주)고산건업 | 95,288,550원 | 91.093% | 90.225% | -0.2496% | 11/11 13:04 | - |
| 95 | (주)조은 엔터프라이즈 | 95,292,800원 | 91.097% | 90.229% | -0.2451% | 11/10 19:38 | - |
| 96 | 주식회사 모티브기획 | 95,293,800원 | 91.098% | 90.230% | -0.2440% | 11/11 13:30 | - |
| 97 | 주식회사산서 | 95,294,051원 | 91.098% | 90.230% | -0.2437% | 11/11 16:21 | - |
| 98 | 일성건설산업 주식회사 | 95,297,652원 | 91.102% | 90.234% | -0.2400% | 11/09 15:44 | - |
| 99 | 율진이앤씨주식회사 | 95,299,360원 | 91.103% | 90.235% | -0.2381% | 11/11 16:16 | - |
| 100 | 주식회사 가경코스모 | 95,300,680원 | 91.105% | 90.236% | -0.2368% | 11/10 15:22 | - |
| 101 | 경성금속(주) | 95,301,350원 | 91.105% | 90.237% | -0.2360% | 11/10 17:16 | - |
| 102 | 주식회사서주라인 | 95,312,722원 | 91.116% | 90.248% | -0.2241% | 11/10 10:01 | - |
| 103 | (주)매스모먼트 | 95,314,500원 | 91.118% | 90.249% | -0.2222% | 11/09 12:59 | - |
| 104 | 경태건설(주) | 95,315,010원 | 91.118% | 90.250% | -0.2216% | 11/11 18:09 | - |
| 105 | 천년스텐주식회사 | 95,315,800원 | 91.119% | 90.251% | -0.2208% | 11/10 15:40 | - |
| 106 | (주)승리씨앤지 | 95,316,500원 | 91.12% | 90.251% | -0.2201% | 11/09 13:45 | - |
| 107 | 주식회사 해승이엔씨 | 95,316,600원 | 91.12% | 90.251% | -0.2200% | 11/11 10:05 | - |
| 108 | 협선물산(주) | 95,327,680원 | 91.13% | 90.262% | -0.2083% | 11/10 11:39 | - |
| 109 | (주)중앙공사 | 95,334,760원 | 91.137% | 90.269% | -0.2008% | 11/10 15:06 | - |
| 110 | 주식회사 전설디자인 | 95,339,736원 | 91.142% | 90.273% | -0.1955% | 11/10 09:21 | - |
| 111 | 주식회사리더스건설산업 | 95,341,300원 | 91.143% | 90.275% | -0.1939% | 11/10 20:48 | - |
| 112 | (주)지영이앤씨 | 95,343,330원 | 91.145% | 90.277% | -0.1918% | 11/11 09:10 | - |
| 113 | 주식회사 웅상 | 95,345,900원 | 91.148% | 90.279% | -0.1890% | 11/10 09:43 | - |
| 114 | 에이치알티에스 주식회사 | 95,353,200원 | 91.155% | 90.286% | -0.1813% | 11/10 16:43 | - |
| 115 | 주식회사 성민산업 | 95,356,892원 | 91.158% | 90.290% | -0.1774% | 11/12 09:37 | - |
| 116 | 디앤아이테크(주) | 95,358,976원 | 91.16% | 90.292% | -0.1752% | 11/10 09:43 | - |
| 117 | 주식회사 디자인엠포(Design m4) | 95,359,070원 | 91.16% | 90.292% | -0.1752% | 11/10 17:31 | - |
| 118 | 주식회사 삼한건영 | 95,359,550원 | 91.161% | 90.292% | -0.1746% | 11/11 09:31 | - |
| 119 | 주식회사 성종이앤씨 | 95,361,000원 | 91.162% | 90.294% | -0.1731% | 11/12 09:27 | - |
| 120 | (주)에스제이아이건설 | 95,362,770원 | 91.164% | 90.295% | -0.1712% | 11/12 09:24 | - |
| 121 | (주)루빈건설 | 95,364,200원 | 91.165% | 90.297% | -0.1697% | 11/11 22:48 | - |
| 122 | (주)티에스종합기술 | 95,366,800원 | 91.168% | 90.299% | -0.1670% | 11/11 21:17 | - |
| 123 | 주식회사 시원금속 | 95,369,400원 | 91.17% | 90.301% | -0.1643% | 11/10 23:00 | - |
| 124 | 우주건업 주식회사 | 95,372,250원 | 91.173% | 90.304% | -0.1612% | 11/11 20:29 | - |
| 125 | 대정건설 주식회사 | 95,377,175원 | 91.178% | 90.309% | -0.1560% | 11/10 16:53 | - |
| 126 | 주식회사 서일이앤씨 | 95,379,260원 | 91.18% | 90.311% | -0.1538% | 11/11 07:52 | - |
| 127 | 주식회사 상원엔지니어링 | 95,380,590원 | 91.181% | 90.312% | -0.1524% | 11/12 02:47 | - |
| 128 | 주식회사 융창 | 95,388,900원 | 91.189% | 90.320% | -0.1437% | 11/10 17:09 | - |
| 129 | 주식회사 대화건철 | 95,399,350원 | 91.199% | 90.330% | -0.1327% | 11/11 13:07 | - |
| 130 | 하나더이앤씨 주식회사 | 95,399,630원 | 91.199% | 90.330% | -0.1324% | 11/10 17:39 | - |
| 131 | 임창공영(주) | 95,407,220원 | 91.206% | 90.337% | -0.1243% | 11/10 16:54 | - |
| 132 | (주)아이메탈 | 95,407,300원 | 91.207% | 90.337% | -0.1243% | 11/09 22:02 | - |
| 133 | (주)신한개발 | 95,408,547원 | 91.208% | 90.339% | -0.1229% | 11/09 11:52 | - |
| 134 | 더세움건축(주) | 95,409,030원 | 91.208% | 90.339% | -0.1224% | 11/11 08:59 | - |
| 135 | 보성안전(주) | 95,409,401원 | 91.209% | 90.339% | -0.1220% | 11/11 19:30 | - |
| 136 | 고려유리(주) | 95,409,880원 | 91.209% | 90.340% | -0.1215% | 11/11 09:31 | - |
| 137 | 주식회사 에이스에이드이엔지 | 95,410,910원 | 91.21% | 90.341% | -0.1205% | 11/10 09:27 | - |
| 138 | (유)태건디앤씨건설 | 95,411,000원 | 91.21% | 90.341% | -0.1204% | 11/12 08:23 | - |
| 139 | 우진기업사 | 95,419,000원 | 91.218% | 90.348% | -0.1119% | 11/12 08:59 | - |
| 140 | (주)도성산업 | 95,420,110원 | 91.219% | 90.349% | -0.1107% | 11/10 15:13 | - |
| 141 | 주식회사 한샘테크닉스 | 95,420,585원 | 91.219% | 90.350% | -0.1102% | 11/11 09:41 | - |
| 142 | 에스피월텍(주) | 95,424,040원 | 91.223% | 90.353% | -0.1066% | 11/11 09:57 | - |
| 143 | 주식회사 엔코어디엠 | 95,424,090원 | 91.223% | 90.353% | -0.1066% | 11/11 14:48 | - |
| 144 | 주식회사 에스엔아이솔루션 | 95,425,500원 | 91.224% | 90.355% | -0.1051% | 11/11 14:37 | - |
| 145 | 경승건업 | 95,432,000원 | 91.23% | 90.361% | -0.0982% | 11/11 09:52 | - |
| 146 | 주식회사 지에이치 | 95,434,421원 | 91.232% | 90.363% | -0.0957% | 11/11 08:09 | - |
| 147 | 광성유리(주) | 95,434,900원 | 91.233% | 90.363% | -0.0951% | 11/11 15:49 | - |
| 148 | 에스더블유엠 주식회사 | 95,435,280원 | 91.233% | 90.364% | -0.0947% | 11/11 08:06 | - |
| 149 | (주) 유성애드 | 95,436,320원 | 91.234% | 90.365% | -0.0936% | 11/11 16:36 | - |
| 150 | (주)일경엔지니어링 | 95,438,118원 | 91.236% | 90.367% | -0.0917% | 11/12 09:47 | - |
| 151 | 주식회사 엠티씨 | 95,444,300원 | 91.242% | 90.372% | -0.0852% | 11/10 08:51 | - |
| 152 | (주)두원에스이에스 | 95,452,810원 | 91.25% | 90.380% | -0.0762% | 11/09 11:52 | - |
| 153 | 주식회사 나은 | 95,464,942원 | 91.262% | 90.392% | -0.0634% | 11/10 09:36 | - |
| 154 | 주식회사 아람건설산업 | 95,472,240원 | 91.269% | 90.399% | -0.0557% | 11/10 14:14 | - |
| 155 | (주)효엘엔지니어링 | 95,491,480원 | 91.287% | 90.417% | -0.0354% | 11/11 17:43 | - |
| 156 | (주)미도종합안전 | 95,493,610원 | 91.289% | 90.419% | -0.0332% | 11/07 15:53 | - |
| 157 | 동광프리즘(주) | 95,493,851원 | 91.289% | 90.419% | -0.0329% | 11/11 11:46 | - |
| 158 | 삼성에스지 주식회사 | 95,494,320원 | 91.29% | 90.420% | -0.0325% | 11/11 09:13 | - |
| 159 | 주식회사 화영 | 95,494,700원 | 91.29% | 90.420% | -0.0321% | 11/10 22:11 | - |
| 160 | (주)모노블럭 | 95,507,000원 | 91.302% | 90.432% | -0.0191% | 11/09 08:44 | - |
| 161 | 경진공영(주) | 95,509,200원 | 91.304% | 90.434% | -0.0168% | 11/10 09:15 | - |
| 162 | 주식회사 레드 | 95,512,330원 | 91.307% | 90.437% | -0.0135% | 11/11 10:34 | - |
| 163 | (주)오성건업 | 95,525,128원 | 91.319% | 90.449% | 0.0000% | 11/09 09:19 | - |
| 164 | (주)다란 | 95,551,193원 | 91.344% | 90.474% | 0.0275% | 11/11 20:38 | - |
| 165 | 주식회사 애드미러 | 95,554,200원 | 91.347% | 90.476% | 0.0306% | 11/11 16:24 | - |
| 166 | 주식회사 유원씨앤디 | 95,555,362원 | 91.348% | 90.478% | 0.0318% | 11/12 08:40 | - |
| 167 | (주)동아특수건설 | 95,564,082원 | 91.356% | 90.486% | 0.0410% | 11/11 08:34 | - |
| 168 | (주)한주휀스 | 95,567,110원 | 91.359% | 90.489% | 0.0442% | 11/10 14:10 | - |
| 169 | 정우씨엔엠 주식회사 | 95,586,070원 | 91.377% | 90.507% | 0.0642% | 11/10 10:12 | - |
| 170 | (주)미화 | 95,588,320원 | 91.38% | 90.509% | 0.0666% | 11/11 09:19 | - |
| 171 | 두림건영(주) | 95,591,000원 | 91.382% | 90.511% | 0.0694% | 11/12 09:35 | - |
| 172 | 주식회사 건융 | 95,591,400원 | 91.383% | 90.512% | 0.0699% | 11/11 14:43 | - |
| 173 | (주)제일디자인하이테크 | 95,595,880원 | 91.387% | 90.516% | 0.0746% | 11/09 09:50 | - |
| 174 | 동운디엔씨(주) | 95,599,000원 | 91.39% | 90.519% | 0.0779% | 11/11 14:11 | - |
| 175 | 창의지앤엠 주식회사 | 95,601,810원 | 91.392% | 90.522% | 0.0809% | 11/12 09:39 | - |
| 176 | 유니버스건설주식회사 | 95,610,900원 | 91.401% | 90.530% | 0.0904% | 11/10 16:30 | - |
| 177 | 라우산업개발주식회사 | 95,612,050원 | 91.402% | 90.531% | 0.0917% | 11/10 10:10 | - |
| 178 | 미류엘앤씨주식회사 | 95,612,300원 | 91.402% | 90.531% | 0.0919% | 11/09 10:47 | - |
| 179 | 주식회사 제일유리건업 | 95,616,590원 | 91.407% | 90.536% | 0.0964% | 11/10 13:28 | - |
| 180 | (주)케이엠비건설 | 95,632,230원 | 91.422% | 90.550% | 0.1130% | 11/07 20:01 | - |
| 181 | 원광건설(주) | 95,640,856원 | 91.43% | 90.558% | 0.1221% | 11/11 20:32 | - |
| 182 | (주)글라스탑 | 95,656,490원 | 91.445% | 90.573% | 0.1385% | 11/10 17:06 | - |
| 183 | 대지이앤씨산업 주식회사 | 95,661,140원 | 91.449% | 90.578% | 0.1435% | 11/11 15:18 | - |
| 184 | (주)대광씨엔지 | 95,670,330원 | 91.458% | 90.586% | 0.1531% | 11/10 15:31 | - |
| 185 | (주) 전일종합건설 | 95,675,350원 | 91.463% | 90.591% | 0.1584% | 11/10 16:44 | - |
| 186 | 주식회사 일구건설 | 95,699,710원 | 91.486% | 90.614% | 0.1841% | 11/11 10:29 | - |
| 187 | 주식회사 우영디앤지 | 95,700,200원 | 91.487% | 90.615% | 0.1847% | 11/11 09:19 | - |
| 188 | 주식회사 강호알엔디 | 95,701,900원 | 91.488% | 90.616% | 0.1865% | 11/11 09:45 | - |
| 189 | (주)프리마산업 | 95,702,680원 | 91.489% | 90.617% | 0.1873% | 11/10 14:45 | - |
| 190 | 주식회사 우진디앤씨 | 95,709,700원 | 91.496% | 90.624% | 0.1947% | 11/11 17:04 | - |
| 191 | 주식회사 서린이앤씨 | 95,726,250원 | 91.511% | 90.639% | 0.2121% | 11/11 13:14 | - |
| 192 | 제일공영주식회사 | 95,728,600원 | 91.514% | 90.642% | 0.2146% | 11/11 16:18 | - |
| 193 | 서광유리공업(주) | 95,732,430원 | 91.517% | 90.645% | 0.2187% | 11/10 20:20 | - |
| 194 | (주)보고티엔씨 | 95,732,950원 | 91.518% | 90.646% | 0.2192% | 11/10 10:50 | - |
| 195 | (주)일육이엔씨 | 95,735,000원 | 91.52% | 90.648% | 0.2214% | 11/12 06:58 | - |
| 196 | (주)드보라종합건설 | 95,739,239원 | 91.524% | 90.652% | 0.2259% | 11/10 14:14 | - |
| 197 | (주) 수엔텍이앤씨 | 95,741,710원 | 91.526% | 90.654% | 0.2285% | 11/11 14:18 | - |
| 198 | (주)에이원디자인그룹 | 95,747,100원 | 91.531% | 90.659% | 0.2341% | 11/11 14:54 | - |
| 199 | 주식회사 에스에이치테크 | 95,748,600원 | 91.533% | 90.661% | 0.2357% | 11/08 10:25 | - |
