용역개찰 기록 · 낙찰 결정 미확인개찰 2026.07.31
군산자유무역지역내 도로 재포장공사 폐기물처리 용역
산업통상자원부 군산자유무역지역관리원
개찰업체유한회사 도형사업자 4038164745
기록 금액
금액·단위 확인 필요
기록 비율
-
참여 업체 수
32개사
공고번호
R26BK01646043-000
개찰일
2026.07.31
입찰자 명단 (32명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
87.47%
최저 투찰률
86.58%
최고 투찰률
88.28%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유한회사 도형 | 95,308,000원 | 87.75% | 개찰 1순위 |
| 2 | 유한회사 신영 | 95,321,290원 | 87.76% | - |
| 3 | 주식회사 천만금 | 95,321,800원 | 87.76% | - |
| 4 | 유한회사 대성환경 | 95,468,428원 | 87.90% | - |
| 5 | 주식회사 도시환경산업 | 95,472,300원 | 87.90% | - |
| 6 | 유한회사 초록환경 | 95,633,000원 | 88.05% | - |
| 7 | (주)유현테크 | 95,662,000원 | 88.08% | - |
| 8 | 그린이엔티(주) | 95,885,000원 | 88.28% | - |
전체 32건 보기 (+24건)명단 접기
| - | (주)글로벌환경 | 94,680,000원 | 87.17% | - |
| - | (주)에코건설산업 | 94,751,600원 | 87.24% | - |
| - | 주식회사 태경 | 94,813,500원 | 87.30% | - |
| - | (유)대한환경 | 94,826,600원 | 87.31% | - |
| - | 주)그린환경 | 94,891,000원 | 87.37% | - |
| - | 유한회사 현영 | 94,931,500원 | 87.40% | - |
| - | (유)무주환경 | 94,974,300원 | 87.44% | - |
| - | 주식회사 제일환경 | 94,993,200원 | 87.46% | - |
| - | 유한회사 덕유환경개발 | 95,126,100원 | 87.58% | - |
| - | (주)현성환경 | 95,136,000원 | 87.59% | - |
| - | 유한회사 보미 | 95,173,500원 | 87.63% | - |
| - | 주식회사 진영이엔티 | 95,177,000원 | 87.63% | - |
| - | (유)그린환경건설 | 95,198,000원 | 87.65% | - |
| - | (주)류한환경 | 95,215,885원 | 87.67% | - |
| - | (유)전주환경 | 95,280,000원 | 87.72% | - |
| - | (주)우주환경 | 94,469,000원 | 86.98% | - |
| - | (유)삼성환경건설 | 95,293,490원 | 87.74% | - |
| - | 주식회사 대산건설환경 | 94,038,650원 | 86.58% | - |
| - | 유한회사 옥천환경 | 94,335,922원 | 86.86% | - |
| - | (유)창명산업 | 94,357,320원 | 86.88% | - |
| - | 유한회사 천변토건환경 | 94,454,000원 | 86.97% | - |
| - | 주식회사 강성산업개발 | 94,586,423원 | 87.09% | - |
| - | (주)에이알 | 94,605,000원 | 87.10% | - |
| - | 한빛개발 | 94,651,500원 | 87.15% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01646043 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.