개찰 기록 · 낙찰 결정 미확인용역개찰 2026.10.29 15:00
건설공사[건축분야] 안전점검 수행기관 지정 공고[㈜엔플로우 천안공장 신축공사]
충청남도 천안시
개찰업체
(주)다온안전기술원사업자 776-88-02082기록 금액
낙찰 결정 미확인기록 비율
-참여 업체
13개사- 예정가격 범위
- 3,786,212 ~ 3,786,268원사정률 -1.4315% ~ -1.4300%
- 낙찰하한가 범위
- 3,322,212 ~ 3,322,261원
- 기초금액
- 3,841,200원
- 낙찰하한율
- 87.745%
- 공고번호
- R26BK01787642-000
입찰자 명단13개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 건설공사[건축분야] 안전점검 수행기관 지정 공고[㈜엔플로우 천안공장 신축공사]
- 공고번호(차수)
- R26BK01787642-000
- 발주기관
- 충청남도 천안시
- 유형
- 용역
- 개찰일시
- 2026.10.29 15:00
- 참여 업체 수
- 13개사
- 결과 상태
- 개찰 기록 · 낙찰 결정 미확인
- 개찰업체
- (주)다온안전기술원
- 기록 금액
- 금액·단위 확인 필요
- 기록 비율
- -
입찰자 명단
조회 명단 13건 중 13건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)다온안전기술원 | 3,344,879원 | 88.34% | 개찰 1순위 |
| 2 | 바른안전 주식회사 | 3,352,136원 | 88.53% | - |
| 3 | 주식회사 자연구조엔지니어링 | 3,356,590원 | 88.65% | - |
| 4 | 주식회사 하나엔지니어링건축사사무소 | 3,368,000원 | 88.95% | - |
| 5 | 주식회사 성건엔지니어링 | 3,372,800원 | 89.08% | - |
| 6 | (주)나래구조안전기술 | 3,374,686원 | 89.13% | - |
| 7 | (주)토담기술공사 | 3,375,200원 | 89.14% | - |
| 8 | 주식회사 지안엔지니어링 | 3,379,359원 | 89.25% | - |
| 9 | 주식회사 명석구조기술사사무소 | 3,380,250원 | 89.28% | - |
| 10 | 주식회사 이스트구조 | 3,380,800원 | 89.29% | - |
| 11 | 시설안전기술원 주식회사 | 3,384,280원 | 89.38% | - |
| 12 | 주식회사 본구조안전기술 | 3,394,000원 | 89.64% | - |
| 13 | 지오구조엔지니어링 주식회사 | 3,419,800원 | 90.32% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 13건 기준
- 평균 투찰률
- 89.15%
- 최저 투찰률
- 88.34%
- 최고 투찰률
- 90.32%
메모
평균 투찰률89.15% 최저88.34% 최고90.32%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 예가 대비 | 기초 대비 | 기초대비 사정률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)다온안전기술원윤기성 | 3,344,879원 | 88.343% | 87.079% | -0.7590% | 10/28 18:21 | 개찰 1순위 |
| 2 | 바른안전 주식회사최재혁 | 3,352,136원 | 88.535% | 87.267% | -0.5436% | 10/29 09:44 | - |
| 3 | 주식회사 자연구조엔지니어링황선경 | 3,356,590원 | 88.652% | 87.383% | -0.4115% | 10/28 11:24 | - |
| 4 | 주식회사 하나엔지니어링건축사사무소김수길 | 3,368,000원 | 88.954% | 87.680% | -0.0730% | 10/29 09:35 | - |
| 5 | 주식회사 성건엔지니어링홍성효 | 3,372,800원 | 89.08% | 87.805% | 0.0693% | 10/28 15:11 | - |
| 6 | (주)나래구조안전기술이현동 | 3,374,686원 | 89.13% | 87.854% | 0.1253% | 10/28 09:28 | - |
| 7 | (주)토담기술공사윤종빈 | 3,375,200원 | 89.144% | 87.868% | 0.1406% | 10/28 14:55 | - |
| 8 | 주식회사 지안엔지니어링최민경 | 3,379,359원 | 89.254% | 87.976% | 0.2640% | 10/27 09:06 | - |
5개사 더 보기명단 접기
| 9 | 주식회사 명석구조기술사사무소김병선 | 3,380,250원 | 89.277% | 87.999% | 0.2904% | 10/28 17:44 | - |
| 10 | 주식회사 이스트구조이종원 | 3,380,800원 | 89.292% | 88.014% | 0.3067% | 10/27 16:52 | - |
| 11 | 시설안전기술원 주식회사이영걸 | 3,384,280원 | 89.384% | 88.104% | 0.4100% | 10/27 11:00 | - |
| 12 | 주식회사 본구조안전기술김민규 | 3,394,000원 | 89.64% | 88.357% | 0.6983% | 10/27 10:35 | - |
| 13 | 지오구조엔지니어링 주식회사김완식 | 3,419,800원 | 90.322% | 89.029% | 1.4638% | 10/28 17:46 | - |