원자료 낙찰 결정 확인물품개찰 2026.09.21 11:00
2026년 교정공무원 근무복 벨트 외 3종
법무부 서울지방교정청 서울구치소
낙찰업체
주식회사 핸즈원사업자 263-86-03295낙찰금액
50,480,500원낙찰률
88.00%참여 업체
34개사- 예정가격 범위
- 57,364,079 ~ 57,364,767원
- 낙찰하한가 범위
- 50,480,390 ~ 50,480,995원
- 낙찰하한율
- 88%
- 공고번호
- R26BK01727747-000
- 원자료 낙찰일
- 2026.09.21
입찰자 명단34개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 2026년 교정공무원 근무복 벨트 외 3종
- 공고번호(차수)
- R26BK01727747-000
- 발주기관
- 법무부 서울지방교정청 서울구치소
- 유형
- 물품
- 개찰일시
- 2026.09.21 11:00
- 참여 업체 수
- 34개사
- 결과 상태
- 원자료 낙찰 결정 확인
- 낙찰업체
- 주식회사 핸즈원
- 낙찰금액
- 50,480,500원
- 낙찰률
- 88.00%
입찰자 명단
조회 명단 34건 중 20건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 핸즈원 | 50,480,500원 | 88.00% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 타디노스튜디오(TADINO STUDIO) | 50,481,888원 | 88.00% | - |
| 3 | 포제스컴퍼니 | 50,482,996원 | 88.00% | - |
| 4 | 주식회사 해피코리아 | 50,498,375원 | 88.03% | - |
| 5 | 주식회사 두원 | 50,515,210원 | 88.06% | - |
| 6 | 엘리온코리아 | 50,520,714원 | 88.07% | - |
| 7 | (주)씨앤에스코리아(CNS KOREA) | 50,524,267원 | 88.08% | - |
| 8 | 주식회사 흥선 | 50,527,100원 | 88.08% | - |
| 9 | 주식회사 탑밸류 | 50,537,400원 | 88.10% | - |
| 10 | 주식회사 예은글로벌 | 50,568,730원 | 88.15% | - |
| 11 | 사단법인 대한민국공무원 공상유공자회 | 50,576,900원 | 88.17% | - |
| 12 | 주식회사 중앙플러스 | 50,596,050원 | 88.20% | - |
| 13 | 주식회사 마크온탑 | 50,669,061원 | 88.33% | - |
| 14 | (주)성원 | 50,670,400원 | 88.33% | - |
| 15 | 주식회사 플라이쿱 | 50,672,500원 | 88.33% | - |
| 16 | 주식회사 루트 | 50,685,610원 | 88.36% | - |
| 17 | 주식회사 피노핀 | 50,794,781원 | 88.55% | - |
| 18 | 주식회사 대창 | 50,802,816원 | 88.56% | - |
| 19 | (주)경동직물 | 50,812,600원 | 88.58% | - |
| 20 | (주)정우인더스트리 | 50,843,260원 | 88.63% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 34건 기준
- 평균 투찰률
- 88.08%
- 최저 투찰률
- 87.23%
- 최고 투찰률
- 88.89%
메모
평균 투찰률88.08% 최저87.23% 최고88.89%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
- 업체 수
- 1순위 88%
- 범위 밖 아래 12개사
이 공고의 개찰 명단으로만 그렸어요(예측 아님).
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 핸즈원 | 50,480,500원 | 88% | 09/21 09:13 | 낙찰 |
| 2 | 타디노스튜디오(TADINO STUDIO) | 50,481,888원 | 88.002% | 09/17 15:54 | - |
| 3 | 포제스컴퍼니 | 50,482,996원 | 88.004% | 09/18 09:39 | - |
| 4 | 주식회사 해피코리아 | 50,498,375원 | 88.031% | 09/18 12:11 | - |
| 5 | 주식회사 두원 | 50,515,210원 | 88.06% | 09/17 18:24 | - |
| 6 | 엘리온코리아 | 50,520,714원 | 88.07% | 09/17 14:01 | - |
| 7 | (주)씨앤에스코리아(CNS KOREA) | 50,524,267원 | 88.076% | 09/21 08:27 | - |
| 8 | 주식회사 흥선 | 50,527,100원 | 88.081% | 09/19 07:58 | - |
14개사 더 보기명단 접기
| 9 | 주식회사 탑밸류 | 50,537,400원 | 88.099% | 09/15 18:40 | - |
| 10 | 주식회사 예은글로벌 | 50,568,730원 | 88.153% | 09/18 16:48 | - |
| 11 | 사단법인 대한민국공무원 공상유공자회 | 50,576,900원 | 88.168% | 09/20 20:43 | - |
| 12 | 주식회사 중앙플러스 | 50,596,050원 | 88.201% | 09/15 16:11 | - |
| 13 | 주식회사 마크온탑 | 50,669,061원 | 88.328% | 09/18 09:00 | - |
| 14 | (주)성원 | 50,670,400원 | 88.331% | 09/18 09:39 | - |
| 15 | 주식회사 플라이쿱 | 50,672,500원 | 88.334% | 09/18 09:51 | - |
| 16 | 주식회사 루트 | 50,685,610원 | 88.357% | 09/15 20:34 | - |
| 17 | 주식회사 피노핀 | 50,794,781원 | 88.548% | 09/16 18:08 | - |
| 18 | 주식회사 대창 | 50,802,816원 | 88.562% | 09/18 16:45 | - |
| 19 | (주)경동직물 | 50,812,600원 | 88.579% | 09/18 15:37 | - |
| 20 | (주)정우인더스트리 | 50,843,260원 | 88.632% | 09/21 09:16 | - |
| 21 | 주식회사 거성인스 | 50,891,952원 | 88.717% | 09/15 19:27 | - |
| 22 | 주식회사 딥테크 | 50,988,749원 | 88.886% | 09/20 22:24 | - |
낙찰하한선 미달 12개사 보기미달 업체 접기
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 주식회사 하디코퍼레이션 | 50,039,680원 | 87.231% | 09/16 17:41 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 하나 | 50,081,116원 | 87.303% | 09/15 15:57 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 유노인더스트리 | 50,190,100원 | 87.493% | 09/18 20:27 | 하한 미달 |
| - | 탑에스씨 | 50,206,168원 | 87.521% | 09/18 09:39 | 하한 미달 |
| - | 진보상사 | 50,338,050원 | 87.751% | 09/17 20:53 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 순수팩토리 | 50,362,990원 | 87.795% | 09/18 11:29 | 하한 미달 |
| - | 상신비앤비 | 50,378,618원 | 87.822% | 09/18 18:18 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 대창티앤비 | 50,383,952원 | 87.831% | 09/18 16:39 | 하한 미달 |
| - | 중앙에이앤비 | 50,389,310원 | 87.841% | 09/15 16:28 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 예감 | 50,403,945원 | 87.866% | 09/15 17:40 | 하한 미달 |
| - | 성진에스앤에프 주식회사 | 50,432,522원 | 87.916% | 09/17 13:48 | 하한 미달 |
| - | 지우실업 주식회사 | 50,468,000원 | 87.978% | 09/21 08:39 | 하한 미달 |