공사원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.06.25
곡성군 유기동물 보호소 이전 설치공사(건축)
전라남도 곡성군
낙찰업체주식회사 다옴건설산업사업자 7618100443
낙찰금액
178,315,000원
낙찰률
90.68%
참여 업체 수
18개사
공고번호
R26BK01591578-000
개찰일
2026.06.25
원자료 낙찰일
2026.06.26
입찰자 명단 (18명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
89.40%
최저 투찰률
88.75%
최고 투찰률
90.68%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 다옴건설산업 | 178,315,000원 | 90.68% | 낙찰업체와 일치 |
| - | 금강토건 유한회사 | 175,800,000원 | 89.40% | - |
| - | 대신산업건설 주식회사 | 175,869,000원 | 89.44% | - |
| - | 거원종합건설(주) | 174,506,650원 | 88.75% | - |
| - | 산수건설(주) | 174,770,000원 | 88.88% | - |
| - | 주식회사 우리종합건설 | 174,908,500원 | 88.95% | - |
| - | 청정종합건설(주) | 175,108,829원 | 89.05% | - |
| - | 주식회사 천보건설 | 175,124,900원 | 89.06% | - |
전체 18건 보기 (+10건)명단 접기
| - | 세븐건설(주) | 175,328,000원 | 89.16% | - |
| - | 주식회사 나눔건축 | 175,359,200원 | 89.18% | - |
| - | 주식회사 고산건설 | 175,501,490원 | 89.25% | - |
| - | 서하건설 주식회사 | 175,692,790원 | 89.35% | - |
| - | 주식회사평산토건 | 175,712,500원 | 89.36% | - |
| - | 터와인종합건설 주식회사 | 176,394,900원 | 89.71% | - |
| - | 도양종합건설 주식회사 | 176,549,100원 | 89.78% | - |
| - | 신아종합건설(주) | 176,607,860원 | 89.81% | - |
| - | (주)이에스종합건설 | 175,787,235원 | 89.40% | - |
| - | 케이제이종합건설주식회사 | 176,807,085원 | 89.92% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01591578 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.