공사개찰 기록 · 낙찰 결정 미확인개찰 2026.10.20
웅촌 오복경로당 시설개선공사
울산광역시 울주군
개찰업체유한회사 오승사업자 4038154946
기록 금액
금액·단위 확인 필요
기록 비율
-
참여 업체 수
139개사
공고번호
R26BK01765607-000
개찰일
2026.10.20
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
89.94%
최저 투찰률
88.41%
최고 투찰률
91.18%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유한회사 오승 | 137,188,520원 | 90.28% | 개찰 1순위 |
| 2 | 진지한 주식회사 | 137,188,700원 | 90.28% | - |
| 3 | 주식회사 선우건축디자인 | 137,188,800원 | 90.28% | - |
| 4 | 주식회사 아이란건설 | 137,231,180원 | 90.31% | - |
| 5 | 건진산업(주) | 137,242,440원 | 90.32% | - |
| 6 | 보경건설 주식회사 | 137,269,849원 | 90.33% | - |
| 7 | 주식회사 홍은 | 137,296,600원 | 90.35% | - |
| 8 | 청아건축 주식회사 | 137,319,800원 | 90.37% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| 9 | (주)지성건설 | 137,332,100원 | 90.38% | - |
| 10 | 주식회사 동원씨앤디 | 137,353,018원 | 90.39% | - |
| 11 | 백두개발 주식회사 | 137,364,140원 | 90.40% | - |
| 12 | 마룬주식회사 | 137,378,100원 | 90.41% | - |
| 13 | 주식회사 페피아건설 | 137,381,230원 | 90.41% | - |
| 14 | 경성종합주식회사 | 137,417,000원 | 90.43% | - |
| 15 | 주식회사 리안건축디자인 | 137,455,455원 | 90.46% | - |
| 16 | 씨지파운데이션 주식회사 | 137,459,900원 | 90.46% | - |
| 17 | 원일건설 주식회사 | 137,479,000원 | 90.47% | - |
| 18 | 하이포츠 주식회사 | 137,500,000원 | 90.48% | - |
| 19 | 조은상사 | 137,504,270원 | 90.49% | - |
| 20 | 현대디자인(주) | 137,551,000원 | 90.52% | - |
| 21 | 정미건축 주식회사 | 137,645,403원 | 90.58% | - |
| 22 | 서동건설산업 주식회사 | 137,725,590원 | 90.63% | - |
| 23 | 주식회사 해강건축디자인 | 137,729,600원 | 90.64% | - |
| 24 | 유한회사 이레건설 | 137,916,757원 | 90.76% | - |
| 25 | 주식회사 목금토 | 137,940,000원 | 90.78% | - |
| 26 | 금미건설 주식회사 | 137,975,900원 | 90.80% | - |
| 27 | 주식회사 다올건축 | 138,030,998원 | 90.83% | - |
| 28 | 에코건설 (주) | 138,115,156원 | 90.89% | - |
| 29 | 유한회사 화영종합건설 | 138,449,154원 | 91.11% | - |
| 30 | 주식회사 울산인테리어디자인바렌 | 138,501,389원 | 91.14% | - |
| 31 | 와진건설주식회사 | 138,561,500원 | 91.18% | - |
| - | 주식회사 디자인이브 | 135,245,275원 | 89.00% | - |
| - | 주식회사 디에프 | 135,167,260원 | 88.95% | - |
| - | 주식회사 예인건축 | 135,154,500원 | 88.94% | - |
| - | 혜성리모델링건설 주식회사 | 136,360,175원 | 89.73% | - |
| - | (주)울산건업 | 135,065,350원 | 88.88% | - |
| - | 주식회사 유준건설 | 135,061,704원 | 88.88% | - |
| - | 썬플랜텍 주식회사 | 135,039,459원 | 88.87% | - |
| - | 주식회사 유승 | 135,033,480원 | 88.86% | - |
| - | 에스지종합건설 주식회사 | 135,026,400원 | 88.86% | - |
| - | (주) 동우종합건설 | 135,017,336원 | 88.85% | - |
| - | (주)빅디자인그룹 | 134,970,528원 | 88.82% | - |
| - | 주식회사 가원이앤씨 | 134,954,112원 | 88.81% | - |
| - | (주)부경 | 134,719,118원 | 88.66% | - |
| - | 제일아이엔시 주식회사 | 134,464,400원 | 88.49% | - |
| - | (주)유화건설 | 135,068,500원 | 88.89% | - |
| - | 주영설비주식회사 | 134,444,780원 | 88.47% | - |
| - | (주)와이비디자인(YB Design Co.,Ltd) | 134,350,076원 | 88.41% | - |
| - | 주식회사 신진개발 | 136,352,400원 | 89.73% | - |
| - | 주식회사 고신 | 136,351,721원 | 89.73% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01765607 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.