개찰 기록 · 낙찰 결정 미확인공사개찰 2026.10.28 11:00
풍곡리 소교량 045 개축공사(1차분, 전체분)
강원특별자치도 삼척시
개찰업체
포레스건설 주식회사사업자 227-81-03426기록 금액
낙찰 결정 미확인기록 비율
-참여 업체
692개사명단 상위 500개사 표시- 예정가격 범위
- 1,446,219,791 ~ 1,446,235,875원사정률 -0.2982% ~ -0.2971%
- 낙찰하한가 범위
- 1,295,869,697 ~ 1,295,883,971원
- 기초금액
- 1,450,546,000원
- A값
- 110,368,218원
- 낙찰하한율
- 88.745%
- 공고번호
- R26BK01784964-000
입찰자 명단상위 500개사 · 참여 692개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 풍곡리 소교량 045 개축공사(1차분, 전체분)
- 공고번호(차수)
- R26BK01784964-000
- 발주기관
- 강원특별자치도 삼척시
- 유형
- 공사
- 개찰일시
- 2026.10.28 11:00
- 참여 업체 수
- 692개사
- 결과 상태
- 개찰 기록 · 낙찰 결정 미확인
- 개찰업체
- 포레스건설 주식회사
- 기록 금액
- 금액·단위 확인 필요
- 기록 비율
- -
입찰자 명단
조회 명단 50건 중 20건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 포레스건설 주식회사 | 1,296,089,140원 | 89.62% | 개찰 1순위 |
| 2 | (주)삼익이엔지 | 1,296,130,334원 | 89.62% | - |
| 3 | 주식회사 디에이치건설 | 1,296,143,200원 | 89.62% | - |
| 4 | (합)영화건설 | 1,296,246,190원 | 89.63% | - |
| 5 | 주식회사 남우종합건설 | 1,296,255,201원 | 89.63% | - |
| 6 | (주)삼원 | 1,296,266,000원 | 89.63% | - |
| 7 | 동림건설(주) | 1,296,293,820원 | 89.63% | - |
| 8 | 더원이엔지 주식회사 | 1,296,330,000원 | 89.64% | - |
| 9 | 주식회사 일우 | 1,296,377,500원 | 89.64% | - |
| 10 | 인보종합건설 주식회사 | 1,296,398,862원 | 89.64% | - |
| 11 | 상동건설주식회사 | 1,296,417,390원 | 89.64% | - |
| 12 | 다산종합건설(주) | 1,296,443,760원 | 89.64% | - |
| 13 | 태흥건설 주식회사 | 1,296,453,450원 | 89.64% | - |
| 14 | (주)신도시종합건설 | 1,296,525,400원 | 89.65% | - |
| 15 | 주식회사 태성 | 1,296,538,500원 | 89.65% | - |
| 16 | 진성건설(주) | 1,296,544,840원 | 89.65% | - |
| 17 | 고속건설(주) | 1,296,558,999원 | 89.65% | - |
| 18 | (주)영평 | 1,296,616,930원 | 89.66% | - |
| 19 | 진아건설 주식회사 | 1,296,619,500원 | 89.66% | - |
| 20 | 발우건설 주식회사 | 1,296,659,410원 | 89.66% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 500건 기준
- 평균 투찰률
- 90.05%
- 최저 투찰률
- 88.88%
- 최고 투찰률
- 96.80%
메모
평균 투찰률90.05% 최저88.88% 최고96.80%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 예가 대비 | 기초 대비 | 기초대비 사정률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포레스건설 주식회사장정현 | 1,296,089,140원 | 89.619% | 89.351% | -0.2811% | 10/28 09:28 | 개찰 1순위 |
| 2 | (주)삼익이엔지이상헌 | 1,296,130,334원 | 89.621% | 89.354% | -0.2779% | 10/27 21:43 | - |
| 3 | 주식회사 디에이치건설김지애 | 1,296,143,200원 | 89.622% | 89.355% | -0.2770% | 10/28 08:00 | - |
| 4 | (합)영화건설원상순 | 1,296,246,190원 | 89.629% | 89.362% | -0.2689% | 10/26 21:14 | - |
| 5 | 주식회사 남우종합건설이진구 | 1,296,255,201원 | 89.63% | 89.363% | -0.2682% | 10/26 23:07 | - |
| 6 | (주)삼원김무연 | 1,296,266,000원 | 89.631% | 89.364% | -0.2674% | 10/26 13:27 | - |
| 7 | 동림건설(주)전명길 | 1,296,293,820원 | 89.633% | 89.365% | -0.2652% | 10/27 16:56 | - |
| 8 | 더원이엔지 주식회사백승진 | 1,296,330,000원 | 89.635% | 89.368% | -0.2624% | 10/27 17:52 | - |
413개사 더 보기명단 접기
| 9 | 주식회사 일우김세경 | 1,296,377,500원 | 89.639% | 89.371% | -0.2587% | 10/27 11:19 | - |
| 10 | 인보종합건설 주식회사박영송 | 1,296,398,862원 | 89.64% | 89.373% | -0.2571% | 10/27 17:27 | - |
| 11 | 상동건설주식회사김승동 | 1,296,417,390원 | 89.641% | 89.374% | -0.2557% | 10/28 06:45 | - |
| 12 | 다산종합건설(주)백성진 | 1,296,443,760원 | 89.643% | 89.376% | -0.2536% | 10/27 14:06 | - |
| 13 | 태흥건설 주식회사정의헌 | 1,296,453,450원 | 89.644% | 89.376% | -0.2528% | 10/28 09:21 | - |
| 14 | (주)신도시종합건설정연권 | 1,296,525,400원 | 89.649% | 89.381% | -0.2473% | 10/27 15:59 | - |
| 15 | 주식회사 태성손성완 | 1,296,538,500원 | 89.65% | 89.382% | -0.2462% | 10/28 08:21 | - |
| 16 | 진성건설(주)심일권 | 1,296,544,840원 | 89.65% | 89.383% | -0.2457% | 10/26 15:39 | - |
| 17 | 고속건설(주)조동균 | 1,296,558,999원 | 89.651% | 89.384% | -0.2447% | 10/26 11:36 | - |
| 18 | (주)영평남교준 | 1,296,616,930원 | 89.655% | 89.388% | -0.2401% | 10/28 09:02 | - |
| 19 | 진아건설 주식회사김동조 | 1,296,619,500원 | 89.655% | 89.388% | -0.2400% | 10/28 08:11 | - |
| 20 | 발우건설 주식회사박재정 | 1,296,659,410원 | 89.658% | 89.391% | -0.2368% | 10/26 10:16 | - |
| 21 | 아하건설 주식회사류영준 | 1,296,675,539원 | 89.659% | 89.392% | -0.2356% | 10/26 15:38 | - |
| 22 | 명현종합건설(주)송문숙 | 1,296,677,430원 | 89.659% | 89.392% | -0.2354% | 10/27 09:23 | - |
| 23 | (주)남선박현준 | 1,296,768,828원 | 89.666% | 89.398% | -0.2283% | 10/26 20:46 | - |
| 24 | 주식회사 명지종합건설김옥남 | 1,296,789,424원 | 89.667% | 89.400% | -0.2267% | 10/28 09:01 | - |
| 25 | 상리건설 주식회사양홍기 | 1,296,916,000원 | 89.676% | 89.408% | -0.2169% | 10/28 09:08 | - |
| 26 | (주)덕산종합건설이상운 | 1,296,972,000원 | 89.68% | 89.412% | -0.2126% | 10/28 09:11 | - |
| 27 | 남도종합건설 주식회사윤차섭 | 1,296,977,369원 | 89.68% | 89.413% | -0.2121% | 10/28 09:44 | - |
| 28 | (주)신한정휘환 | 1,296,985,092원 | 89.681% | 89.413% | -0.2115% | 10/27 10:21 | - |
| 29 | 상지건설(주)신현희 | 1,296,998,931원 | 89.682% | 89.414% | -0.2105% | 10/26 11:39 | - |
| 30 | 장원종합건설 주식회사이민표 | 1,297,020,750원 | 89.683% | 89.416% | -0.2088% | 10/27 14:30 | - |
| 31 | 예림종합건설(주)변주섭 | 1,297,039,160원 | 89.684% | 89.417% | -0.2073% | 10/27 17:28 | - |
| 32 | 성조건설주식회사허 영 순 | 1,297,055,000원 | 89.685% | 89.418% | -0.2061% | 10/28 09:32 | - |
| 33 | 진우종합건설(주)조진묵 | 1,297,067,480원 | 89.686% | 89.419% | -0.2051% | 10/28 08:54 | - |
| 34 | (유)도예종합건설김원봉 | 1,297,093,000원 | 89.688% | 89.421% | -0.2032% | 10/28 09:10 | - |
| 35 | 인프라건설 주식회사노우현 | 1,297,198,800원 | 89.695% | 89.428% | -0.1949% | 10/27 17:29 | - |
| 36 | 영흥건설(주)전경철 | 1,297,221,950원 | 89.697% | 89.429% | -0.1932% | 10/27 20:07 | - |
| 37 | 금남종합건설 주식회사이남호 | 1,297,322,361원 | 89.704% | 89.436% | -0.1853% | 10/28 09:22 | - |
| 38 | 주식회사 은성이은주 | 1,297,350,682원 | 89.706% | 89.438% | -0.1831% | 10/27 17:04 | - |
| 39 | 혜성건설 주식회사조형철 | 1,297,368,700원 | 89.707% | 89.440% | -0.1818% | 10/26 14:45 | - |
| 40 | 대왕건설(주)황 성 순 | 1,297,480,690원 | 89.715% | 89.447% | -0.1731% | 10/28 09:29 | - |
| 41 | 대윤건설 주식회사한지윤 | 1,297,504,000원 | 89.716% | 89.449% | -0.1712% | 10/27 15:15 | - |
| 42 | 선양종합건설 주식회사박제수 | 1,297,537,340원 | 89.719% | 89.451% | -0.1686% | 10/27 16:30 | - |
| 43 | 주식회사 가인김용승 | 1,297,552,790원 | 89.72% | 89.452% | -0.1674% | 10/27 21:06 | - |
| 44 | (주)지백배성기 | 1,297,581,110원 | 89.722% | 89.454% | -0.1652% | 10/28 08:22 | - |
| 45 | 유진콘스 주식회사김승현 | 1,297,622,000원 | 89.725% | 89.457% | -0.1621% | 10/27 08:49 | - |
| 46 | 주식회사부현건설김성묵 | 1,297,622,300원 | 89.725% | 89.457% | -0.1620% | 10/28 09:21 | - |
| 47 | 선진종합건설(주)원홍상 | 1,297,666,000원 | 89.728% | 89.460% | -0.1587% | 10/27 14:19 | - |
| 48 | 주식회사 신한건설신주원 | 1,297,682,801원 | 89.729% | 89.461% | -0.1573% | 10/26 16:00 | - |
| 49 | 남강건설 주식회사임성우 | 1,297,735,580원 | 89.732% | 89.465% | -0.1532% | 10/28 09:51 | - |
| 50 | 주식회사 산야종합건설황호하 | 1,297,743,304원 | 89.733% | 89.465% | -0.1526% | 10/27 21:10 | - |
| 51 | 케이토건(주)강도혁 | 1,297,755,530원 | 89.734% | 89.466% | -0.1517% | 10/27 11:48 | - |
| 52 | 주식회사 한성건설박찬욱 | 1,297,796,100원 | 89.737% | 89.469% | -0.1485% | 10/28 00:56 | - |
| 53 | 제성만종합건설 (주)홍현정 | 1,297,820,000원 | 89.738% | 89.471% | -0.1467% | 10/27 14:18 | - |
| 54 | 서북건설유한회사박기범 | 1,297,829,600원 | 89.739% | 89.471% | -0.1459% | 10/28 09:22 | - |
| 55 | 주식회사뉴폼코리아건설강대호 | 1,297,893,917원 | 89.743% | 89.476% | -0.1409% | 10/26 10:08 | - |
| 56 | 건동종합건설 주식회사박대연 | 1,297,904,220원 | 89.744% | 89.476% | -0.1401% | 10/26 16:17 | - |
| 57 | 금강종합건설 주식회사김봉기 | 1,297,929,961원 | 89.746% | 89.478% | -0.1381% | 10/28 09:33 | - |
| 58 | 주식회사 조영건설엄운찬 | 1,297,940,250원 | 89.747% | 89.479% | -0.1374% | 10/28 09:01 | - |
| 59 | 주식회사 에스비종합건설함상욱 | 1,297,941,800원 | 89.747% | 89.479% | -0.1372% | 10/27 10:01 | - |
| 60 | 영진건설(주)채희장 | 1,297,945,400원 | 89.747% | 89.479% | -0.1370% | 10/28 09:19 | - |
| 61 | 장위건설주식회사김성현 | 1,298,040,000원 | 89.753% | 89.486% | -0.1296% | 10/28 09:03 | - |
| 62 | (주)부강종합건설함영석 | 1,298,066,410원 | 89.755% | 89.488% | -0.1276% | 10/27 09:01 | - |
| 63 | 주식회사 서광건설엔지니어링김진수 | 1,298,093,440원 | 89.757% | 89.489% | -0.1255% | 10/26 10:32 | - |
| 64 | 세종산업(주)김종국 | 1,298,121,800원 | 89.759% | 89.491% | -0.1232% | 10/27 05:08 | - |
| 65 | 홍지건설 주식회사정동엽 | 1,298,162,960원 | 89.762% | 89.494% | -0.1200% | 10/28 09:11 | - |
| 66 | 거영종합건설(주)권희재 | 1,298,171,971원 | 89.763% | 89.495% | -0.1193% | 10/28 08:47 | - |
| 67 | 삼영종합건설(주)정남수 | 1,298,215,740원 | 89.766% | 89.498% | -0.1159% | 10/27 09:18 | - |
| 68 | 주식회사 동원건설서원흥 | 1,298,219,601원 | 89.766% | 89.498% | -0.1156% | 10/27 15:01 | - |
| 69 | 주식회사 태일한건호 | 1,298,267,230원 | 89.769% | 89.501% | -0.1119% | 10/28 09:50 | - |
| 70 | (주)지원종합건설이정훈 | 1,298,278,700원 | 89.77% | 89.502% | -0.1111% | 10/28 09:46 | - |
| 71 | (합자)명진건설이임 | 1,298,283,970원 | 89.77% | 89.503% | -0.1106% | 10/26 10:01 | - |
| 72 | 주식회사 미강정인섭 | 1,298,301,987원 | 89.772% | 89.504% | -0.1092% | 10/28 07:46 | - |
| 73 | 주식회사 대성최원중 | 1,298,329,020원 | 89.773% | 89.506% | -0.1071% | 10/27 20:53 | - |
| 74 | (자)광개토건설권호진 | 1,298,331,590원 | 89.774% | 89.506% | -0.1070% | 10/28 09:21 | - |
| 75 | 주식회사 휘림이수민 | 1,298,341,320원 | 89.774% | 89.507% | -0.1062% | 10/27 15:05 | - |
| 76 | 대정건설(주)임병구 | 1,298,388,240원 | 89.778% | 89.510% | -0.1025% | 10/27 13:33 | - |
| 77 | (주)영서종합건설김수헌 | 1,298,401,100원 | 89.778% | 89.511% | -0.1016% | 10/26 10:14 | - |
| 78 | 태백건설 주식회사정선옥 | 1,298,406,250원 | 89.779% | 89.511% | -0.1012% | 10/27 15:38 | - |
| 79 | 대원종합건설 주식회사함형진 | 1,298,441,020원 | 89.781% | 89.513% | -0.0984% | 10/28 09:10 | - |
| 80 | (주)대천종합건설정용주 | 1,298,443,589원 | 89.781% | 89.514% | -0.0982% | 10/27 17:41 | - |
| 81 | 천인건설주식회사김인순 | 1,298,447,000원 | 89.782% | 89.514% | -0.0980% | 10/28 09:17 | - |
| 82 | 창하건설(주)김연하 | 1,298,583,910원 | 89.791% | 89.523% | -0.0873% | 10/27 16:30 | - |
| 83 | 주식회사 세가건설박하규 | 1,298,597,000원 | 89.792% | 89.524% | -0.0863% | 10/28 09:17 | - |
| 84 | 주식회사 금호건설최진국 | 1,298,694,600원 | 89.799% | 89.531% | -0.0788% | 10/27 16:20 | - |
| 85 | (주)우창종합건설김성남 | 1,298,833,000원 | 89.808% | 89.540% | -0.0680% | 10/28 09:10 | - |
| 86 | 국토산업개발 주식회사김병렬 | 1,298,841,000원 | 89.809% | 89.541% | -0.0674% | 10/26 14:20 | - |
| 87 | (주)한일종합건설백대현 | 1,298,845,220원 | 89.809% | 89.541% | -0.0671% | 10/28 09:32 | - |
| 88 | 신영건설(주)염광진 | 1,298,856,640원 | 89.81% | 89.542% | -0.0662% | 10/27 17:14 | - |
| 89 | 주식회사 한국표준공무사박정현 | 1,298,860,000원 | 89.81% | 89.542% | -0.0659% | 10/26 13:17 | - |
| 90 | 서림종합건설 주식회사송재구 | 1,298,916,000원 | 89.814% | 89.546% | -0.0616% | 10/28 09:19 | - |
| 91 | (주)대양김태우 | 1,298,925,030원 | 89.815% | 89.547% | -0.0609% | 10/27 09:04 | - |
| 92 | 대백토건 주식회사백광열 | 1,298,964,930원 | 89.817% | 89.550% | -0.0578% | 10/26 16:02 | - |
| 93 | 주식회사 새론김나연 | 1,298,976,520원 | 89.818% | 89.550% | -0.0569% | 10/28 09:17 | - |
| 94 | 뉴건우종합건설 주식회사김태원 | 1,298,977,800원 | 89.818% | 89.550% | -0.0568% | 10/28 09:10 | - |
| 95 | 주식회사 신원조만희 | 1,298,995,885원 | 89.82% | 89.552% | -0.0553% | 10/28 08:44 | - |
| 96 | 지에스종합건설 주식회사최세규 | 1,299,025,500원 | 89.822% | 89.554% | -0.0530% | 10/28 09:11 | - |
| 97 | 낙원건설(주)강상혁 | 1,299,040,000원 | 89.823% | 89.555% | -0.0519% | 10/28 09:22 | - |
| 98 | 유한회사 천조건설김상익 | 1,299,046,683원 | 89.823% | 89.555% | -0.0514% | 10/27 15:52 | - |
| 99 | 합자회사 부국김지연 | 1,299,050,480원 | 89.823% | 89.555% | -0.0511% | 10/28 09:41 | - |
| 100 | 광현건설 주식회사심광종 | 1,299,169,620원 | 89.832% | 89.564% | -0.0418% | 10/28 08:10 | - |
| 101 | 주식회사 강림건설권순근 | 1,299,335,000원 | 89.843% | 89.575% | -0.0290% | 10/28 09:03 | - |
| 102 | (주)동명건설권오근 | 1,299,336,000원 | 89.843% | 89.575% | -0.0289% | 10/27 02:36 | - |
| 103 | 다혜건설 주식회사조영기 | 1,299,361,000원 | 89.845% | 89.577% | -0.0270% | 10/28 09:35 | - |
| 104 | 베스톤건설(주)김대환 | 1,299,384,595원 | 89.846% | 89.578% | -0.0251% | 10/28 09:40 | - |
| 105 | 유한회사 피아이건설이미경 | 1,299,400,000원 | 89.848% | 89.580% | -0.0240% | 10/26 14:51 | - |
| 106 | 주식회사 에이치에스건설최호섭 | 1,299,424,501원 | 89.849% | 89.581% | -0.0220% | 10/27 08:31 | - |
| 107 | 대광종합건설(주)김영필 | 1,299,770,000원 | 89.873% | 89.605% | 0.0047% | 10/28 08:57 | - |
| 108 | 주식회사 청룡종합건설안병택 | 1,299,935,553원 | 89.885% | 89.616% | 0.0175% | 10/27 20:44 | - |
| 109 | 더파크건설(주)안명선 | 1,299,961,300원 | 89.886% | 89.618% | 0.0196% | 10/28 08:52 | - |
| 110 | 주식회사 재현산업권혁수 | 1,299,965,162원 | 89.887% | 89.619% | 0.0199% | 10/28 09:07 | - |
| 111 | 성보종합건설 주식회사안남근 | 1,299,996,000원 | 89.889% | 89.621% | 0.0222% | 10/27 21:34 | - |
| 112 | 주식회사 우진씨엔씨정성희 | 1,299,997,601원 | 89.889% | 89.621% | 0.0224% | 10/28 09:25 | - |
| 113 | 태창건설합자회사유인섭 | 1,300,005,000원 | 89.889% | 89.621% | 0.0229% | 10/27 15:42 | - |
| 114 | 태건건설(주)윤성탁 | 1,300,069,500원 | 89.894% | 89.626% | 0.0280% | 10/28 08:55 | - |
| 115 | 주식회사 태인강홍규 | 1,300,071,900원 | 89.894% | 89.626% | 0.0281% | 10/26 10:22 | - |
| 116 | 예신종합건설(주)이정호 | 1,300,073,294원 | 89.894% | 89.626% | 0.0283% | 10/27 17:47 | - |
| 117 | 주식회사한주건설구범회 | 1,300,077,160원 | 89.894% | 89.626% | 0.0286% | 10/28 09:08 | - |
| 118 | 에스지건설 주식회사조형범 | 1,300,083,000원 | 89.895% | 89.627% | 0.0290% | 10/28 09:24 | - |
| 119 | (주)신성이혜연 | 1,300,129,934원 | 89.898% | 89.630% | 0.0327% | 10/28 08:53 | - |
| 120 | (유)새한유기성 | 1,300,193,000원 | 89.902% | 89.634% | 0.0375% | 10/27 17:13 | - |
| 121 | (주)태주권오두 | 1,300,298,669원 | 89.91% | 89.642% | 0.0458% | 10/26 23:06 | - |
| 122 | 주식회사 형제종합건설박선문 | 1,300,322,384원 | 89.911% | 89.643% | 0.0476% | 10/26 12:39 | - |
| 123 | 동해종합건설 주식회사김기남 | 1,300,351,340원 | 89.913% | 89.645% | 0.0498% | 10/27 19:17 | - |
| 124 | 주식회사 동서김래선 | 1,300,455,700원 | 89.921% | 89.652% | 0.0580% | 10/28 08:26 | - |
| 125 | 신영종합건설(주)이규설 | 1,300,464,000원 | 89.921% | 89.653% | 0.0586% | 10/27 17:32 | - |
| 126 | 태경건설 주식회사강은혜 | 1,300,527,700원 | 89.926% | 89.657% | 0.0635% | 10/28 09:23 | - |
| 127 | 더블유이건설 주식회사유상수 | 1,300,532,880원 | 89.926% | 89.658% | 0.0640% | 10/27 10:09 | - |
| 128 | 키움건설 주식회사조찬형 | 1,300,557,000원 | 89.928% | 89.659% | 0.0658% | 10/26 13:02 | - |
| 129 | 고려종합건설(주)권정희 | 1,300,816,060원 | 89.945% | 89.677% | 0.0860% | 10/28 09:24 | - |
| 130 | 주식회사 엔탑건설박영기 | 1,300,830,219원 | 89.946% | 89.678% | 0.0871% | 10/27 07:19 | - |
| 131 | (주)명진건설박광복 | 1,300,835,490원 | 89.947% | 89.679% | 0.0875% | 10/27 16:59 | - |
| 132 | 유진종합건설(주)송영찬 | 1,300,836,658원 | 89.947% | 89.679% | 0.0876% | 10/26 17:00 | - |
| 133 | 신우건설 주식회사김정기 | 1,300,837,000원 | 89.947% | 89.679% | 0.0876% | 10/28 09:08 | - |
| 134 | 유한회사 미래원토건송치숙 | 1,300,839,800원 | 89.947% | 89.679% | 0.0878% | 10/27 12:28 | - |
| 135 | 주식회사 비봉건설정명훈 | 1,300,853,390원 | 89.948% | 89.680% | 0.0889% | 10/27 07:52 | - |
| 136 | (주)대성건설김필남 | 1,300,857,000원 | 89.948% | 89.680% | 0.0891% | 10/26 13:27 | - |
| 137 | (주)대정종합건설김태유 | 1,300,873,000원 | 89.949% | 89.681% | 0.0904% | 10/28 09:08 | - |
| 138 | 대보건설(주)김기호 | 1,300,875,600원 | 89.95% | 89.681% | 0.0906% | 10/26 15:06 | - |
| 139 | 동일건설(주)김동호 | 1,300,880,420원 | 89.95% | 89.682% | 0.0909% | 10/28 09:24 | - |
| 140 | 신진건설주식회사신성균 | 1,300,905,000원 | 89.952% | 89.683% | 0.0929% | 10/28 08:40 | - |
| 141 | (주)송원정응환 | 1,300,910,000원 | 89.952% | 89.684% | 0.0932% | 10/26 16:23 | - |
| 142 | (주)신풍박은성 | 1,300,918,500원 | 89.953% | 89.684% | 0.0939% | 10/28 08:57 | - |
| 143 | 주식회사나단이엔씨황정식 | 1,301,009,200원 | 89.959% | 89.690% | 0.1010% | 10/27 14:18 | - |
| 144 | 주식회사 덕양이종환 | 1,301,013,000원 | 89.959% | 89.691% | 0.1012% | 10/28 08:52 | - |
| 145 | 주식회사 태산건설정명희 | 1,301,029,550원 | 89.96% | 89.692% | 0.1025% | 10/28 09:51 | - |
| 146 | (주) 동트는건설황선주 | 1,301,032,500원 | 89.96% | 89.692% | 0.1028% | 10/28 06:30 | - |
| 147 | 주식회사 산최봉섭 | 1,301,089,000원 | 89.964% | 89.696% | 0.1072% | 10/28 09:03 | - |
| 148 | 주식회사세종건설홍영숙 | 1,301,153,000원 | 89.969% | 89.700% | 0.1121% | 10/28 08:40 | - |
| 149 | 부영건설 주식회사성열채 | 1,301,184,600원 | 89.971% | 89.703% | 0.1146% | 10/27 10:09 | - |
| 150 | 대왕토건 주식회사최돈왕 | 1,301,192,000원 | 89.971% | 89.703% | 0.1152% | 10/27 13:58 | - |
| 151 | 두일종합건설 합자회사최원호 | 1,301,229,000원 | 89.974% | 89.706% | 0.1180% | 10/28 09:28 | - |
| 152 | 주식회사 남훈건설전수희 | 1,301,257,597원 | 89.976% | 89.708% | 0.1203% | 10/26 16:17 | - |
| 153 | 주식회사 경훈건설황춘화 | 1,301,276,900원 | 89.977% | 89.709% | 0.1217% | 10/28 00:34 | - |
| 154 | 현진건업(주)채상훈 | 1,301,278,200원 | 89.977% | 89.709% | 0.1219% | 10/28 09:28 | - |
| 155 | 성현건설 주식회사김성락 | 1,301,328,400원 | 89.981% | 89.713% | 0.1258% | 10/27 17:34 | - |
| 156 | 율성종합건설주식회사강성남 | 1,301,334,830원 | 89.981% | 89.713% | 0.1262% | 10/28 09:24 | - |
| 157 | (주)제이엠김인수 | 1,301,405,000원 | 89.986% | 89.718% | 0.1317% | 10/28 07:16 | - |
| 158 | 제이디건설 주식회사박재기 | 1,301,442,000원 | 89.989% | 89.720% | 0.1346% | 10/26 15:21 | - |
| 159 | 주식회사 에이치에스건설김도형 | 1,301,459,690원 | 89.99% | 89.722% | 0.1359% | 10/27 14:43 | - |
| 160 | 주식회사 강동건설이길호 | 1,301,462,280원 | 89.99% | 89.722% | 0.1362% | 10/26 11:09 | - |
| 161 | 주식회사신도건설김석길 | 1,301,487,100원 | 89.992% | 89.723% | 0.1381% | 10/28 08:49 | - |
| 162 | 백광건설(주)심호순 | 1,301,515,900원 | 89.994% | 89.725% | 0.1403% | 10/26 21:16 | - |
| 163 | 탑스타건설 주식회사박기출 | 1,301,533,100원 | 89.995% | 89.727% | 0.1417% | 10/26 14:30 | - |
| 164 | (자)광명건축박광표 | 1,301,552,390원 | 89.996% | 89.728% | 0.1432% | 10/26 15:24 | - |
| 165 | 강원개발 주식회사강석원 | 1,301,574,000원 | 89.998% | 89.729% | 0.1448% | 10/28 05:48 | - |
| 166 | 합자회사 부한건설심해경 | 1,301,587,000원 | 89.999% | 89.730% | 0.1458% | 10/26 13:44 | - |
| 167 | (주)금와기술김원섭 | 1,301,610,300원 | 90% | 89.732% | 0.1476% | 10/26 13:13 | - |
| 168 | 한바로이앤씨주식회사류상규 | 1,301,612,889원 | 90.001% | 89.732% | 0.1479% | 10/27 20:09 | - |
| 169 | 우주종합건설주식회사심대현 | 1,301,642,000원 | 90.003% | 89.734% | 0.1501% | 10/28 08:09 | - |
| 170 | 정원건설주식회사최훈 | 1,301,652,000원 | 90.003% | 89.735% | 0.1509% | 10/27 15:32 | - |
| 171 | 주식회사 천우김용선 | 1,301,733,890원 | 90.009% | 89.740% | 0.1572% | 10/28 08:18 | - |
| 172 | 성도건축(주)김경옥 | 1,301,739,800원 | 90.009% | 89.741% | 0.1577% | 10/28 09:14 | - |
| 173 | 경춘종합건설(주)이명섭 | 1,301,762,040원 | 90.011% | 89.742% | 0.1594% | 10/27 15:35 | - |
| 174 | (주)우평건설김미남 | 1,301,772,512원 | 90.012% | 89.743% | 0.1603% | 10/27 17:07 | - |
| 175 | (주)건융신승곤 | 1,301,824,000원 | 90.015% | 89.747% | 0.1642% | 10/28 09:01 | - |
| 176 | 유한회사 이레건설조은미 | 1,301,831,700원 | 90.016% | 89.747% | 0.1648% | 10/26 10:55 | - |
| 177 | 주식회사 용덕안용덕 | 1,301,843,314원 | 90.016% | 89.748% | 0.1658% | 10/28 09:05 | - |
| 178 | 동명건설 주식회사손옥경 | 1,301,858,500원 | 90.018% | 89.749% | 0.1669% | 10/27 17:44 | - |
| 179 | 이인개발 주식회사김관호 | 1,302,011,970원 | 90.028% | 89.760% | 0.1789% | 10/26 13:04 | - |
| 180 | (주)백산건설손남원 | 1,302,063,500원 | 90.032% | 89.763% | 0.1829% | 10/27 13:29 | - |
| 181 | 정동산업개발(주)남미영 | 1,302,067,300원 | 90.032% | 89.763% | 0.1831% | 10/28 08:10 | - |
| 182 | 하람종합건설주식회사박춘호 | 1,302,084,040원 | 90.033% | 89.765% | 0.1845% | 10/27 15:38 | - |
| 183 | 합자회사 근영건설김원하 | 1,302,118,792원 | 90.036% | 89.767% | 0.1872% | 10/28 08:26 | - |
| 184 | 신미래건설 주식회사최인숙 | 1,302,188,000원 | 90.04% | 89.772% | 0.1925% | 10/27 16:38 | - |
| 185 | (주)고원종합건설김동수 | 1,302,255,250원 | 90.045% | 89.776% | 0.1978% | 10/26 10:19 | - |
| 186 | 한국산업개발(주)신명옥 | 1,302,290,000원 | 90.047% | 89.779% | 0.2004% | 10/27 09:06 | - |
| 187 | 주식회사 토경건설장훈 | 1,302,407,150원 | 90.055% | 89.787% | 0.2096% | 10/28 08:45 | - |
| 188 | 주식회사영원건설이종현 | 1,302,438,100원 | 90.058% | 89.789% | 0.2120% | 10/26 15:41 | - |
| 189 | (주)준진허준영 | 1,302,449,630원 | 90.058% | 89.790% | 0.2129% | 10/27 23:20 | - |
| 190 | 주식회사 에스앰비권석기 | 1,302,560,330원 | 90.066% | 89.797% | 0.2214% | 10/28 09:14 | - |
| 191 | 주식회사 미건박창성 | 1,302,597,660원 | 90.069% | 89.800% | 0.2243% | 10/27 18:28 | - |
| 192 | 예림건설주식회사이현승 | 1,302,644,000원 | 90.072% | 89.803% | 0.2279% | 10/27 14:58 | - |
