개찰 기록 · 낙찰 결정 미확인용역개찰 2026.11.05 15:00
정읍 태인 일반산업단지 조성사업 개발계획 및 실시계획 수립 용역 입찰공고 (PQ후 가격입찰)
전북특별자치도 정읍시
개찰업체
주식회사 제일엔지니어링종합건축사사무소사업자 229-81-07980기록 금액
낙찰 결정 미확인기록 비율
-참여 업체
14개사- 예정가격 범위
- 3,324,247,573 ~ 3,324,290,173원사정률 -1.2952% ~ -1.2939%
- 낙찰하한가 범위
- 2,659,231,847 ~ 2,659,265,924원
- 기초금액
- 3,367,870,000원
- 낙찰하한율
- 79.995%
- 공고번호
- R26BK01793243-000
입찰자 명단14개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 정읍 태인 일반산업단지 조성사업 개발계획 및 실시계획 수립 용역 입찰공고 (PQ후 가격입찰)
- 공고번호(차수)
- R26BK01793243-000
- 발주기관
- 전북특별자치도 정읍시
- 유형
- 용역
- 개찰일시
- 2026.11.05 15:00
- 참여 업체 수
- 14개사
- 결과 상태
- 개찰 기록 · 낙찰 결정 미확인
- 개찰업체
- 주식회사 제일엔지니어링종합건축사사무소
- 기록 금액
- 낙찰 결정 미확인
- 기록 비율
- -
입찰자 명단
조회 명단 14건 중 14건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 제일엔지니어링종합건축사사무소 | 2,682,950,000원 | 80.71% | 개찰 1순위 |
| 2 | 주식회사 서영엔지니어링 | 2,683,500,000원 | 80.72% | - |
| 3 | 주식회사 한국종합기술 | 2,691,900,000원 | 80.98% | - |
| 4 | 주식회사 선진엔지니어링종합건축사사무소 | 2,691,972,000원 | 80.98% | - |
| 5 | 주식회사 동명기술공단종합건축사사무소 | 2,693,900,000원 | 81.04% | - |
| 6 | 주식회사 도화엔지니어링 | 2,703,288,000원 | 81.32% | - |
| 7 | 주식회사 건화 | 2,722,900,000원 | 81.91% | - |
| 8 | 주식회사 케이지엔지니어링종합건축사사무소 | 2,724,360,000원 | 81.95% | - |
| 9 | 주식회사 삼안 | 2,731,740,000원 | 82.18% | - |
| 10 | 주식회사 장맥엔지니어링 | 2,732,980,000원 | 82.21% | - |
| 11 | 주식회사 동일기술공사 | 2,736,300,000원 | 82.31% | - |
| 12 | 주식회사 유신 | 2,739,180,000원 | 82.40% | - |
| - | 주식회사 경동엔지니어링 | 2,670,899,000원 | 80.34% | - |
| - | 주식회사 수성엔지니어링 | 3,199,400,000원 | 96.24% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 14건 기준
- 평균 투찰률
- 82.52%
- 최저 투찰률
- 80.34%
- 최고 투찰률
- 96.24%
메모
평균 투찰률82.52% 최저80.34% 최고96.24%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
- 업체 수
- 1순위 80.708%
- 범위 밖 위 9개사
이 공고의 개찰 명단으로만 그렸어요(예측 아님).
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 예가 대비 | 기초 대비 | 기초대비 사정률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 제일엔지니어링종합건축사사무소 | 2,682,950,000원 | 80.708% | 79.663% | -0.4148% | 11/05 10:25 | 개찰 1순위 |
| 2 | 주식회사 서영엔지니어링 | 2,683,500,000원 | 80.725% | 79.679% | -0.3944% | 11/05 09:18 | - |
| 3 | 주식회사 한국종합기술 | 2,691,900,000원 | 80.977% | 79.928% | -0.0826% | 11/05 09:10 | - |
| 4 | 주식회사 선진엔지니어링종합건축사사무소 | 2,691,972,000원 | 80.979% | 79.930% | -0.0800% | 11/05 09:28 | - |
| 5 | 주식회사 동명기술공단종합건축사사무소 | 2,693,900,000원 | 81.037% | 79.988% | -0.0084% | 11/05 09:32 | - |
| 6 | 주식회사 도화엔지니어링 | 2,703,288,000원 | 81.32% | 80.266% | 0.3400% | 11/05 09:08 | - |
| 7 | 주식회사 건화 | 2,722,900,000원 | 81.91% | 80.849% | 1.0679% | 11/05 09:30 | - |
| 8 | 주식회사 케이지엔지니어링종합건축사사무소 | 2,724,360,000원 | 81.954% | 80.892% | 1.1221% | 11/05 09:02 | - |
4개사 더 보기명단 접기
| 9 | 주식회사 삼안 | 2,731,740,000원 | 82.176% | 81.111% | 1.3960% | 11/05 09:28 | - |
| 10 | 주식회사 장맥엔지니어링 | 2,732,980,000원 | 82.213% | 81.148% | 1.4421% | 11/05 09:19 | - |
| 11 | 주식회사 동일기술공사 | 2,736,300,000원 | 82.313% | 81.247% | 1.5653% | 11/05 08:46 | - |
| 12 | 주식회사 유신 | 2,739,180,000원 | 82.399% | 81.332% | 1.6722% | 11/05 08:50 | - |
낙찰하한선 미달 2개사 보기미달 업체 접기
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 예가 대비 | 기초 대비 | 기초대비 사정률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 주식회사 경동엔지니어링 | 2,670,899,000원 | 80.345% | 79.305% | -0.8621% | 11/05 09:28 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 수성엔지니어링 | 3,199,400,000원 | 96.244% | 94.997% | 18.7545% | 11/05 09:31 | 하한 미달 |