공사원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.07.21
무림리 523-10번지 일원 하수관로 설치공사
경기도 포천시 건설교통국
낙찰업체(주)반석건설사업자 1278163560
낙찰금액
75,862,000원
낙찰률
90.22%
참여 업체 수
64개사
공고번호
R26BK01632025-000
개찰일
2026.07.21
원자료 낙찰일
2026.07.21
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
90.10%
최저 투찰률
88.69%
최고 투찰률
92.12%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)반석건설 | 75,862,000원 | 90.22% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 주식회사 나라피엔씨 | 75,882,611원 | 90.24% | - |
| 3 | 유한회사 미래건설 | 75,885,967원 | 90.24% | - |
| 4 | 대윤건설(주) | 75,913,840원 | 90.28% | - |
| 5 | 삼보건설 주식회사 | 75,943,730원 | 90.31% | - |
| 6 | (주)터클건설 | 75,959,560원 | 90.33% | - |
| 7 | 자이건설(주) | 75,968,700원 | 90.34% | - |
| 8 | (주)무궁화건설 | 75,991,000원 | 90.37% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| 9 | 주식회사 동우건설 | 76,016,000원 | 90.40% | - |
| 10 | (주)정연건설 | 76,045,000원 | 90.43% | - |
| 11 | 만나건설(주) | 76,140,560원 | 90.55% | - |
| 12 | (주)경포이엔씨 | 76,160,080원 | 90.57% | - |
| 13 | (주)라이프건설 | 76,239,860원 | 90.67% | - |
| 14 | 주식회사명성건설 | 76,253,400원 | 90.68% | - |
| 15 | 힘찬건설 주식회사 | 76,257,880원 | 90.69% | - |
| 16 | (주) 성지토건 | 76,301,600원 | 90.74% | - |
| 17 | 한국종합건설주식회사 | 76,321,690원 | 90.76% | - |
| 18 | (합)진송건설 | 76,408,000원 | 90.86% | - |
| 19 | 주식회사 문안지아이 | 76,633,472원 | 91.13% | - |
| 20 | 주식회사 새롬건설 | 77,178,000원 | 91.78% | - |
| 21 | 우진공영 주식회사 | 77,464,956원 | 92.12% | - |
| - | 대진토건 주식회사 | 75,117,360원 | 89.33% | - |
| - | 태원기업(주) | 75,167,316원 | 89.39% | - |
| - | 승리건설(주) | 75,169,180원 | 89.39% | - |
| - | 에이치제이산업 주식회사 | 75,201,000원 | 89.43% | - |
| - | 탑이십일건설(주) | 75,204,340원 | 89.43% | - |
| - | 태산건설(주) | 75,207,000원 | 89.44% | - |
| - | (주)제이엘건설 | 75,214,590원 | 89.44% | - |
| - | 상일실업(주) | 75,242,950원 | 89.48% | - |
| - | 주식회사 송천건설 | 75,258,690원 | 89.50% | - |
| - | 평화건설(주) | 75,333,850원 | 89.59% | - |
| - | 다영건설(주) | 75,354,580원 | 89.61% | - |
| - | 우경건설주식회사 | 75,389,500원 | 89.65% | - |
| - | 에스더블유더블유 주식회사 | 75,403,560원 | 89.67% | - |
| - | 에스더블유건설(주) | 75,426,920원 | 89.70% | - |
| - | 주식회사우림씨엔씨 | 75,436,900원 | 89.71% | - |
| - | 두두건설 주식회사 | 75,445,480원 | 89.72% | - |
| - | (주)우로건설 | 75,543,890원 | 89.84% | - |
| - | 주식회사서지토건 | 75,592,781원 | 89.89% | - |
| - | 주식회사 보라건설 | 75,619,290원 | 89.93% | - |
| - | 항상건설주식회사 | 75,641,160원 | 89.95% | - |
| - | (주)우리건설 | 75,672,030원 | 89.99% | - |
| - | (주)신일인프라건설 | 75,675,000원 | 89.99% | - |
| - | 삼환건설 주식회사 | 75,685,860원 | 90.01% | - |
| - | 스마트건설 주식회사 | 75,596,860원 | 89.90% | - |
| - | (주)태영토건 | 75,724,400원 | 90.05% | - |
| - | 주식회사 다유건설 | 75,756,900원 | 90.09% | - |
| - | 주식회사 두영이앤씨 | 75,796,650원 | 90.14% | - |
| - | 주식회사 다원 | 75,824,070원 | 90.17% | - |
| - | 주식회사 용운건설 | 74,575,970원 | 88.69% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01632025 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.