공사개찰 2026.08.04
비전초 교사동 옥상방수공사
경기도교육청 경기도평택교육지원청
낙찰업체주식회사 제이플렉스사업자 5448603272
낙찰금액
106,498,840원
낙찰률
90.34%
참여 업체 수
35개사
공고번호
R26BK01652154-000
개찰일
2026.08.04
입찰자 명단 (35명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
90.97%
최저 투찰률
89.75%
최고 투찰률
92.09%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 제이플렉스 | 106,498,840원 | 90.34% | 낙찰 |
| 2 | 주식회사태일건설 | 106,652,544원 | 90.47% | - |
| 3 | 주식회사 제이원건설 | 106,760,610원 | 90.56% | - |
| 4 | 주식회사 크리트건설 | 106,890,700원 | 90.67% | - |
| 5 | 장수환경건설 주식회사 | 106,909,800원 | 90.68% | - |
| 6 | 주식회사 태일종합방수 | 106,941,810원 | 90.71% | - |
| 7 | 신산이엔씨 (주) | 107,043,000원 | 90.80% | - |
| 8 | 창조기업(주) | 107,162,560원 | 90.90% | - |
전체 35건 보기 (+27건)명단 접기
| 9 | (주)일등 | 107,173,200원 | 90.91% | - |
| 10 | 주식회사 뉴영진 | 107,216,740원 | 90.94% | - |
| 11 | 주식회사 송암건설 | 107,224,229원 | 90.95% | - |
| 12 | 주식회사 보고넷 | 107,243,600원 | 90.97% | - |
| 13 | 에스엔에스건설(주) | 107,259,322원 | 90.98% | - |
| 14 | 주식회사 켄트산업개발 | 107,270,000원 | 90.99% | - |
| 15 | 신미도건설 주식회사 | 107,325,527원 | 91.04% | - |
| 16 | (주)동진건설산업 | 107,454,000원 | 91.15% | - |
| 17 | 장안건설(주) | 107,486,850원 | 91.17% | - |
| 18 | (주)하나프라퍼티 | 107,670,330원 | 91.33% | - |
| 19 | (주)우신도료 | 107,689,787원 | 91.35% | - |
| 20 | 주식회사 승주종합건설 | 107,706,450원 | 91.36% | - |
| 21 | (주)케이원건설 | 107,812,000원 | 91.45% | - |
| 22 | 주식회사 무구건설 | 108,010,333원 | 91.62% | - |
| 23 | 승조건설(주) | 108,021,000원 | 91.63% | - |
| 24 | (주)이오건설 | 108,054,112원 | 91.66% | - |
| 25 | 에버그린건설 | 108,063,000원 | 91.66% | - |
| 26 | 성심건설(주) | 108,170,861원 | 91.75% | - |
| 27 | 주식회사 하나건축 | 108,317,430원 | 91.88% | - |
| 28 | 경안종합건설 주식회사 | 108,381,020원 | 91.93% | - |
| 29 | 대한페인트공사 | 108,569,361원 | 92.09% | - |
| - | 성심산업(주) | 106,224,345원 | 90.10% | - |
| - | 주식회사 대진상사 | 106,240,200원 | 90.12% | - |
| - | 건영이앤씨 주식회사 | 106,300,000원 | 90.17% | - |
| - | (주)진흥도로안전 | 105,814,990원 | 89.75% | - |
| - | 주식회사 대방스 | 105,890,618원 | 89.82% | - |
| - | 주안건설 주식회사 | 106,231,600원 | 90.11% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01652154 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.