공사원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.05.12
2026년 완산구 3권역(노송, 풍남 등) 녹지대 유지관리사업 1차
전북특별자치도 전주시 완산구
낙찰업체유한회사 제이씨에프건설사업자 6608602158
낙찰금액
47,079,000원
낙찰률
90.32%
참여 업체 수
114개사
공고번호
R26BK01501795-000
개찰일
2026.05.12
원자료 낙찰일
2026.05.21
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
90.68%
최저 투찰률
90.32%
최고 투찰률
90.96%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유한회사 제이씨에프건설 | 47,079,000원 | 90.32% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 주식회사 더숲조경 | 47,079,500원 | 90.32% | - |
| 3 | 주식회사 금호조경건설 | 47,086,500원 | 90.33% | - |
| 4 | (유)수림조경 | 47,102,970원 | 90.36% | - |
| 5 | (주)세준건설 | 47,105,037원 | 90.37% | - |
| 6 | 주식회사근영엘엔씨 | 47,106,166원 | 90.37% | - |
| 7 | 강산조경건설(주) | 47,134,890원 | 90.42% | - |
| 8 | 주식회사 이임조경 | 47,141,000원 | 90.44% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| 9 | 유한회사 나무나라 | 47,164,000원 | 90.48% | - |
| 10 | (주)에코탑플러스 | 47,173,500원 | 90.50% | - |
| 11 | 유한회사 중진건설 | 47,178,000원 | 90.51% | - |
| 12 | 주식회사 송림조경 | 47,184,990원 | 90.52% | - |
| 13 | 유한회사 온유조경 | 47,193,750원 | 90.54% | - |
| 14 | 유한회사 한림조경 | 47,195,890원 | 90.54% | - |
| 15 | (유)정운조경 | 47,201,740원 | 90.55% | - |
| 16 | 주식회사 산성조경 | 47,222,400원 | 90.59% | - |
| 17 | 주식회사 에스더블유조경 | 47,222,509원 | 90.59% | - |
| 18 | 유한회사 예경조경 | 47,226,976원 | 90.60% | - |
| 19 | (유)베스트조경 | 47,229,516원 | 90.61% | - |
| 20 | 주식회사 비스타하임 | 47,230,800원 | 90.61% | - |
| 21 | 유한회사 다송조경 | 47,231,440원 | 90.61% | - |
| 22 | (주)가림조경 | 47,232,000원 | 90.61% | - |
| 23 | 주식회사 제이앤와이건설 | 47,247,060원 | 90.64% | - |
| 24 | 유한회사 모아건설 | 47,258,085원 | 90.66% | - |
| 25 | 유한회사 보영조경 | 47,259,980원 | 90.66% | - |
| 26 | 유한회사 강산 | 47,268,600원 | 90.68% | - |
| 27 | 우성조경 유한회사 | 47,284,500원 | 90.71% | - |
| 28 | 유한회사 푸른환경 | 47,297,500원 | 90.74% | - |
| 29 | 유한회사삼송개발 | 47,297,570원 | 90.74% | - |
| 30 | 유한회사 그린스페이스 | 47,310,213원 | 90.76% | - |
| 31 | 유한회사 태성조경 | 47,317,724원 | 90.78% | - |
| 32 | 유한회사 그린패밀리 | 47,319,000원 | 90.78% | - |
| 33 | 유한회사 반야조경건설 | 47,331,000원 | 90.80% | - |
| 34 | 미주조경 주식회사 | 47,335,460원 | 90.81% | - |
| 35 | 백제조경 주식회사 | 47,340,000원 | 90.82% | - |
| 36 | 원우조경(주) | 47,347,000원 | 90.83% | - |
| 37 | 유한회사 파랑조경건설 | 47,356,760원 | 90.85% | - |
| 38 | 유한회사 지성 | 47,361,800원 | 90.86% | - |
| 39 | 주식회사 구현건설 | 47,363,400원 | 90.86% | - |
| 40 | 유한회사 국민종합주택관리 | 47,366,930원 | 90.87% | - |
| 41 | (주)예림조경건설 | 47,371,000원 | 90.88% | - |
| 42 | (주)태웅조경 | 47,379,000원 | 90.89% | - |
| 43 | 주식회사 경원 | 47,379,400원 | 90.89% | - |
| 44 | (유)나래조경 | 47,380,650원 | 90.90% | - |
| 45 | 주식회사 서해토건 | 47,382,650원 | 90.90% | - |
| 46 | 주식회사 미르조경 | 47,399,140원 | 90.93% | - |
| 47 | 주식회사 도시숲조경나무병원 | 47,399,235원 | 90.93% | - |
| 48 | 주식회사 송산조경개발 | 47,402,311원 | 90.94% | - |
| 49 | 유한회사 구일건설 | 47,407,800원 | 90.95% | - |
| 50 | 유한회사 한일조경 | 47,415,505원 | 90.96% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01501795 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.