원자료 낙찰 결정 확인물품개찰 2026.11.20 11:22
2026년 12월~2027년 1월 청량중학교 급식용식자재(부식) 구매 수의계약 안내 공고
울산광역시강남교육청 청량중학교
낙찰업체
샵원푸드사업자 641-27-01393낙찰금액
22,514,000원낙찰률
88.077%참여 업체
24개사- 기초금액
- 25,431,210원
- 예정가격
- 25,561,525원사정률 0.5124%
- 낙찰하한율
- 88%
- 낙찰하한가
- 22,494,142원
- 공고번호
- R26BK01831690-000
- 원자료 낙찰일
- 2026.11.20
복수예비가격15개 중 4개 추첨
- 추첨 번호
- 1, 2, 7, 10번
- 추첨 4개 평균
- 25,561,525원
- 예정가격
- 25,561,525원추첨 평균과 같음
- 사정률
- +0.5124%
| 번호 | 예비가격 | 기초금액 대비 | 추첨 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24,999,700원 | -1.6967% | 추첨 |
| 2 | 25,353,200원 | -0.3067% | 추첨 |
| 3 | 25,667,000원 | +0.9271% | |
| 4 | 25,848,600원 | +1.6412% | |
| 5 | 24,701,400원 | -2.8697% | |
| 6 | 25,264,900원 | -0.6539% | |
| 7 | 25,997,100원 | +2.2251% | 추첨 |
| 8 | 25,515,400원 | +0.3310% |
| 번호 | 예비가격 | 기초금액 대비 | 추첨 |
|---|---|---|---|
| 9 | 25,177,500원 | -0.9976% | |
| 10 | 25,896,100원 | +1.8280% | 추첨 |
| 11 | 24,894,400원 | -2.1108% | |
| 12 | 25,143,400원 | -1.1317% | |
| 13 | 24,795,500원 | -2.4997% | |
| 14 | 25,598,600원 | +0.6582% | |
| 15 | 26,094,800원 | +2.6093% |
입찰자 명단24개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 2026년 12월~2027년 1월 청량중학교 급식용식자재(부식) 구매 수의계약 안내 공고
- 공고번호(차수)
- R26BK01831690-000
- 발주기관
- 울산광역시강남교육청 청량중학교
- 유형
- 물품
- 개찰일시
- 2026.11.20 11:22
- 참여 업체 수
- 24개사
- 결과 상태
- 원자료 낙찰 결정 확인
- 낙찰업체
- 샵원푸드
- 낙찰금액
- 22,514,000원
- 낙찰률
- 88.08%
입찰자 명단
조회 명단 24건 중 20건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 샵원푸드 | 22,514,000원 | 88.08% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 원진DF | 22,516,000원 | 88.08% | - |
| 3 | 성심푸드 | 22,539,000원 | 88.17% | - |
| 4 | 샬롬푸드 | 22,544,000원 | 88.19% | - |
| 5 | 파워푸드 | 22,626,000원 | 88.52% | - |
| 6 | 주식회사 두연푸드 | 22,653,800원 | 88.62% | - |
| 7 | (주)수영농산 | 22,759,000원 | 89.04% | - |
| 8 | 바른FS | 22,811,700원 | 89.24% | - |
| 9 | 동진푸드 | 22,867,000원 | 89.46% | - |
| 10 | 신대동유통 | 22,888,000원 | 89.54% | - |
| 11 | 신대륙유통 | 23,014,000원 | 90.03% | - |
| 12 | 주식회사 태화에프에스 | 23,950,000원 | 93.69% | - |
| - | 강남 C&D | 22,483,000원 | 87.96% | - |
| - | 더푸드 | 22,145,000원 | 86.63% | - |
| - | 번성푸드 주식회사 | 22,247,200원 | 87.03% | - |
| - | 영푸드 | 22,293,000원 | 87.21% | - |
| - | 우일푸드 | 22,310,800원 | 87.28% | - |
| - | 번성 주식회사 | 22,323,500원 | 87.33% | - |
| - | 다누리푸드 | 22,365,000원 | 87.49% | - |
| - | 샵원유통 | 22,379,000원 | 87.55% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 24건 기준
- 평균 투찰률
- 88.330%
- 최저 투찰률
- 86.634%
- 최고 투찰률
- 93.695%
메모
평균 투찰률88.330% 최저86.634% 최고93.695%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
- 업체 수
- 1순위 88.077%
- 범위 밖 아래 12개사 · 위 6개사
이 공고의 개찰 명단으로만 그렸어요(예측 아님).
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 예가 대비 | 기초 대비 | 기초대비 사정률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샵원푸드 | 22,514,000원 | 88.077% | 88.529% | 0.6011% | 11/19 20:31 | 낙찰 |
| 2 | 원진DF | 22,516,000원 | 88.085% | 88.536% | 0.6100% | 11/19 08:02 | - |
| 3 | 성심푸드 | 22,539,000원 | 88.175% | 88.627% | 0.7128% | 11/20 09:43 | - |
| 4 | 샬롬푸드 | 22,544,000원 | 88.195% | 88.646% | 0.7352% | 11/19 16:14 | - |
| 5 | 파워푸드 | 22,626,000원 | 88.515% | 88.969% | 1.1016% | 11/19 19:54 | - |
| 6 | 주식회사 두연푸드 | 22,653,800원 | 88.624% | 89.078% | 1.2258% | 11/19 22:15 | - |
| 7 | (주)수영농산 | 22,759,000원 | 89.036% | 89.492% | 1.6959% | 11/20 02:46 | - |
| 8 | 바른FS | 22,811,700원 | 89.242% | 89.699% | 1.9313% | 11/19 22:32 | - |
4개사 더 보기명단 접기
| 9 | 동진푸드 | 22,867,000원 | 89.458% | 89.917% | 2.1784% | 11/19 17:07 | - |
| 10 | 신대동유통 | 22,888,000원 | 89.54% | 89.999% | 2.2723% | 11/19 10:31 | - |
| 11 | 신대륙유통 | 23,014,000원 | 90.033% | 90.495% | 2.8353% | 11/19 18:27 | - |
| 12 | 주식회사 태화에프에스 | 23,950,000원 | 93.695% | 94.175% | 7.0177% | 11/19 16:29 | - |
낙찰하한선 미달 12개사 보기미달 업체 접기
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 예가 대비 | 기초 대비 | 기초대비 사정률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 강남 C&D | 22,483,000원 | 87.956% | 88.407% | 0.4626% | 11/19 15:20 | 하한 미달 |
| - | 더푸드 | 22,145,000원 | 86.634% | 87.078% | -1.0476% | 11/20 07:52 | 하한 미달 |
| - | 번성푸드 주식회사 | 22,247,200원 | 87.033% | 87.479% | -0.5910% | 11/19 20:20 | 하한 미달 |
| - | 영푸드 | 22,293,000원 | 87.213% | 87.660% | -0.3863% | 11/19 21:51 | 하한 미달 |
| - | 우일푸드 | 22,310,800원 | 87.282% | 87.729% | -0.3068% | 11/20 09:51 | 하한 미달 |
| - | 번성 주식회사 | 22,323,500원 | 87.332% | 87.779% | -0.2500% | 11/19 20:27 | 하한 미달 |
| - | 다누리푸드 | 22,365,000원 | 87.494% | 87.943% | -0.0646% | 11/19 21:09 | 하한 미달 |
| - | 샵원유통 | 22,379,000원 | 87.549% | 87.998% | -0.0020% | 11/19 18:09 | 하한 미달 |
| - | 호원푸드 | 22,392,000원 | 87.6% | 88.049% | 0.0560% | 11/20 08:13 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 우영통상 | 22,407,000원 | 87.659% | 88.108% | 0.1230% | 11/19 18:51 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 푸드플러스 | 22,431,000원 | 87.752% | 88.202% | 0.2302% | 11/20 08:28 | 하한 미달 |
| - | 푸드랜드 | 22,433,000원 | 87.76% | 88.210% | 0.2392% | 11/19 22:09 | 하한 미달 |