용역개찰 2026.05.19
2026년 노면하부 공동조사 용역
서울특별시 송파구
낙찰업체주식회사 문창사업자 6098195491
낙찰금액
123,653,430원
낙찰률
87.76%
참여 업체 수
28개사
공고번호
R26BK01514829-000
개찰일
2026.05.19
입찰자 명단 (28명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
87.28%
최저 투찰률
86.39%
최고 투찰률
88.60%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 문창 | 123,653,430원 | 87.76% | 낙찰 |
| 2 | 주식회사 남영종합기술 | 124,113,380원 | 88.09% | - |
| 3 | (주)휴먼앤어스 | 124,417,010원 | 88.30% | - |
| 4 | 주식회사 한국지반관리 | 124,836,501원 | 88.60% | - |
| - | 주식회사 에이치에스엔지니어링 | 122,997,780원 | 87.29% | - |
| - | 유피이엔지 주식회사 | 123,006,700원 | 87.30% | - |
| - | 우리기술단 주식회사 | 123,114,000원 | 87.38% | - |
| - | (주)동아특수건설 | 123,125,539원 | 87.38% | - |
전체 28건 보기 (+20건)명단 접기
| - | 주식회사 미래공간기술 | 123,137,100원 | 87.39% | - |
| - | 주식회사 대한콘설탄트 | 122,608,010원 | 87.02% | - |
| - | 주식회사 지오클리닉 | 122,695,000원 | 87.08% | - |
| - | 주식회사 한국건설정보연구원 | 122,707,872원 | 87.09% | - |
| - | 주식회사 중앙종합안전기술연구원 | 122,808,710원 | 87.16% | - |
| - | 주식회사 이현엔지니어링 | 121,721,000원 | 86.39% | - |
| - | 주식회사 이필지오텍 | 121,888,000원 | 86.51% | - |
| - | 지에스이앤씨(주) | 121,940,000원 | 86.54% | - |
| - | 주식회사 서경기술공사 | 122,249,000원 | 86.76% | - |
| - | (주)대명엔지니어링 | 122,286,500원 | 86.79% | - |
| - | 에스큐엔지니어링(주) | 122,505,000원 | 86.94% | - |
| - | (주)가인이엔지코퍼레이션 | 122,597,300원 | 87.01% | - |
| - | 주식회사 세원씨앤이 | 123,197,770원 | 87.44% | - |
| - | 에이스톤엔지니어링(주) | 123,199,000원 | 87.44% | - |
| - | (주)서우티이씨 | 123,298,000원 | 87.51% | - |
| - | 주식회사 아이리스테크놀로지 | 122,918,000원 | 87.24% | - |
| - | 주식회사 테라이지 | 123,484,000원 | 87.64% | - |
| - | (주)성우지반엔지니어링 | 122,943,000원 | 87.25% | - |
| - | 셀파이엔씨(주) | 122,964,500원 | 87.27% | - |
| - | 주식회사 키움이엔씨 | 122,974,800원 | 87.28% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01514829 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.