공사원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.06.19
2026년 조림지 풀베기사업(3년차-강남2지구)
공주시산림조합
낙찰업체푸른산림개발 주식회사사업자 4358703505
낙찰금액
70,263,907원
낙찰률
89.92%
참여 업체 수
14개사
공고번호
R26BK01579800-001
개찰일
2026.06.19
원자료 낙찰일
2026.06.19
입찰자 명단 (14명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
89.39%
최저 투찰률
88.60%
최고 투찰률
90.03%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 푸른산림개발 주식회사 | 70,263,907원 | 89.92% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 주식회사 케이지임업 | 70,354,000원 | 90.03% | - |
| - | 라경임업 주식회사 | 69,236,000원 | 88.60% | - |
| - | 유한회사 나무 | 69,291,087원 | 88.67% | - |
| - | 대한산림산업 주식회사 | 69,377,000원 | 88.78% | - |
| - | 주식회사 두일 | 69,669,000원 | 89.16% | - |
| - | 주식회사 금석종합건설 | 69,743,000원 | 89.25% | - |
| - | 세대건설 주식회사 | 69,752,500원 | 89.27% | - |
전체 14건 보기 (+6건)명단 접기
| - | 용진산림 주식회사 | 69,875,943원 | 89.42% | - |
| - | 주식회사 명산 | 69,879,000원 | 89.43% | - |
| - | 일호산림 주식회사 | 70,018,000원 | 89.61% | - |
| - | 유한회사 지우 | 70,098,810원 | 89.71% | - |
| - | 한숲산림산업 주식회사 | 70,167,000원 | 89.80% | - |
| - | 유한회사 증산 | 70,206,000원 | 89.85% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01579800 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.