원자료 낙찰 결정 확인물품개찰 2026.06.19 11:00
1004굴 위생설비 보관시설 지게차 구입
전라남도 신안군
낙찰업체
엘비아이영광사업자 159-27-01991낙찰금액
35,981,470원낙찰률
88.01%참여 업체
187개사- 예정가격 범위
- 40,884,398 ~ 40,884,450원
- 낙찰하한가 범위
- 35,978,271 ~ 35,978,316원
- 낙찰하한율
- 88%
- 공고번호
- R26BK01573825-000
- 원자료 낙찰일
- 2026.06.25
입찰자 명단187개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 1004굴 위생설비 보관시설 지게차 구입
- 공고번호(차수)
- R26BK01573825-000
- 발주기관
- 전라남도 신안군
- 유형
- 물품
- 개찰일시
- 2026.06.19 11:00
- 참여 업체 수
- 187개사
- 결과 상태
- 원자료 낙찰 결정 확인
- 낙찰업체
- 엘비아이영광
- 낙찰금액
- 35,981,470원
- 낙찰률
- 88.01%
입찰자 명단
조회 명단 50건 중 20건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘비아이영광 | 35,981,470원 | 88.01% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 순광,ENG | 35,997,120원 | 88.05% | - |
| 3 | 삼우테크 | 35,998,000원 | 88.05% | - |
| 4 | 애경물산 | 36,003,752원 | 88.06% | - |
| 5 | 깊은골 | 36,003,825원 | 88.06% | - |
| 6 | 드림피어 | 36,009,380원 | 88.08% | - |
| 7 | 정솜 | 36,014,330원 | 88.09% | - |
| 8 | 에스엠(SM)테크 | 36,016,545원 | 88.09% | - |
| 9 | 문경전력 주식회사 | 36,018,880원 | 88.10% | - |
| 10 | 대성산업 | 36,019,000원 | 88.10% | - |
| 11 | 예은산업 | 36,020,000원 | 88.10% | - |
| 12 | 강산기업 | 36,025,776원 | 88.12% | - |
| 13 | 해밀테크 | 36,025,800원 | 88.12% | - |
| 14 | 타임리스 | 36,029,150원 | 88.12% | - |
| 15 | 로젠임자영업소 | 36,029,386원 | 88.13% | - |
| 16 | 그린푸드 | 36,037,290원 | 88.14% | - |
| 17 | 한서 종합 SS기 | 36,042,804원 | 88.16% | - |
| 18 | 형제중전기 | 36,045,304원 | 88.16% | - |
| 19 | 산청물산 | 36,047,280원 | 88.17% | - |
| 20 | 삼성클라크 | 36,050,000원 | 88.17% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 187건 기준
- 평균 투찰률
- 93.07%
- 최저 투찰률
- 86.14%
- 최고 투찰률
- 883.74%
메모
평균 투찰률93.07% 최저86.14% 최고883.74%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘비아이영광이병임 | 35,981,470원 | 88.007% | 06/17 18:10 | 낙찰 |
| 2 | 순광,ENG김해인 | 35,997,120원 | 88.046% | 06/18 22:49 | - |
| 3 | 삼우테크김민식 | 35,998,000원 | 88.048% | 06/19 04:23 | - |
| 4 | 애경물산박정민 | 36,003,752원 | 88.062% | 06/18 06:37 | - |
| 5 | 깊은골김동식 | 36,003,825원 | 88.062% | 06/19 07:47 | - |
| 6 | 드림피어고은경 | 36,009,380원 | 88.076% | 06/18 20:29 | - |
| 7 | 정솜강단비 | 36,014,330원 | 88.088% | 06/17 16:42 | - |
| 8 | 에스엠(SM)테크이수만 | 36,016,545원 | 88.093% | 06/18 07:38 | - |
138개사 더 보기명단 접기
| 9 | 문경전력 주식회사권경자 | 36,018,880원 | 88.099% | 06/18 17:58 | - |
| 10 | 대성산업이미향 | 36,019,000원 | 88.099% | 06/17 19:31 | - |
| 11 | 예은산업이영진 | 36,020,000원 | 88.102% | 06/19 08:16 | - |
| 12 | 강산기업김현옥 | 36,025,776원 | 88.116% | 06/18 20:14 | - |
| 13 | 해밀테크박선화 | 36,025,800원 | 88.116% | 06/17 17:48 | - |
| 14 | 타임리스이선영 | 36,029,150원 | 88.124% | 06/17 20:11 | - |
| 15 | 로젠임자영업소방보혜 | 36,029,386원 | 88.125% | 06/19 09:35 | - |
| 16 | 그린푸드고영숙 | 36,037,290원 | 88.144% | 06/18 09:09 | - |
| 17 | 한서 종합 SS기편경화 | 36,042,804원 | 88.157% | 06/17 18:37 | - |
| 18 | 형제중전기양인규 | 36,045,304원 | 88.163% | 06/17 16:48 | - |
| 19 | 산청물산석옥순 | 36,047,280원 | 88.168% | 06/18 17:00 | - |
| 20 | 삼성클라크신해경 | 36,050,000원 | 88.175% | 06/18 09:49 | - |
| 21 | 라라박혜정 | 36,053,216원 | 88.183% | 06/18 22:48 | - |
| 22 | 이루다김미정 | 36,057,164원 | 88.192% | 06/17 16:14 | - |
| 23 | 스카이네이션이영오 | 36,060,000원 | 88.199% | 06/17 19:32 | - |
| 24 | 엘지냉동공조정인미 | 36,063,521원 | 88.208% | 06/17 17:25 | - |
| 25 | 복덩이유통박우영 | 36,065,200원 | 88.212% | 06/17 18:11 | - |
| 26 | (주)그린에스엔티이경춘 | 36,069,800원 | 88.223% | 06/18 08:55 | - |
| 27 | 삼일기업유창오 | 36,073,660원 | 88.233% | 06/17 16:52 | - |
| 28 | 한미양회연 | 36,077,880원 | 88.243% | 06/17 16:58 | - |
| 29 | 그린유통오인회 | 36,083,260원 | 88.256% | 06/17 17:05 | - |
| 30 | 디앤에스강다겸 | 36,083,834원 | 88.258% | 06/17 22:10 | - |
| 31 | 신풍상사박미경 | 36,084,580원 | 88.26% | 06/17 17:11 | - |
| 32 | 지연테크박지연 | 36,089,578원 | 88.272% | 06/18 09:39 | - |
| 33 | 나눔컴퍼니이기호 | 36,093,110원 | 88.28% | 06/18 22:25 | - |
| 34 | 포스물류오윤균 | 36,095,620원 | 88.287% | 06/17 17:15 | - |
| 35 | 순천이벤트조운천 | 36,102,620원 | 88.304% | 06/17 17:22 | - |
| 36 | 정원시스템석예원 | 36,105,501원 | 88.311% | 06/18 18:52 | - |
| 37 | 현대아쿠아김미영 | 36,105,660원 | 88.311% | 06/19 09:25 | - |
| 38 | 엠에스유통김은화 | 36,105,740원 | 88.311% | 06/18 22:39 | - |
| 39 | 주식회사 마텍염철호 | 36,106,000원 | 88.312% | 06/18 14:09 | - |
| 40 | 현대지게차순천판매 주식회사유재열 | 36,106,400원 | 88.313% | 06/19 08:36 | - |
| 41 | 하나로 교역송인종 | 36,106,540원 | 88.313% | 06/18 20:16 | - |
| 42 | 다정신정숙 | 36,107,240원 | 88.315% | 06/17 22:56 | - |
| 43 | 행운산업송선영 | 36,107,630원 | 88.316% | 06/17 20:21 | - |
| 44 | 사과나무황현정 | 36,108,205원 | 88.317% | 06/18 10:27 | - |
| 45 | 블리스강숙 | 36,110,000원 | 88.322% | 06/17 22:21 | - |
| 46 | 코듀케이션김경종 | 36,114,606원 | 88.333% | 06/19 05:29 | - |
| 47 | 광명테크김명숙 | 36,119,780원 | 88.346% | 06/17 17:48 | - |
| 48 | 주식회사 제이에스엠조소현 | 36,120,924원 | 88.348% | 06/18 20:59 | - |
| 49 | 봉화기업김창운 | 36,122,197원 | 88.352% | 06/18 19:57 | - |
| 50 | 한나유통황소연 | 36,124,860원 | 88.358% | 06/18 15:54 | - |
| 51 | 클린컴퍼니오석현 | 36,124,870원 | 88.358% | 06/17 22:45 | - |
| 52 | 어울림오경이 | 36,128,810원 | 88.368% | 06/18 06:34 | - |
| 53 | 죽암산업신희 | 36,128,900원 | 88.368% | 06/18 23:30 | - |
| 54 | 에쉴리가구 상사김정현 | 36,133,680원 | 88.38% | 06/17 18:04 | - |
| 55 | 삼안시스템정영섭 | 36,138,594원 | 88.392% | 06/18 00:18 | - |
| 56 | 동부전기냉동정종민 | 36,138,751원 | 88.392% | 06/18 08:53 | - |
| 57 | 태원상사권수진 | 36,140,830원 | 88.397% | 06/18 09:20 | - |
| 58 | 에넥스텍양경애 | 36,141,030원 | 88.398% | 06/18 16:31 | - |
| 59 | 유한회사 영광엠디고영규 | 36,144,830원 | 88.407% | 06/18 22:20 | - |
| 60 | 삼성클라크지게차최영렬 | 36,150,000원 | 88.42% | 06/18 09:46 | - |
| 61 | 신풍테크류재완 | 36,150,420원 | 88.421% | 06/18 07:27 | - |
| 62 | 로드파크이영임 | 36,151,500원 | 88.423% | 06/19 07:37 | - |
| 63 | 조아밸리3호 태양광발전소김복천 | 36,152,850원 | 88.427% | 06/18 14:26 | - |
| 64 | 모진산업김학모 | 36,157,690원 | 88.438% | 06/18 08:31 | - |
| 65 | 텃밭물류허희선 | 36,160,605원 | 88.445% | 06/18 19:01 | - |
| 66 | 디앤에스김진혁 | 36,163,555원 | 88.453% | 06/18 22:31 | - |
| 67 | 나나유통조성미 | 36,164,880원 | 88.456% | 06/18 00:34 | - |
| 68 | 윤주테크김윤주 | 36,165,196원 | 88.457% | 06/17 22:39 | - |
| 69 | 산희산업김미숙 | 36,169,422원 | 88.467% | 06/17 17:35 | - |
| 70 | 우성하이텍유연숙 | 36,171,390원 | 88.472% | 06/18 11:18 | - |
| 71 | 블랙스칼프강희 | 36,172,048원 | 88.473% | 06/19 07:52 | - |
| 72 | 삼성케어이병선 | 36,176,900원 | 88.485% | 06/18 08:52 | - |
| 73 | 유진산업장유진 | 36,179,030원 | 88.491% | 06/17 23:54 | - |
| 74 | 퍼스트인오혜인 | 36,181,320원 | 88.496% | 06/19 00:53 | - |
| 75 | 자이온컴퍼니안성환 | 36,183,310원 | 88.501% | 06/18 07:57 | - |
| 76 | 에이스강종우 | 36,185,170원 | 88.506% | 06/18 08:30 | - |
| 77 | 유한회사 승환이주원 | 36,188,920원 | 88.515% | 06/18 12:33 | - |
| 78 | 케이씨티에스권주은 | 36,193,060원 | 88.525% | 06/18 23:52 | - |
| 79 | 헤음박채린 | 36,195,920원 | 88.532% | 06/17 17:39 | - |
| 80 | 아이비케이 주식회사박창환 | 36,198,980원 | 88.539% | 06/18 10:09 | - |
| 81 | 가온장건희 | 36,203,100원 | 88.549% | 06/18 07:17 | - |
| 82 | BY그린텍김건형 | 36,205,512원 | 88.555% | 06/19 08:35 | - |
| 83 | 무안유통김형균 | 36,207,210원 | 88.559% | 06/18 23:45 | - |
| 84 | 뉴컴퍼니김인수 | 36,210,325원 | 88.567% | 06/17 17:48 | - |
| 85 | 어울림컴퍼니정경란 | 36,212,970원 | 88.574% | 06/18 20:51 | - |
| 86 | 제이드신현옥 | 36,215,000원 | 88.579% | 06/18 20:49 | - |
| 87 | 스마트유통이슬희 | 36,217,410원 | 88.584% | 06/17 17:43 | - |
| 88 | 하나이성훈 | 36,223,400원 | 88.599% | 06/17 16:29 | - |
| 89 | 유성이엔지임정주 | 36,223,690원 | 88.6% | 06/18 08:39 | - |
| 90 | 메디오김우진 | 36,227,000원 | 88.608% | 06/17 15:18 | - |
| 91 | 한가온조경화 | 36,232,600원 | 88.622% | 06/17 22:08 | - |
| 92 | 현대상사장외선 | 36,235,645원 | 88.629% | 06/18 18:42 | - |
| 93 | 새원디비박유빈 | 36,237,280원 | 88.633% | 06/17 19:55 | - |
| 94 | 청도상사김민지 | 36,239,900원 | 88.639% | 06/19 08:50 | - |
| 95 | (주)엑시토인터내셔널이문희 | 36,245,910원 | 88.654% | 06/18 17:35 | - |
| 96 | 웰테크임창주 | 36,248,000원 | 88.659% | 06/18 15:36 | - |
| 97 | 칸쵸유통김현정 | 36,248,340원 | 88.66% | 06/19 09:39 | - |
| 98 | 대복상사선명희 | 36,250,000원 | 88.664% | 06/18 23:03 | - |
| 99 | 가야컴퍼니신승건 | 36,255,620원 | 88.678% | 06/18 09:20 | - |
| 100 | 우리에이치테크안희준 | 36,258,060원 | 88.684% | 06/18 22:54 | - |
| 101 | 다운테크전다운 | 36,261,296원 | 88.692% | 06/18 02:50 | - |
| 102 | 에벤에셀김미경 | 36,278,000원 | 88.733% | 06/17 22:48 | - |
| 103 | 디아이씨코리아김동임 | 36,280,770원 | 88.739% | 06/18 09:56 | - |
| 104 | 세기유통문다영 | 36,286,000원 | 88.752% | 06/17 21:54 | - |
| 105 | 드림컴퍼니서성근 | 36,286,932원 | 88.754% | 06/18 21:47 | - |
| 106 | 아이코리아강승아 | 36,288,780원 | 88.759% | 06/18 13:58 | - |
| 107 | 주식회사 오비엔임호 | 36,294,564원 | 88.773% | 06/19 09:57 | - |
| 108 | 더블유원박원호 | 36,299,241원 | 88.785% | 06/18 05:53 | - |
| 109 | 성진테크김성진 | 36,304,441원 | 88.797% | 06/18 21:15 | - |
| 110 | 씨에스김진아 | 36,323,038원 | 88.843% | 06/18 17:28 | - |
| 111 | 썬테크김선화 | 36,327,962원 | 88.855% | 06/18 01:57 | - |
| 112 | 지엠에스이지민 | 36,344,600원 | 88.896% | 06/17 17:39 | - |
| 113 | 유한회사 가나주미숙 | 36,355,700원 | 88.923% | 06/18 17:04 | - |
| 114 | 에버그린이쌍인 | 36,366,780원 | 88.95% | 06/18 18:40 | - |
| 115 | 그린컴퍼니박주형 | 36,376,060원 | 88.972% | 06/18 22:06 | - |
| 116 | (주)미강이엔지김종필 | 36,388,030원 | 89.002% | 06/18 08:01 | - |
| 117 | 영일물산김보경 | 36,389,507원 | 89.005% | 06/18 17:27 | - |
| 118 | 매일유통배용수 | 36,406,000원 | 89.046% | 06/18 16:18 | - |
| 119 | 에넥스 순천점조춘익 | 36,410,300원 | 89.056% | 06/18 19:58 | - |
| 120 | 신동김선영 | 36,411,130원 | 89.058% | 06/19 08:54 | - |
| 121 | 주연테크조주연 | 36,414,125원 | 89.066% | 06/18 17:41 | - |
| 122 | 두리산업조명규 | 36,421,400원 | 89.083% | 06/17 18:12 | - |
| 123 | 백두산업안필찬 | 36,426,434원 | 89.096% | 06/17 21:31 | - |
| 124 | 진스텍김진숙 | 36,434,250원 | 89.115% | 06/17 14:33 | - |
| 125 | 엠펄 하우징강민교 | 36,439,048원 | 89.127% | 06/18 23:15 | - |
| 126 | 바라유통박민아 | 36,464,550원 | 89.189% | 06/18 23:05 | - |
| 127 | 에스코리아윤희 | 36,467,464원 | 89.196% | 06/18 21:18 | - |
| 128 | 에스엠텍김용석 | 36,506,460원 | 89.291% | 06/17 22:24 | - |
| 129 | 옥천물류문양휴 | 36,552,200원 | 89.403% | 06/18 20:39 | - |
| 130 | 수건설문형규 | 36,552,300원 | 89.404% | 06/17 22:06 | - |
| 131 | 엠케이통상송민호 | 36,599,620원 | 89.519% | 06/17 18:54 | - |
| 132 | 한영기업조효숙 | 36,615,700원 | 89.559% | 06/17 17:26 | - |
| 133 | 블레이즈박유찬 | 36,885,494원 | 90.218% | 06/18 02:23 | - |
| 134 | 팔마종합상사오윤성 | 36,909,787원 | 90.278% | 06/17 17:10 | - |
| 135 | 롯데칠성해남대리점조영래 | 38,160,000원 | 93.336% | 06/19 06:29 | - |
| 136 | 영웅기획김영웅 | 38,200,000원 | 93.434% | 06/18 18:10 | - |
| 137 | 디자인킴김채은 | 38,250,000원 | 93.556% | 06/18 14:56 | - |
| 138 | 태영유통윤경진 | 38,300,000원 | 93.678% | 06/18 12:44 | - |
| 139 | 태영푸드조대호 | 38,400,000원 | 93.923% | 06/18 18:21 | - |
| 140 | 해태광고후렘김기언 | 39,000,000원 | 95.39% | 06/18 11:22 | - |
| 141 | (주)경동산업황영훈 | 39,900,000원 | 97.592% | 06/17 16:46 | - |
| 142 | 풍년유통정해선 | 40,500,000원 | 99.059% | 06/17 11:22 | - |
| 143 | 한울커머스정명환 | 40,619,700원 | 99.352% | 06/18 17:22 | - |
| - | 해선박지영 | 40,999,990원 | 100.282% | 06/17 12:10 | - |
| - | 이앤태그정인택 | 41,000,000원 | 100.282% | 06/18 19:47 | - |
| - | 부성카부분정비공업사최삼일 | 361,310,200원 | 883.736% | 06/17 16:58 | - |
낙찰하한선 미달 41개사 보기미달 업체 접기
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 프로웨이김보연 | 35,738,120원 | 87.412% | 06/18 22:58 | 하한 미달 |
| - | 정원책방지기허진숙 | 35,790,010원 | 87.539% | 06/18 08:47 | 하한 미달 |
| - | 대한과학조안희 | 35,792,280원 | 87.545% | 06/17 22:13 | 하한 미달 |
| - | 돈이가조아이유림 | 35,797,854원 | 87.558% | 06/18 16:40 | 하한 미달 |
| - | 알페온안현우 | 35,803,110원 | 87.571% | 06/18 19:20 | 하한 미달 |
| - | 동산 주식회사김진아 | 35,819,100원 | 87.61% | 06/19 00:22 | 하한 미달 |
| - | 나래유통이연호 | 35,820,420원 | 87.613% | 06/18 05:58 | 하한 미달 |
| - | 오케이테크김점옥 | 35,835,602원 | 87.651% | 06/17 18:19 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 하이퍼황혜란 | 35,835,807원 | 87.651% | 06/19 00:19 | 하한 미달 |
| - | 필터하우스박태호 | 35,841,920원 | 87.666% | 06/18 09:06 | 하한 미달 |
| - | 해동건설중기서상만 | 35,851,960원 | 87.691% | 06/18 19:26 | 하한 미달 |
| - | 광주텔레샵설윤원 | 35,852,014원 | 87.691% | 06/18 07:50 | 하한 미달 |
| - | 유테크오유빈 | 35,856,370원 | 87.701% | 06/17 23:58 | 하한 미달 |
| - | 엠제이원테크최은일 | 35,868,100원 | 87.73% | 06/19 08:44 | 하한 미달 |
| - | 태영(泰永) 산업개발류선희 | 35,869,830원 | 87.734% | 06/18 10:26 | 하한 미달 |
| - | 동부양돈컨설팅센터김정설 | 35,880,735원 | 87.761% | 06/19 07:27 | 하한 미달 |
| - | 황제기업박병천 | 35,881,818원 | 87.764% | 06/17 21:56 | 하한 미달 |
| - | 동해산업김해리 | 35,882,600원 | 87.765% | 06/17 21:43 | 하한 미달 |
| - | 미강산업최외순 | 35,883,260원 | 87.767% | 06/17 20:46 | 하한 미달 |
| - | 제로유통강현범 | 35,894,760원 | 87.795% | 06/19 08:31 | 하한 미달 |
| - | 에코텍서영훈 | 35,896,600원 | 87.8% | 06/18 17:59 | 하한 미달 |
| - | 조은부동산임혜정 | 35,897,740원 | 87.803% | 06/18 10:47 | 하한 미달 |
| - | 수성시스템박규석 | 35,906,100원 | 87.823% | 06/17 21:50 | 하한 미달 |
| - | 엘씨씨김선옥 | 35,924,000원 | 87.867% | 06/19 07:13 | 하한 미달 |
| - | 황구몰박은주 | 35,925,650원 | 87.871% | 06/19 09:20 | 하한 미달 |
| - | 와이에스컴퍼니나윤상 | 35,933,100원 | 87.889% | 06/19 08:51 | 하한 미달 |
| - | 주은경장은경 | 35,937,300원 | 87.899% | 06/17 17:30 | 하한 미달 |
| - | 워너핏 옥룡김세호 | 35,938,500원 | 87.902% | 06/17 18:00 | 하한 미달 |
| - | 디에스이엔씨박대성 | 35,944,700원 | 87.917% | 06/18 09:00 | 하한 미달 |
| - | 호수상사민지우 | 35,953,560원 | 87.939% | 06/18 10:01 | 하한 미달 |
| - | 이지유통김규나 | 35,962,795원 | 87.962% | 06/18 17:36 | 하한 미달 |
| - | 와이프리백미숙 | 35,965,600원 | 87.969% | 06/18 15:17 | 하한 미달 |
| - | 알토란상사최우숙 | 35,971,360원 | 87.983% | 06/17 21:57 | 하한 미달 |
| - | 글리센최영복 | 35,954,179원 | 87.941% | 06/18 18:35 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 케이디제이강동주 | 35,959,307원 | 87.953% | 06/19 08:20 | 하한 미달 |
| - | 행복물류장복남 | 35,219,760원 | 86.144% | 06/17 21:34 | 하한 미달 |
| - | 주식회사 마음정윤선 | 35,671,310원 | 87.249% | 06/19 00:19 | 하한 미달 |
| - | 디지(DG)글로벌마켓팅김대곤 | 35,673,130원 | 87.253% | 06/18 22:47 | 하한 미달 |
| - | 지에프 시스템(GF 시스템)김형준 | 35,724,760원 | 87.379% | 06/17 23:29 | 하한 미달 |
| - | 흥양권남순 | 35,728,924원 | 87.39% | 06/18 18:06 | 하한 미달 |
| - | 오르고강태범 | 35,728,924원 | 87.39% | 06/19 08:46 | 하한 미달 |