원자료 낙찰 결정 확인공사개찰 2026.10.28 11:01
봉명중 임시교사(모듈러교실) 부대 및 기타 전기공사 수의계약 안내공고
충청북도교육청 충청북도청주교육지원청
낙찰업체
(주)해담에너텍사업자 234-81-11133낙찰금액
46,032,310원낙찰률
90.16%참여 업체
398개사- 예정가격 범위
- 51,053,872 ~ 51,054,432원사정률 -1.0181% ~ -1.0170%
- 낙찰하한가 범위
- 46,031,293 ~ 46,031,796원
- 기초금액
- 51,579,000원
- A값
- 2,076,992원
- 낙찰하한율
- 89.745%
- 공고번호
- R26BK01786215-000
- 원자료 낙찰일
- 2026.10.29
입찰자 명단398개사
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 봉명중 임시교사(모듈러교실) 부대 및 기타 전기공사 수의계약 안내공고
- 공고번호(차수)
- R26BK01786215-000
- 발주기관
- 충청북도교육청 충청북도청주교육지원청
- 유형
- 공사
- 개찰일시
- 2026.10.28 11:01
- 참여 업체 수
- 398개사
- 결과 상태
- 원자료 낙찰 결정 확인
- 낙찰업체
- (주)해담에너텍
- 낙찰금액
- 46,032,310원
- 낙찰률
- 90.16%
입찰자 명단
조회 명단 50건 중 20건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)해담에너텍 | 46,032,310원 | 90.16% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 그랜드전력공사 | 46,033,841원 | 90.17% | - |
| 3 | 예인이앤씨 주식회사 | 46,034,950원 | 90.17% | - |
| 4 | (주)진성엔지니어링 | 46,039,990원 | 90.18% | - |
| 5 | 주식회사 진에이전력 | 46,044,855원 | 90.19% | - |
| 6 | 주식회사 라온전력 | 46,044,960원 | 90.19% | - |
| 7 | (주)명성전기공사 | 46,045,553원 | 90.19% | - |
| 8 | 주식회사 대경이엔지 | 46,047,150원 | 90.19% | - |
| 9 | 삼주전기 주식회사 | 46,053,050원 | 90.20% | - |
| 10 | 합자회사 주안에너지 | 46,053,444원 | 90.20% | - |
| 11 | 주식회사 디알에스산전 | 46,055,691원 | 90.21% | - |
| 12 | 주식회사 우리전력기술 | 46,067,000원 | 90.23% | - |
| 13 | (주)해오름건설 | 46,069,800원 | 90.24% | - |
| 14 | 주식회사 경은전력 | 46,072,864원 | 90.24% | - |
| 15 | 주식회사 대원이앤에스 | 46,073,650원 | 90.25% | - |
| 16 | 한진ENG | 46,080,180원 | 90.26% | - |
| 17 | 태성전기 주식회사 | 46,084,344원 | 90.27% | - |
| 18 | 우신전설(주) | 46,092,170원 | 90.28% | - |
| 19 | 주식회사 광영산전 | 46,099,200원 | 90.30% | - |
| 20 | 주식회사 대한기계설비성능점검원 | 46,099,670원 | 90.30% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 명단 398건 기준
- 평균 투찰률
- 90.98%
- 최저 투찰률
- 89.31%
- 최고 투찰률
- 93.64%
메모
평균 투찰률90.98% 최저89.31% 최고93.64%
1순위가 곧 낙찰은 아니에요(적격심사 등으로 바뀔 수 있어요) · 투찰률은 명단 기준
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 예가 대비 | 기초 대비 | 기초대비 사정률 | 투찰일시 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)해담에너텍장정자 | 46,032,310원 | 90.164% | 89.246% | -1.0159% | 10/26 15:29 | 낙찰 |
| 2 | 그랜드전력공사백한철 | 46,033,841원 | 90.167% | 89.249% | -1.0125% | 10/27 09:23 | - |
| 3 | 예인이앤씨 주식회사김현선 | 46,034,950원 | 90.169% | 89.251% | -1.0102% | 10/27 07:41 | - |
| 4 | (주)진성엔지니어링권진순 | 46,039,990원 | 90.179% | 89.261% | -0.9993% | 10/27 18:50 | - |
| 5 | 주식회사 진에이전력장미진 | 46,044,855원 | 90.188% | 89.270% | -0.9888% | 10/26 22:59 | - |
| 6 | 주식회사 라온전력홍효주 | 46,044,960원 | 90.188% | 89.270% | -0.9885% | 10/28 09:13 | - |
| 7 | (주)명성전기공사소성태 | 46,045,553원 | 90.19% | 89.271% | -0.9872% | 10/27 17:16 | - |
| 8 | 주식회사 대경이엔지김남헌 | 46,047,150원 | 90.193% | 89.274% | -0.9838% | 10/26 11:33 | - |
348개사 더 보기명단 접기
| 9 | 삼주전기 주식회사박상순 | 46,053,050원 | 90.204% | 89.286% | -0.9711% | 10/27 16:44 | - |
| 10 | 합자회사 주안에너지김재일 | 46,053,444원 | 90.205% | 89.287% | -0.9702% | 10/26 18:28 | - |
| 11 | 주식회사 디알에스산전이정규 | 46,055,691원 | 90.209% | 89.291% | -0.9653% | 10/27 09:06 | - |
| 12 | 주식회사 우리전력기술정영필 | 46,067,000원 | 90.232% | 89.313% | -0.9409% | 10/27 19:09 | - |
| 13 | (주)해오름건설연제현 | 46,069,800원 | 90.237% | 89.318% | -0.9349% | 10/27 09:05 | - |
| 14 | 주식회사 경은전력임연희 | 46,072,864원 | 90.243% | 89.324% | -0.9282% | 10/27 09:32 | - |
| 15 | 주식회사 대원이앤에스서병철 | 46,073,650원 | 90.245% | 89.326% | -0.9265% | 10/26 17:42 | - |
| 16 | 한진ENG노주호 | 46,080,180원 | 90.257% | 89.339% | -0.9124% | 10/27 07:34 | - |
| 17 | 태성전기 주식회사염동준 | 46,084,344원 | 90.266% | 89.347% | -0.9034% | 10/27 16:01 | - |
| 18 | 우신전설(주)강병성 | 46,092,170원 | 90.281% | 89.362% | -0.8865% | 10/27 08:55 | - |
| 19 | 주식회사 광영산전김영란 | 46,099,200원 | 90.295% | 89.375% | -0.8714% | 10/26 17:39 | - |
| 20 | 주식회사 대한기계설비성능점검원이재림 | 46,099,670원 | 90.296% | 89.376% | -0.8703% | 10/26 13:33 | - |
| 21 | 동영이엔지 주식회사신동이 | 46,100,410원 | 90.297% | 89.378% | -0.8687% | 10/27 07:08 | - |
| 22 | 주식회사 광산이엔지김영환 | 46,101,790원 | 90.3% | 89.380% | -0.8658% | 10/27 17:14 | - |
| 23 | 하나이엔이 주식회사강도은 | 46,102,656원 | 90.301% | 89.382% | -0.8639% | 10/27 21:07 | - |
| 24 | 서원전기오일권영대 | 46,103,415원 | 90.303% | 89.384% | -0.8622% | 10/26 12:09 | - |
| 25 | 주식회사 가은전기남기승 | 46,110,405원 | 90.317% | 89.397% | -0.8471% | 10/27 20:10 | - |
| 26 | (주)두림전설문기형 | 46,110,520원 | 90.317% | 89.397% | -0.8469% | 10/27 08:02 | - |
| 27 | 주식회사 효성전기안국헌 | 46,111,192원 | 90.318% | 89.399% | -0.8454% | 10/26 10:06 | - |
| 28 | (주)세솔전력이영숙 | 46,117,811원 | 90.331% | 89.411% | -0.8311% | 10/28 08:59 | - |
| 29 | 진성전력(주)백경현 | 46,118,755원 | 90.333% | 89.413% | -0.8291% | 10/28 09:09 | - |
| 30 | 주식회사 대명일렉트릭박정하 | 46,122,348원 | 90.34% | 89.420% | -0.8213% | 10/27 18:59 | - |
| 31 | 주식회사 진화엔지니어링이황진 | 46,123,550원 | 90.342% | 89.423% | -0.8188% | 10/26 14:53 | - |
| 32 | 주식회사 한강전기장건수 | 46,123,596원 | 90.342% | 89.423% | -0.8187% | 10/26 23:22 | - |
| 33 | 인성종합건설(주)연영만 | 46,126,320원 | 90.348% | 89.428% | -0.8128% | 10/27 13:06 | - |
| 34 | 주식회사 가정전기엔지니어링박노병 | 46,126,930원 | 90.349% | 89.429% | -0.8114% | 10/28 07:33 | - |
| 35 | 일양산업주식회사이상균 | 46,127,036원 | 90.349% | 89.429% | -0.8112% | 10/27 08:15 | - |
| 36 | 영광전업사나기문 | 46,127,350원 | 90.35% | 89.430% | -0.8105% | 10/27 07:23 | - |
| 37 | 주식회사 영창테크박정화 | 46,129,840원 | 90.355% | 89.435% | -0.8052% | 10/27 10:49 | - |
| 38 | 동수전력이일근 | 46,132,068원 | 90.359% | 89.439% | -0.8003% | 10/26 11:11 | - |
| 39 | (주)나이스이엔씨윤미정 | 46,132,570원 | 90.36% | 89.440% | -0.7993% | 10/26 14:13 | - |
| 40 | 영신전력공사박상열 | 46,137,230원 | 90.369% | 89.449% | -0.7892% | 10/27 14:05 | - |
| 41 | 주식회사 예일권명옥 | 46,139,198원 | 90.373% | 89.453% | -0.7849% | 10/27 16:26 | - |
| 42 | 주식회사 삼일이엔씨김진영 | 46,143,870원 | 90.382% | 89.462% | -0.7749% | 10/26 17:18 | - |
| 43 | 주식회사 피씨엠솔루션정홍석 | 46,144,660원 | 90.384% | 89.464% | -0.7731% | 10/26 10:04 | - |
| 44 | 대원삼물 주식회사장인숙 | 46,146,690원 | 90.388% | 89.467% | -0.7688% | 10/26 14:26 | - |
| 45 | 주연전기주식회사최수자 | 46,150,121원 | 90.394% | 89.474% | -0.7613% | 10/27 11:34 | - |
| 46 | 주식회사 정은전력최정숙 | 46,154,565원 | 90.403% | 89.483% | -0.7517% | 10/27 09:40 | - |
| 47 | 제이에이치주진미 | 46,157,037원 | 90.408% | 89.488% | -0.7464% | 10/27 14:59 | - |
| 48 | (주)공신박금순 | 46,160,907원 | 90.416% | 89.495% | -0.7380% | 10/27 18:06 | - |
| 49 | 다산전력기술(주)정현석 | 46,164,841원 | 90.423% | 89.503% | -0.7295% | 10/26 13:26 | - |
| 50 | 세평이엔지(주)박하섭 | 46,166,320원 | 90.426% | 89.506% | -0.7264% | 10/28 05:47 | - |
| 51 | 주식회사동진에스이이건장 | 46,169,930원 | 90.433% | 89.513% | -0.7186% | 10/27 09:55 | - |
| 52 | 주식회사 제일전원박병식 | 46,171,320원 | 90.436% | 89.515% | -0.7156% | 10/27 16:11 | - |
| 53 | 주식회사 삼양건설윤현우 | 46,172,294원 | 90.438% | 89.517% | -0.7134% | 10/27 17:59 | - |
| 54 | 에스전기주식회사이영주 | 46,172,478원 | 90.438% | 89.517% | -0.7131% | 10/26 13:37 | - |
| 55 | (주)신성이엔지안기왕 | 46,174,880원 | 90.443% | 89.522% | -0.7079% | 10/26 16:07 | - |
| 56 | (주)삼양전력남상훈 | 46,178,960원 | 90.451% | 89.530% | -0.6990% | 10/26 10:11 | - |
| 57 | 원일기전주식회사김영림 | 46,182,900원 | 90.459% | 89.538% | -0.6905% | 10/27 16:29 | - |
| 58 | (주)명진에너지이종화 | 46,183,589원 | 90.46% | 89.539% | -0.6890% | 10/27 09:55 | - |
| 59 | 주식회사 이씨티유지수 | 46,184,885원 | 90.463% | 89.542% | -0.6862% | 10/27 09:37 | - |
| 60 | 주식회사 선준임은영 | 46,191,730원 | 90.476% | 89.555% | -0.6715% | 10/27 10:10 | - |
| 61 | (주)대경기술단조성희 | 46,191,736원 | 90.476% | 89.555% | -0.6714% | 10/26 13:10 | - |
| 62 | (주)윤성이엔씨강은희 | 46,192,730원 | 90.478% | 89.557% | -0.6693% | 10/27 16:48 | - |
| 63 | 남양테크 주식회사홍지현 | 46,193,310원 | 90.479% | 89.558% | -0.6680% | 10/26 11:44 | - |
| 64 | 지오전력김현우 | 46,195,068원 | 90.482% | 89.561% | -0.6642% | 10/27 16:52 | - |
| 65 | 성일전기(주)임금분 | 46,201,943원 | 90.496% | 89.575% | -0.6494% | 10/27 09:51 | - |
| 66 | 주식회사 인우전설김명옥 | 46,204,700원 | 90.501% | 89.580% | -0.6434% | 10/26 16:03 | - |
| 67 | (주)장원이앤지배영만 | 46,211,830원 | 90.515% | 89.594% | -0.6280% | 10/28 08:09 | - |
| 68 | (합자)신양건설이종명 | 46,215,000원 | 90.522% | 89.600% | -0.6212% | 10/28 09:02 | - |
| 69 | (주)대하전기통신김기수 | 46,215,500원 | 90.523% | 89.601% | -0.6201% | 10/27 16:24 | - |
| 70 | 주식회사 한창엔지니어링최원준 | 46,216,450원 | 90.524% | 89.603% | -0.6181% | 10/28 05:45 | - |
| 71 | 주식회사 대림전기이서근 | 46,217,500원 | 90.526% | 89.605% | -0.6158% | 10/28 08:48 | - |
| 72 | 장원전기설비이혜숙 | 46,224,925원 | 90.541% | 89.619% | -0.5997% | 10/27 22:58 | - |
| 73 | 거성이엔지 주식회사김흥선 | 46,234,810원 | 90.56% | 89.638% | -0.5784% | 10/26 17:06 | - |
| 74 | (주)태인김경수 | 46,238,997원 | 90.569% | 89.646% | -0.5693% | 10/27 17:18 | - |
| 75 | 대청일렉트릭(주)홍진표 | 46,239,550원 | 90.57% | 89.648% | -0.5682% | 10/26 10:08 | - |
| 76 | 대원전기 주식회사권세원 | 46,243,658원 | 90.578% | 89.655% | -0.5593% | 10/26 13:31 | - |
| 77 | 주식회사 명성에이앤티(A&T)황희석 | 46,245,600원 | 90.581% | 89.659% | -0.5551% | 10/27 08:35 | - |
| 78 | 일신전력 주식회사이승익 | 46,246,716원 | 90.584% | 89.661% | -0.5527% | 10/26 20:26 | - |
| 79 | 주식회사 영창이엔씨이재성 | 46,250,430원 | 90.591% | 89.669% | -0.5446% | 10/27 14:44 | - |
| 80 | 서진전기 주식회사정윤희 | 46,254,450원 | 90.599% | 89.676% | -0.5360% | 10/26 10:05 | - |
| 81 | 주식회사지에스이엔지박수경 | 46,255,940원 | 90.602% | 89.679% | -0.5327% | 10/26 18:29 | - |
| 82 | 한결이엔지 주식회사장길수 | 46,257,350원 | 90.604% | 89.682% | -0.5297% | 10/26 10:13 | - |
| 83 | 일신전기공사정진혁 | 46,259,554원 | 90.609% | 89.686% | -0.5249% | 10/27 09:40 | - |
| 84 | 주식회사 신영파워텍손장원 | 46,263,100원 | 90.616% | 89.693% | -0.5173% | 10/27 00:03 | - |
| 85 | 주식회사 백산에너지김나연 | 46,270,100원 | 90.629% | 89.707% | -0.5022% | 10/26 10:17 | - |
| 86 | 주식회사 유나전설김주헌 | 46,270,613원 | 90.63% | 89.708% | -0.5010% | 10/28 09:04 | - |
| 87 | 주식회사 동부기술단이한솔 | 46,277,696원 | 90.644% | 89.721% | -0.4857% | 10/26 16:52 | - |
| 88 | 남양이엔씨주식회사김태순 | 46,278,530원 | 90.646% | 89.723% | -0.4839% | 10/27 16:49 | - |
| 89 | (주)은성엔지니어링김정현 | 46,280,290원 | 90.649% | 89.727% | -0.4801% | 10/27 14:29 | - |
| 90 | 주식회사 대건전기조미영 | 46,281,953원 | 90.653% | 89.730% | -0.4765% | 10/28 07:29 | - |
| 91 | 주식회사 케이앤이홍범희 | 46,282,500원 | 90.654% | 89.731% | -0.4754% | 10/26 15:46 | - |
| 92 | 주식회사 태백전력곽지섭 | 46,283,054원 | 90.655% | 89.732% | -0.4742% | 10/27 15:01 | - |
| 93 | 청보엔지니어링 주식회사이미화 | 46,284,824원 | 90.658% | 89.735% | -0.4703% | 10/28 08:43 | - |
| 94 | 금성전기주식회사임희정 | 46,286,595원 | 90.662% | 89.739% | -0.4665% | 10/27 12:52 | - |
| 95 | 에스에이치전력 주식회사이관우 | 46,287,926원 | 90.664% | 89.741% | -0.4636% | 10/28 07:03 | - |
| 96 | 주식회사 이노파워텍조세원 | 46,288,064원 | 90.665% | 89.742% | -0.4633% | 10/28 07:21 | - |
| 97 | (주)정현전기지안필 | 46,290,470원 | 90.669% | 89.746% | -0.4582% | 10/26 15:16 | - |
| 98 | 주식회사 승진전력신승진 | 46,298,800원 | 90.686% | 89.762% | -0.4402% | 10/28 00:43 | - |
| 99 | 다산조명박경숙 | 46,298,893원 | 90.686% | 89.763% | -0.4400% | 10/26 10:43 | - |
| 100 | 주식회사 엠와이에너지정미연 | 46,299,497원 | 90.687% | 89.764% | -0.4386% | 10/26 22:55 | - |
| 101 | 주식회사 파이로한희섭 | 46,300,621원 | 90.689% | 89.766% | -0.4362% | 10/27 16:27 | - |
| 102 | 대신전기공사신규식 | 46,300,970원 | 90.69% | 89.767% | -0.4355% | 10/27 06:10 | - |
| 103 | 주식회사 화영산전노정민 | 46,303,700원 | 90.695% | 89.772% | -0.4296% | 10/26 16:06 | - |
| 104 | 타스코전기주식회사유영관 | 46,305,800원 | 90.699% | 89.776% | -0.4250% | 10/27 07:52 | - |
| 105 | 신웅건설 주식회사김임경 | 46,309,000원 | 90.706% | 89.782% | -0.4181% | 10/27 10:40 | - |
| 106 | 주식회사 대보전기김창선 | 46,311,347원 | 90.71% | 89.787% | -0.4130% | 10/27 06:03 | - |
| 107 | (주)대정전기황주성 | 46,314,860원 | 90.717% | 89.794% | -0.4055% | 10/28 09:24 | - |
| 108 | 주식회사 파워마루김도영 | 46,321,671원 | 90.73% | 89.807% | -0.3907% | 10/26 15:06 | - |
| 109 | (주)수지전력윤귀중 | 46,322,270원 | 90.732% | 89.808% | -0.3895% | 10/28 08:39 | - |
| 110 | 온누리이앤씨(주)양복기 | 46,324,210원 | 90.735% | 89.812% | -0.3853% | 10/27 18:43 | - |
| 111 | (합)삼부전력안현태 | 46,324,500원 | 90.736% | 89.812% | -0.3846% | 10/28 07:36 | - |
| 112 | 주식회사 에스엠전력서인순 | 46,326,340원 | 90.74% | 89.816% | -0.3807% | 10/28 08:48 | - |
| 113 | 세진전력 주식회사박종민 | 46,327,730원 | 90.742% | 89.818% | -0.3777% | 10/27 19:44 | - |
| 114 | 소알전기주식회사박형순 | 46,330,460원 | 90.748% | 89.824% | -0.3718% | 10/27 15:33 | - |
| 115 | 주식회사 유림이엔지김현숙 | 46,330,600원 | 90.748% | 89.824% | -0.3715% | 10/28 09:26 | - |
| 116 | 창성전기주식회사민병인 | 46,333,428원 | 90.753% | 89.830% | -0.3653% | 10/28 08:37 | - |
| 117 | 주식회사 정우전력허정애 | 46,337,362원 | 90.761% | 89.837% | -0.3568% | 10/27 09:30 | - |
| 118 | 주식회사 세인전기정보통신임식 | 46,338,100원 | 90.763% | 89.839% | -0.3553% | 10/26 14:15 | - |
| 119 | (주)승일윤병인 | 46,340,000원 | 90.766% | 89.842% | -0.3512% | 10/27 11:01 | - |
| 120 | 주식회사 효명전기박창범 | 46,342,000원 | 90.77% | 89.846% | -0.3468% | 10/28 09:25 | - |
| 121 | 주식회사 경성이엔지박찬영 | 46,342,130원 | 90.771% | 89.846% | -0.3465% | 10/27 09:52 | - |
| 122 | 주식회사 조원박창수 | 46,342,292원 | 90.771% | 89.847% | -0.3462% | 10/28 08:06 | - |
| 123 | 주식회사 화영전기공사김윤희 | 46,343,890원 | 90.774% | 89.850% | -0.3427% | 10/26 15:15 | - |
| 124 | 주식회사세창김태호 | 46,344,121원 | 90.774% | 89.850% | -0.3422% | 10/26 12:51 | - |
| 125 | 주식회사 재훈전기공사김재덕 | 46,345,462원 | 90.777% | 89.853% | -0.3394% | 10/27 18:00 | - |
| 126 | 주식회사 서진전설김교숙 | 46,345,880원 | 90.778% | 89.854% | -0.3384% | 10/27 09:11 | - |
| 127 | 성진전력 주식회사이은진 | 46,348,680원 | 90.783% | 89.859% | -0.3324% | 10/27 15:15 | - |
| 128 | 주식회사 동성여운창 | 46,351,380원 | 90.789% | 89.864% | -0.3266% | 10/28 07:38 | - |
| 129 | 한세전기(합)고한준 | 46,353,086원 | 90.792% | 89.868% | -0.3229% | 10/26 16:20 | - |
| 130 | 청명이앤씨(주)변상순 | 46,355,220원 | 90.796% | 89.872% | -0.3183% | 10/27 18:59 | - |
| 131 | 주식회사 레오전기박수연 | 46,356,900원 | 90.799% | 89.875% | -0.3146% | 10/28 07:32 | - |
| 132 | 삼우전기(주)채수익 | 46,357,410원 | 90.8% | 89.876% | -0.3135% | 10/26 15:13 | - |
| 133 | 주식회사삼성엔지니어링김나리 | 46,362,683원 | 90.811% | 89.886% | -0.3021% | 10/26 10:08 | - |
| 134 | 풍원전력 주식회사변혜주 | 46,362,980원 | 90.811% | 89.887% | -0.3015% | 10/28 09:21 | - |
| 135 | 광명전업공사오국진 | 46,374,576원 | 90.834% | 89.909% | -0.2765% | 10/27 17:28 | - |
| 136 | 주식회사 장인전기김수이 | 46,377,727원 | 90.84% | 89.915% | -0.2696% | 10/27 12:58 | - |
| 137 | 주식회사 대인이엔씨김달현 | 46,378,973원 | 90.843% | 89.918% | -0.2670% | 10/27 07:57 | - |
| 138 | (주)엔씨테크이낙희 | 46,380,270원 | 90.845% | 89.920% | -0.2642% | 10/26 10:12 | - |
| 139 | 주식회사 성근테크강성호 | 46,382,120원 | 90.849% | 89.924% | -0.2602% | 10/26 14:01 | - |
| 140 | 주식회사다몬시스템김형민 | 46,386,878원 | 90.858% | 89.933% | -0.2499% | 10/27 15:09 | - |
| 141 | 주식회사 국문이엔지최주종 | 46,389,854원 | 90.864% | 89.939% | -0.2434% | 10/26 10:17 | - |
| 142 | 주식회사거성개발김만정 | 46,392,170원 | 90.869% | 89.943% | -0.2384% | 10/28 09:04 | - |
| 143 | 주식회사 제이라이팅전력김지수 | 46,392,568원 | 90.869% | 89.944% | -0.2376% | 10/26 15:49 | - |
| 144 | (주)선업이앤씨김지환 | 46,394,484원 | 90.873% | 89.948% | -0.2334% | 10/27 08:09 | - |
| 145 | 주식회사 에스 엘 테크최상권 | 46,395,734원 | 90.876% | 89.950% | -0.2307% | 10/26 16:40 | - |
| 146 | 주식회사 대우이앤지송호숙 | 46,409,111원 | 90.902% | 89.976% | -0.2018% | 10/27 18:10 | - |
| 147 | 삼보종합건설 주식회사유봉기 | 46,410,900원 | 90.905% | 89.980% | -0.1980% | 10/28 08:09 | - |
| 148 | 장평전력주식회사김재현 | 46,412,720원 | 90.909% | 89.983% | -0.1941% | 10/27 09:19 | - |
| 149 | 주식회사 지환전력권은송 | 46,418,508원 | 90.92% | 89.994% | -0.1815% | 10/27 18:34 | - |
| 150 | 일성파워텍주식회사윤대용 | 46,419,553원 | 90.922% | 89.997% | -0.1793% | 10/27 10:27 | - |
| 151 | 주식회사 건양건설장길 | 46,422,500원 | 90.928% | 90.002% | -0.1729% | 10/27 14:43 | - |
| 152 | 주식회사 전광이앤아이유희정 | 46,426,562원 | 90.936% | 90.010% | -0.1641% | 10/27 16:10 | - |
| 153 | 주식회사 도반전력김봉수 | 46,430,700원 | 90.944% | 90.018% | -0.1552% | 10/28 09:17 | - |
| 154 | 동화전기공사조재탁 | 46,431,650원 | 90.946% | 90.020% | -0.1532% | 10/27 11:05 | - |
| 155 | 만경엔지니어링 주식회사김순자 | 46,434,848원 | 90.952% | 90.026% | -0.1462% | 10/28 09:02 | - |
| 156 | 선경전설김수옥 | 46,438,920원 | 90.96% | 90.034% | -0.1375% | 10/26 21:24 | - |
| 157 | 유한회사 백두엔지니어링송정숙 | 46,443,110원 | 90.968% | 90.042% | -0.1284% | 10/26 10:51 | - |
| 158 | (주)성호건설임성호 | 46,446,026원 | 90.974% | 90.048% | -0.1221% | 10/27 11:46 | - |
| 159 | 주식회사 태원전력박태준 | 46,446,050원 | 90.974% | 90.048% | -0.1220% | 10/27 17:59 | - |
| 160 | 주식회사 에스피일렉트릭황창연 | 46,452,400원 | 90.987% | 90.060% | -0.1083% | 10/26 17:09 | - |
| 161 | 주식회사 아인에너지민병인 | 46,452,624원 | 90.987% | 90.061% | -0.1078% | 10/26 10:05 | - |
| 162 | (주)신우이엔지전주양 | 46,454,808원 | 90.991% | 90.065% | -0.1031% | 10/26 13:25 | - |
| 163 | 보광전력최윤희 | 46,456,050원 | 90.994% | 90.067% | -0.1004% | 10/27 15:54 | - |
| 164 | 우노전기통신(주)정현영 | 46,458,040원 | 90.998% | 90.071% | -0.0961% | 10/26 14:42 | - |
| 165 | 주식회사 아주엔지니어링김규회 | 46,458,700원 | 90.999% | 90.072% | -0.0947% | 10/26 10:17 | - |
| 166 | (주)우림김도용 | 46,458,965원 | 90.999% | 90.073% | -0.0941% | 10/26 15:34 | - |
| 167 | 주성전설정택성 | 46,458,987원 | 90.999% | 90.073% | -0.0941% | 10/28 08:19 | - |
| 168 | 주식회사 진영에스아이티우상설 | 46,466,418원 | 91.014% | 90.087% | -0.0780% | 10/26 13:16 | - |
| 169 | 주식회사 신화전력문소영 | 46,469,250원 | 91.02% | 90.093% | -0.0719% | 10/26 18:24 | - |
| 170 | 주식회사 이화엔지니어링이은경 | 46,469,566원 | 91.02% | 90.093% | -0.0712% | 10/26 16:35 | - |
| 171 | 주식회사 삼온강현후 | 46,474,190원 | 91.029% | 90.102% | -0.0613% | 10/27 15:11 | - |
| 172 | 주식회사 두양이엘이씨나정석 | 46,482,480원 | 91.045% | 90.119% | -0.0433% | 10/26 10:26 | - |
| 173 | 광명전력(주)성영철 | 46,483,310원 | 91.047% | 90.120% | -0.0416% | 10/28 07:21 | - |
| 174 | 주식회사 대한엔지니어링정근섭 | 46,484,930원 | 91.05% | 90.123% | -0.0381% | 10/28 09:15 | - |
| 175 | 주식회사 우진전기이경섭 | 46,485,997원 | 91.052% | 90.125% | -0.0358% | 10/26 10:45 | - |
| 176 | 주식회사 나스콤조은영 | 46,492,664원 | 91.065% | 90.138% | -0.0213% | 10/26 16:08 | - |
| 177 | 주식회사 경오장윤선 | 46,496,089원 | 91.072% | 90.145% | -0.0139% | 10/28 07:45 | - |
| 178 | 주식회사 티에스이엔지이태한 | 46,496,108원 | 91.072% | 90.145% | -0.0139% | 10/27 13:19 | - |
| 179 | 주식회사 대륙이앤지원종태 | 46,498,350원 | 91.077% | 90.149% | -0.0091% | 10/26 11:44 | - |
| 180 | 홍조전력공사홍대표 | 46,498,980원 | 91.078% | 90.150% | -0.0077% | 10/26 10:05 | - |
| 181 | 주식회사 오성전력오창환 | 46,503,111원 | 91.086% | 90.159% | 0.0011% | 10/28 07:21 | - |
| 182 | 삼광에너지주식회사지정수 | 46,504,514원 | 91.089% | 90.161% | 0.0042% | 10/28 09:45 | - |
| 183 | 주식회사 천명이엔씨천지현 | 46,507,150원 | 91.094% | 90.166% | 0.0098% | 10/28 09:58 | - |
| 184 | 주식회사 하나전기에스엠김덕중 | 46,508,078원 | 91.096% | 90.168% | 0.0119% | 10/27 09:45 | - |
| 185 | 주식회사부경전력천은진 | 46,509,560원 | 91.098% | 90.171% | 0.0151% | 10/27 16:26 | - |
| 186 | (주)광운정보이강석 | 46,514,750원 | 91.109% | 90.181% | 0.0263% | 10/27 16:24 | - |
| 187 | 주식회사 금강전기강상규 | 46,516,990원 | 91.113% | 90.185% | 0.0311% | 10/27 18:10 | - |
| 188 | 우진산업개발(주)김상동 | 46,517,984원 | 91.115% | 90.187% | 0.0333% | 10/27 09:24 | - |
| 189 | (주)광진전기공사김재열 | 46,518,586원 | 91.116% | 90.189% | 0.0346% | 10/27 19:23 | - |
| 190 | (주)중부전설이재윤 | 46,523,169원 | 91.125% | 90.197% | 0.0445% | 10/28 09:24 | - |
| 191 | 주식회사 주온이준철 | 46,524,558원 | 91.128% | 90.200% | 0.0475% | 10/27 12:27 | - |
| 192 | (주)장원김병관 | 46,526,130원 | 91.131% | 90.203% | 0.0508% | 10/26 11:53 | - |
| 193 | 주식회사 한양이엔씨김희진 | 46,529,622원 | 91.138% | 90.210% | 0.0584% | 10/26 10:12 | - |
| 194 | 주식회사 쏠라이엔지김길환 | 46,536,639원 | 91.152% | 90.224% | 0.0736% | 10/28 09:28 | - |
| 195 | 주식회사 엠케이솔루션박두철 | 46,536,778원 | 91.152% | 90.224% | 0.0739% | 10/26 10:31 | - |
| 196 | 부강이엔에스(주)박규식 | 46,538,918원 | 91.156% | 90.228% | 0.0785% | 10/27 13:36 | - |
| 197 | 주식회사 해드림조이선 | 46,538,921원 | 91.156% | 90.228% | 0.0785% | 10/28 09:09 | - |
