공사원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.08.18
한천면 금전리 마을만들기사업(건축,기계)
전남광주통합특별시 화순군
낙찰업체신보종합건설 주식회사사업자 4108650206
낙찰금액
242,085,660원
낙찰률
90.37%
참여 업체 수
56개사
공고번호
R26BK01676144-000
개찰일
2026.08.18
원자료 낙찰일
2026.08.24
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
평균 투찰률
90.25%
최저 투찰률
88.94%
최고 투찰률
99.20%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신보종합건설 주식회사 | 242,085,660원 | 90.37% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 주식회사 해담건설 | 242,302,000원 | 90.45% | - |
| 3 | 디에스이엔씨 주식회사 | 242,463,903원 | 90.51% | - |
| 4 | (주)유성기업 | 242,530,200원 | 90.53% | - |
| 5 | (주) 대덕종합건설 | 242,713,000원 | 90.60% | - |
| 6 | 에이치티건설(주) | 242,756,007원 | 90.62% | - |
| 7 | 주식회사 대아건설 | 242,970,800원 | 90.70% | - |
| 8 | 우호산업(주) | 243,174,000원 | 90.77% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| 9 | 동림종합건설주식회사 | 243,658,820원 | 90.95% | - |
| 10 | 주식회사 대현 | 243,685,907원 | 90.97% | - |
| 11 | 우당종합건설(주) | 243,687,340원 | 90.97% | - |
| 12 | 세영종합건설 주식회사 | 244,628,500원 | 91.32% | - |
| 13 | 신화종합건설 주식회사 | 245,001,000원 | 91.46% | - |
| 14 | 주식회사 삼양 | 245,547,000원 | 91.66% | - |
| 15 | 지원건설(주) | 245,730,000원 | 91.73% | - |
| 16 | 남도건설(주) | 265,746,000원 | 99.20% | - |
| - | 동해종합건설 주식회사 | 238,248,060원 | 88.94% | - |
| - | 지산건설(주) | 238,578,880원 | 89.06% | - |
| - | 주식회사 민석건설 | 238,948,930원 | 89.20% | - |
| - | 가현종합건설 주식회사 | 238,976,300원 | 89.21% | - |
| - | 주식회사 서석건설 | 239,129,380원 | 89.26% | - |
| - | 율성종합건설 주식회사 | 239,342,000원 | 89.34% | - |
| - | 상상토건(주) | 239,557,700원 | 89.42% | - |
| - | 주은건설 주식회사 | 239,567,000원 | 89.43% | - |
| - | 전광토건 주식회사 | 239,718,000원 | 89.48% | - |
| - | 주식회사부오종합건설 | 239,732,000원 | 89.49% | - |
| - | 주식회사 청보종합건설 | 239,795,000원 | 89.51% | - |
| - | 주식회사 보광건설 | 240,215,100원 | 89.67% | - |
| - | (주)대원건설 | 240,215,900원 | 89.67% | - |
| - | (주)여도종합건설 | 240,236,100원 | 89.68% | - |
| - | 상산건설 주식회사 | 240,252,000원 | 89.68% | - |
| - | 영진건설(주) | 240,379,970원 | 89.73% | - |
| - | 남인건설 주식회사 | 240,497,160원 | 89.77% | - |
| - | (유)영주건설 | 240,587,000원 | 89.81% | - |
| - | 주식회사 서남종합건설 | 240,644,584원 | 89.83% | - |
| - | 청계건설(주) | 240,652,940원 | 89.83% | - |
| - | 주식회사 동아기술공사 | 240,675,720원 | 89.84% | - |
| - | 한국기술개발 주식회사 | 240,748,330원 | 89.87% | - |
| - | 다스코 주식회사 | 240,826,710원 | 89.90% | - |
| - | 온세계종합건설(주) | 240,827,000원 | 89.90% | - |
| - | 주식회사 지음 | 240,855,900원 | 89.91% | - |
| - | 주식회사 인경건설 | 240,948,700원 | 89.94% | - |
| - | 합자회사 성화종합건설 | 240,998,000원 | 89.96% | - |
| - | 용강건설 주식회사 | 241,017,000원 | 89.97% | - |
| - | 영진산업(주) | 241,089,700원 | 90.00% | - |
| - | (주)대림종합건설 | 241,125,300원 | 90.01% | - |
| - | 주식회사 한들 | 241,180,000원 | 90.03% | - |
| - | 주식회사 탑종합건설 | 241,217,100원 | 90.04% | - |
| - | 지케이건설(주) | 241,406,694원 | 90.11% | - |
| - | 가온건설 주식회사 | 241,419,000원 | 90.12% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01676144 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.