물품원자료 낙찰 결정 확인개찰 2026.07.24
북구 장애인직업재활센터 그린리모델링공사 관급자재 구매 및 설치(GHP 냉난방기)
전남광주통합특별시 북구
낙찰업체주식회사 신승에프앤티사업자 4088132670
낙찰금액
175,507,200원
낙찰률
84.25%
참여 업체 수
96개사
원공고 상세 보기 →유사 개찰결과 보기 →
개찰결과 보고서
출력일 (서울)
담당
검토
승인
공고 개요
- 공고명
- 북구 장애인직업재활센터 그린리모델링공사 관급자재 구매 및 설치(GHP 냉난방기)
- 공고번호(차수)
- R26BK01632716-000
- 발주기관
- 전남광주통합특별시 북구
- 유형
- 물품
- 개찰일시
- 2026.07.24 11:00
- 참여 업체 수
- 96개사
- 결과 상태
- 원자료 낙찰 결정 확인
- 낙찰업체
- 주식회사 신승에프앤티
- 낙찰금액
- 175,507,200원
- 낙찰률
- 84.25%
입찰자 명단
조회 명단 50건 중 20건 표시
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 신승에프앤티 | 175,507,200원 | 84.25% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 네오테크(주) | 175,526,720원 | 84.26% | - |
| 3 | 주식회사 에스오에스공조 | 175,535,250원 | 84.27% | - |
| 4 | 주식회사 산들 | 175,539,800원 | 84.27% | - |
| 5 | 주식회사 거송이엔지 | 175,545,237원 | 84.27% | - |
| 6 | (주)대동계전 | 175,645,635원 | 84.32% | - |
| 7 | (주)굿모닝하이넷 | 175,719,520원 | 84.35% | - |
| 8 | 주식회사 다담건설 | 175,761,600원 | 84.37% | - |
| 9 | (주) 더나은건설 | 175,845,700원 | 84.41% | - |
| 10 | 주식회사 프라임시스템 | 175,926,000원 | 84.45% | - |
| 11 | 주식회사 진홍이엔지 | 175,959,700원 | 84.47% | - |
| 12 | 주식회사 비룡 | 176,042,500원 | 84.51% | - |
| 13 | 주식회사 정현이엔씨 | 176,076,970원 | 84.53% | - |
| 14 | 주)삼성공조시스템 | 176,127,000원 | 84.55% | - |
| 15 | 주식회사 경동건설 | 176,161,446원 | 84.57% | - |
| 16 | 주식회사 부광기업 | 176,376,000원 | 84.67% | - |
| 17 | 주식회사미르이엔지 | 176,644,020원 | 84.80% | - |
| 18 | (주) 푸른공조 | 176,660,555원 | 84.81% | - |
| 19 | 시스템에어컨(주) | 176,861,260원 | 84.90% | - |
| 20 | 에코이엔지 주식회사 | 176,968,482원 | 84.95% | - |
투찰률 요약
집계 범위: 투찰률이 확인된 50건 기준 · 이 결과에 연결된 조회 명단
- 평균 투찰률
- 84.37%
- 최저 투찰률
- 83.63%
- 최고 투찰률
- 86.00%
메모
공고번호
R26BK01632716-000
개찰일
2026.07.24
원자료 낙찰일
2026.08.03
입찰자 명단 (50명)
조회된 최대 50개 기록 기준입니다. 개찰 1순위만으로 낙찰이 확정되지는 않습니다. 아래 투찰률 통계는 이 명단에서 값이 확인된 기록만 계산하며 전체 참여업체의 통계와 다를 수 있습니다.
투찰률이 확인된 50건 기준 · 이 결과에 연결된 조회 명단
평균 투찰률
84.37%
최저 투찰률
83.63%
최고 투찰률
86.00%
| 순위 | 업체명 | 투찰금액 | 투찰률 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 신승에프앤티 | 175,507,200원 | 84.25% | 낙찰업체와 일치 |
| 2 | 네오테크(주) | 175,526,720원 | 84.26% | - |
| 3 | 주식회사 에스오에스공조 | 175,535,250원 | 84.27% | - |
| 4 | 주식회사 산들 | 175,539,800원 | 84.27% | - |
| 5 | 주식회사 거송이엔지 | 175,545,237원 | 84.27% | - |
| 6 | (주)대동계전 | 175,645,635원 | 84.32% | - |
| 7 | (주)굿모닝하이넷 | 175,719,520원 | 84.35% | - |
| 8 | 주식회사 다담건설 | 175,761,600원 | 84.37% | - |
전체 50건 보기 (+42건)명단 접기
| 9 | (주) 더나은건설 | 175,845,700원 | 84.41% | - |
| 10 | 주식회사 프라임시스템 | 175,926,000원 | 84.45% | - |
| 11 | 주식회사 진홍이엔지 | 175,959,700원 | 84.47% | - |
| 12 | 주식회사 비룡 | 176,042,500원 | 84.51% | - |
| 13 | 주식회사 정현이엔씨 | 176,076,970원 | 84.53% | - |
| 14 | 주)삼성공조시스템 | 176,127,000원 | 84.55% | - |
| 15 | 주식회사 경동건설 | 176,161,446원 | 84.57% | - |
| 16 | 주식회사 부광기업 | 176,376,000원 | 84.67% | - |
| 17 | 주식회사미르이엔지 | 176,644,020원 | 84.80% | - |
| 18 | (주) 푸른공조 | 176,660,555원 | 84.81% | - |
| 19 | 시스템에어컨(주) | 176,861,260원 | 84.90% | - |
| 20 | 에코이엔지 주식회사 | 176,968,482원 | 84.95% | - |
| 21 | 부림주식회사 | 177,009,236원 | 84.97% | - |
| 22 | 주식회사서광주센터 | 177,030,000원 | 84.98% | - |
| 23 | (주)대한세라믹엔지니어링 | 177,140,418원 | 85.04% | - |
| 24 | 다원씨에스주식회사 | 177,180,123원 | 85.06% | - |
| 25 | 주식회사 지니어스 | 177,203,380원 | 85.07% | - |
| 26 | 주식회사지구산업 | 177,206,010원 | 85.07% | - |
| 27 | 주식회사 원엔지니어링 | 177,260,500원 | 85.09% | - |
| 28 | 주식회사 정인에너지 | 177,315,670원 | 85.12% | - |
| 29 | 주식회사 피아이 | 177,729,340원 | 85.32% | - |
| 30 | 대야 E.N.G | 178,323,100원 | 85.60% | - |
| 31 | 케이이엠주식회사 | 179,156,000원 | 86.00% | - |
| - | 주식회사 원이엔텍 | 174,220,640원 | 83.63% | - |
| - | 근영산업개발(주) | 174,223,800원 | 83.64% | - |
| - | 신원티에스주식회사 | 174,305,000원 | 83.67% | - |
| - | (주)원스틸산업개발 | 174,363,710원 | 83.70% | - |
| - | 주식회사 삼성이앤에스 | 174,366,691원 | 83.70% | - |
| - | (주)유신 | 174,375,787원 | 83.71% | - |
| - | (주)동우기전 | 174,379,800원 | 83.71% | - |
| - | 주식회사 태등 | 174,404,000원 | 83.72% | - |
| - | 주식회사 오성에어텍 | 174,461,840원 | 83.75% | - |
| - | 해성기업 주식회사 | 174,466,900원 | 83.75% | - |
| - | (주)유투 | 174,468,520원 | 83.75% | - |
| - | 주식회사보경테크 | 174,502,600원 | 83.77% | - |
| - | 대용기업(주) | 174,529,000원 | 83.78% | - |
| - | 주식회사 남양에스티엔 | 174,571,960원 | 83.80% | - |
| - | 주식회사에스엔피테크이엔지 | 174,619,489원 | 83.83% | - |
| - | 부명건설(주) | 174,637,280원 | 83.83% | - |
| - | (주)정우이엔씨 | 174,662,290원 | 83.85% | - |
| - | 주식회사 에어패스 | 174,702,000원 | 83.86% | - |
| - | 해성산업개발(주) | 174,763,038원 | 83.89% | - |
같은 공고번호의 공개 기록
공고번호 R26BK01632716 기준으로 연결한 기록입니다. 차수별 조건이 다를 수 있으며, 전체 이력을 뜻하지 않습니다.